ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (23/06/2014 - 29/06/2014)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 23/06/2014 - 29/06/2014
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.06.2014 | Футбол. Чемпионат Мира - 2014 | Четверг | 00:56:03 | 01:55:04 | 8.1 | 53.3 | |
2 | 26.06.2014 | Ночные новости | Четверг | 00:49:36 | 00:56:03 | 7.1 | 42.5 | |
3 | 26.06.2014 | Время | Четверг | 21:00:06 | 22:00:25 | 6.7 | 20.6 | |
4 | 26.06.2014 | Пусть говорят | Четверг | 19:54:25 | 20:59:50 | 6.5 | 21.4 | |
5 | 29.06.2014 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | Воскресенье | 21:00:05 | 22:40:51 | 5.9 | 18.6 | |
6 | 23.06.2014 | Политика | Понедельник | 22:48:10 | 23:56:03 | 4.2 | 17.1 | |
7 | 27.06.2014 | Точь-в-точь | Пятница | 21:51:58 | 00:41:30 | 4.1 | 17.0 | |
8 | 26.06.2014 | Давай поженимся! | Четверг | 18:48:24 | 19:54:25 | 3.9 | 16.0 | |
9 | 27.06.2014 | Человек и закон | Пятница | 18:48:56 | 19:54:45 | 3.8 | 17.1 | |
10 | 28.06.2014 | Сегодня вечером | Суббота | 21:30:34 | 23:09:44 | 3.7 | 12.7 |
РОССИЯ 1
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.06.2014 | Вести недели | Воскресенье | 22:00:15 | 00:02:18 | 4.6 | 16.7 | |
2 | 23.06.2014 | Вести. (20:00) | Понедельник | 20:00:05 | 21:55:07 | 4.6 | 15.1 | |
3 | 28.06.2014 | Футбол. Чемпионат Мира - 2014 | Суббота | 19:42:00 | 22:58:39 | 4.4 | 15.7 | |
4 | 26.06.2014 | Вести | Четверг | 21:55:22 | 22:55:00 | 4.0 | 13.2 | |
5 | 27.06.2014 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (спецвыпуск) | Пятница | 20:59:21 | 23:16:01 | 3.7 | 13.0 | |
6 | 24.06.2014 | Специальный корреспондент | Вторник | 22:40:14 | 23:42:07 | 3.4 | 13.1 | |
7 | 28.06.2014 | Вести в субботу | Суббота | 22:58:39 | 00:15:05 | 3.2 | 14.3 | |
8 | 29.06.2014 | Вести. (14:00) | Воскресенье | 14:00:06 | 14:18:51 | 3.1 | 16.8 | |
9 | 29.06.2014 | Жена офицера | Воскресенье | 14:29:03 | 19:42:06 | 3.1 | 14.6 | |
10 | 23.06.2014 | Прямой эфир | Понедельник | 18:18:14 | 19:36:17 | 2.9 | 12.8 |
РОССИЯ 24
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.06.2014 | Вести сейчас | Вторник | 20:14:01 | 20:24:56 | 1.4 | 5.0 | |
2 | 24.06.2014 | Вести. Заседание Совета Безопасности ООН | Вторник | 20:02:52 | 20:14:01 | 1.3 | 4.6 | |
3 | 25.06.2014 | Вести в 23:00 | Среда | 23:00:02 | 23:46:46 | 1.0 | 4.0 | |
4 | 24.06.2014 | Вести. Экономика. Курс дня | Вторник | 20:28:13 | 20:55:26 | 0.9 | 3.1 | |
5 | 24.06.2014 | Вести. Церемония подписания соглашений по итогам переговоров В. Путина с президентом Австрии | Вторник | 19:15:55 | 19:56:51 | 0.9 | 3.4 | |
6 | 25.06.2014 | Вести. Экономика | Среда | 22:47:59 | 22:53:49 | 0.8 | 2.9 | |
7 | 25.06.2014 | Вести. Реплика | Среда | 22:21:04 | 22:27:17 | 0.8 | 2.7 | |
8 | 23.06.2014 | Вести. Мнение | Понедельник | 19:15:22 | 19:52:33 | 0.8 | 3.0 | |
9 | 28.06.2014 | Вести. Специальный репортаж | Суббота | 21:30:41 | 21:52:48 | 0.8 | 2.6 | |
10 | 25.06.2014 | Вести. Бразилия 2014 | Среда | 22:34:14 | 22:46:34 | 0.7 | 2.6 |
ТВ ЦЕНТР
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06.2014 | Право голоса | Суббота | 22:00:44 | 00:30:50 | 1.8 | 7.3 | |
2 | 29.06.2014 | В центре событий с Анной Прохоровой | Воскресенье | 20:59:45 | 22:09:12 | 1.6 | 5.0 | |
3 | 29.06.2014 | Женщина в беде | Воскресенье | 20:04:42 | 20:59:45 | 1.6 | 5.4 | |
4 | 28.06.2014 | Постскриптум | Суббота | 20:59:55 | 22:00:44 | 1.5 | 5.0 | |
5 | 28.06.2014 | События | Суббота | 00:30:50 | 00:42:34 | 1.5 | 9.3 | |
6 | 28.06.2014 | Морозко | Суббота | 08:55:17 | 10:17:01 | 1.1 | 9.3 | |
7 | 28.06.2014 | Любить и ненавидеть | Суббота | 20:03:58 | 20:59:55 | 1.1 | 4.2 | |
8 | 23.06.2014 | Петровка, 38 | Понедельник | 21:44:25 | 21:59:25 | 1.0 | 3.1 | |
9 | 28.06.2014 | Мужчина без комплексов. Александр Панкратов-Черный | Суббота | 10:18:16 | 11:05:34 | 0.9 | 6.4 | |
10 | 28.06.2014 | Линия защиты | Суббота | 00:42:40 | 01:15:49 | 0.9 | 6.6 |
НТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06.2014 | Новые русские сенсации. Рот фронт Тимошенко | Суббота | 20:05:34 | 20:58:27 | 4.8 | 18.1 | |
2 | 28.06.2014 | Ты не поверишь! | Суббота | 20:58:27 | 21:52:58 | 4.4 | 15.3 | |
3 | 26.06.2014 | Пляж | Четверг | 22:49:05 | 22:59:48 | 4.1 | 14.8 | |
4 | 28.06.2014 | Центральное телевидение | Суббота | 19:00:07 | 20:05:34 | 4.0 | 16.3 | |
5 | 29.06.2014 | Сегодня. Итоговая программа | Воскресенье | 19:00:07 | 20:13:18 | 3.9 | 14.6 | |
6 | 26.06.2014 | Шеф 2 | Четверг | 20:55:13 | 21:52:15 | 3.9 | 11.9 | |
7 | 24.06.2014 | Сегодня вечером. (19:00) | Вторник | 19:00:05 | 20:00:35 | 3.8 | 15.2 | |
8 | 29.06.2014 | Чрезвычайное происшествие. Расследование | Воскресенье | 20:13:18 | 20:55:29 | 3.6 | 12.3 | |
9 | 29.06.2014 | Реквием для свидетеля | Воскресенье | 22:53:02 | 23:50:32 | 3.3 | 12.7 | |
10 | 23.06.2014 | Сегодня. Итоги | Понедельник | 23:00:07 | 23:28:28 | 3.1 | 12.4 |
РОССИЯ К
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06.2014 | Покровские ворота | Суббота | 20:35:38 | 21:44:15 | 1.2 | 4.3 | |
2 | 28.06.2014 | Рудольф Нуреев. Мятежный демон | Суббота | 21:46:11 | 23:22:55 | 0.9 | 3.2 | |
3 | 27.06.2014 | Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен | Пятница | 19:44:48 | 20:54:44 | 0.9 | 3.3 | |
4 | 29.06.2014 | Творческий вечер Александра Збруева. "Душа обязана трудиться..." | Воскресенье | 19:27:09 | 20:35:54 | 0.8 | 2.9 | |
5 | 29.06.2014 | Яды и отравители | Воскресенье | 20:42:02 | 21:34:43 | 0.8 | 2.5 | |
6 | 27.06.2014 | Линия жизни | Пятница | 20:56:54 | 21:48:48 | 0.7 | 2.4 | |
7 | 23.06.2014 | Истинный Леонардо | Понедельник | 21:43:01 | 23:11:46 | 0.7 | 2.3 | |
8 | 29.06.2014 | Последние свободные люди | Воскресенье | 17:06:36 | 17:58:29 | 0.6 | 3.0 | |
9 | 29.06.2014 | Пешком... | Воскресенье | 15:11:48 | 15:37:55 | 0.6 | 3.2 | |
10 | 29.06.2014 | Гении и злодеи | Воскресенье | 14:42:35 | 15:08:38 | 0.6 | 3.2 |
РОССИЯ 2
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.06.2014 | Лектор | Понедельник | 21:50:09 | 22:36:39 | 0.7 | 2.5 | |
2 | 25.06.2014 | Большой футбол | Среда | 19:00:10 | 19:59:25 | 0.6 | 2.5 | |
3 | 29.06.2014 | Погружение | Воскресенье | 22:43:58 | 23:33:49 | 0.6 | 2.1 | |
4 | 23.06.2014 | Футбол. Чемпионат Мира - 2014. Дневник чемпионата | Понедельник | 14:36:48 | 14:50:28 | 0.5 | 3.8 | |
5 | 27.06.2014 | Волейбол. Мировая лига | Пятница | 18:53:28 | 21:47:15 | 0.5 | 1.9 | |
6 | 24.06.2014 | Футбол. Чемпионат Мира - 2014 (повтор) | Вторник | 16:58:33 | 18:59:27 | 0.5 | 2.5 | |
7 | 28.06.2014 | Смертельная схватка | Суббота | 20:43:32 | 00:24:55 | 0.5 | 1.8 | |
8 | 25.06.2014 | Ноль-седьмой меняет курс | Среда | 21:38:45 | 23:38:44 | 0.5 | 1.7 | |
9 | 26.06.2014 | Охотники за караванами | Четверг | 19:55:08 | 23:16:35 | 0.5 | 1.5 | |
10 | 27.06.2014 | Путь | Пятница | 22:47:57 | 00:54:01 | 0.4 | 2.1 |
ПЕРЕЦ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06.2014 | Агент национальной безопасности | Суббота | 17:45:00 | 18:47:13 | 0.7 | 3.3 | |
2 | 25.06.2014 | Агент национальной безопасности-2 | Среда | 11:32:18 | 12:31:52 | 0.6 | 4.8 | |
3 | 24.06.2014 | Вне закона. Мы одной крови | Вторник | 17:58:35 | 18:30:06 | 0.6 | 2.8 | |
4 | 24.06.2014 | Вне закона. Папаша-убийца | Вторник | 17:28:29 | 17:58:35 | 0.5 | 2.9 | |
5 | 23.06.2014 | Дорожные войны | Понедельник | 20:31:49 | 22:00:38 | 0.5 | 1.7 | |
6 | 23.06.2014 | Вне закона. Как стать миллионером? | Понедельник | 17:27:09 | 17:58:04 | 0.5 | 3.0 | |
7 | 28.06.2014 | Двойной просчет | Суббота | 19:47:31 | 21:56:44 | 0.5 | 1.8 | |
8 | 25.06.2014 | Вне закона. Убийцы вне подозрений | Среда | 17:28:55 | 17:58:54 | 0.5 | 2.6 | |
9 | 23.06.2014 | Улетное видео по-русски | Понедельник | 19:30:06 | 20:31:49 | 0.5 | 1.7 | |
10 | 26.06.2014 | Вне закона. Убийственный анекдот | Четверг | 17:57:48 | 18:30:06 | 0.5 | 2.3 |
EURONEWS
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06.2014 | Новости EuroNews (08:30) | Суббота | 08:30:10 | 09:00:09 | 0.2 | 2.3 | |
2 | 24.06.2014 | Новости EuroNews (09:30) | Вторник | 09:30:12 | 10:00:12 | 0.2 | 1.8 | |
3 | 28.06.2014 | Новости EuroNews (09:00) | Суббота | 09:00:09 | 09:30:08 | 0.2 | 1.6 | |
4 | 26.06.2014 | Новости EuroNews (07:30) | Четверг | 07:30:04 | 08:00:14 | 0.2 | 1.9 | |
5 | 27.06.2014 | Новости EuroNews (08:00) | Пятница | 07:59:58 | 08:30:02 | 0.2 | 1.9 | |
6 | 28.06.2014 | Новости EuroNews (06:30) | Суббота | 06:30:04 | 07:00:00 | 0.1 | 2.4 | |
7 | 26.06.2014 | Новости EuroNews (07:00) | Четверг | 06:59:59 | 07:30:04 | 0.1 | 1.3 | |
8 | 26.06.2014 | Новости EuroNews (02:00) | Четверг | 01:59:59 | 02:30:02 | 0.1 | 1.4 | |
9 | 27.06.2014 | Новости EuroNews (02:30) | Пятница | 02:30:05 | 03:00:10 | 0.1 | 1.4 | |
10 | 25.06.2014 | Новости EuroNews (03:30) | Среда | 03:29:59 | 03:59:53 | 0.1 | 2.5 |
СТС
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.06.2014 | Уральские пельмени | Пятница | 22:00:05 | 22:57:54 | 2.7 | 9.6 | |
2 | 25.06.2014 | Ограбление по итальянски | Среда | 21:58:00 | 00:00:00 | 2.6 | 9.6 | |
3 | 24.06.2014 | Эффект колибри | Вторник | 21:57:57 | 23:52:09 | 2.5 | 9.3 | |
4 | 23.06.2014 | Паркер | Понедельник | 21:57:34 | 23:59:55 | 2.4 | 9.2 | |
5 | 26.06.2014 | Кухня | Четверг | 21:28:51 | 21:58:26 | 2.3 | 7.1 | |
6 | 26.06.2014 | Перевозчик-3 | Четверг | 21:58:26 | 23:55:00 | 2.3 | 8.4 | |
7 | 28.06.2014 | Бросок кобры-2 | Суббота | 21:42:02 | 23:42:44 | 2.2 | 8.1 | |
8 | 24.06.2014 | Воронины | Вторник | 20:28:46 | 20:58:31 | 2.1 | 7.0 | |
9 | 29.06.2014 | План побега | Воскресенье | 19:28:58 | 21:36:00 | 2.1 | 7.2 | |
10 | 26.06.2014 | Воронины (повтор) | Четверг | 20:00:03 | 20:28:49 | 1.8 | 6.0 |
ДОМАШНИЙ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.06.2014 | Великолепный век | Воскресенье | 19:01:26 | 23:00:01 | 1.5 | 5.2 | |
2 | 25.06.2014 | Доктор Хаус | Среда | 21:33:25 | 22:21:51 | 0.7 | 2.3 | |
3 | 23.06.2014 | Женский доктор | Понедельник | 16:11:55 | 17:05:15 | 0.6 | 3.8 | |
4 | 29.06.2014 | Она написала убийство | Воскресенье | 18:00:01 | 18:54:48 | 0.6 | 2.5 | |
5 | 23.06.2014 | Баламут | Понедельник | 23:30:06 | 01:15:50 | 0.6 | 3.4 | |
6 | 25.06.2014 | Одна за всех | Среда | 22:21:56 | 23:00:01 | 0.6 | 2.0 | |
7 | 26.06.2014 | Не родись красивой | Четверг | 19:01:20 | 20:42:46 | 0.5 | 2.0 | |
8 | 29.06.2014 | Варвара-краса, длинная коса | Воскресенье | 08:46:41 | 10:06:57 | 0.5 | 4.5 | |
9 | 24.06.2014 | Впервые замужем | Вторник | 23:30:06 | 01:27:07 | 0.4 | 2.8 | |
10 | 28.06.2014 | Суррогатная мать | Суббота | 23:30:06 | 01:55:03 | 0.4 | 2.6 |
ТНТ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.06.2014 | Дом - 2. Город Любви | Вторник | 23:00:09 | 00:00:05 | 2.6 | 11.1 | |
2 | 25.06.2014 | Дом - 2. Город Любви. После заката | Среда | 00:00:41 | 00:30:48 | 2.6 | 15.0 | |
3 | 27.06.2014 | Комеди Клаб | Пятница | 21:03:05 | 22:00:00 | 2.6 | 8.9 | |
4 | 25.06.2014 | Деффчонки | Среда | 20:31:35 | 21:00:49 | 2.3 | 7.5 | |
5 | 29.06.2014 | Комеди Клаб (повтор) | Воскресенье | 20:59:32 | 22:00:29 | 2.3 | 7.1 | |
6 | 29.06.2014 | Stand up | Воскресенье | 22:00:29 | 23:01:26 | 2.2 | 7.3 | |
7 | 27.06.2014 | Comedy Баттл. Суперсезон | Пятница | 22:00:00 | 23:00:12 | 2.2 | 7.8 | |
8 | 24.06.2014 | Интерны | Вторник | 20:00:09 | 20:31:30 | 2.2 | 7.8 | |
9 | 25.06.2014 | Полицейская академия-3. Повторное обучение | Среда | 21:00:49 | 22:38:02 | 2.2 | 7.0 | |
10 | 23.06.2014 | Полицейская академия | Понедельник | 21:00:55 | 23:00:07 | 2.0 | 6.8 |
ТВ-3
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.06.2014 | Кости | Четверг | 22:07:02 | 23:03:25 | 1.1 | 3.6 | |
2 | 29.06.2014 | Секретные материалы: Хочу верить | Воскресенье | 21:29:21 | 23:38:57 | 0.8 | 2.8 | |
3 | 29.06.2014 | Секретные материалы. Борьба за будущее | Воскресенье | 19:02:46 | 21:29:21 | 0.8 | 2.8 | |
4 | 24.06.2014 | Гадалка | Вторник | 17:27:02 | 17:58:24 | 0.8 | 4.4 | |
5 | 25.06.2014 | Пятая стража | Среда | 18:23:47 | 19:26:26 | 0.7 | 3.3 | |
6 | 25.06.2014 | В поле зрения | Среда | 20:19:38 | 21:14:59 | 0.7 | 2.3 | |
7 | 24.06.2014 | Х-ВЕРСИИ. Другие новости (18:00) | Вторник | 17:58:24 | 18:23:40 | 0.7 | 3.5 | |
8 | 27.06.2014 | Человек-невидимка | Пятница | 18:59:34 | 19:58:43 | 0.6 | 2.8 | |
9 | 27.06.2014 | Ангелы Чарли-2 | Пятница | 19:58:43 | 21:59:24 | 0.6 | 2.2 | |
10 | 27.06.2014 | Очень плохая училка | Пятница | 21:59:24 | 23:48:20 | 0.6 | 2.2 |
МУЗ ТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06.2014 | Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2014. Эволюция | Суббота | 12:12:33 | 17:07:17 | МУЗ ТВ | 0.1 | 0.5 |
2 | 24.06.2014 | PROновости | Вторник | 21:00:07 | 21:13:01 | МУЗ ТВ | 0.1 | 0.2 |
3 | 23.06.2014 | Наше | Понедельник | 19:00:47 | 20:00:28 | МУЗ ТВ | 0.1 | 0.3 |
4 | 23.06.2014 | МУЗ ТВ. ХИТ | Понедельник | 10:59:35 | 11:56:04 | МУЗ ТВ | 0.1 | 0.5 |
5 | 29.06.2014 | Выпускной бал в Кремле 2014 | Воскресенье | 08:15:07 | 11:02:32 | МУЗ ТВ | 0.1 | 0.5 |
6 | 24.06.2014 | NRJ Chart | Вторник | 21:13:51 | 22:05:59 | МУЗ ТВ | 0.1 | 0.2 |
7 | 27.06.2014 | Clip you чарт | Пятница | 17:06:45 | 18:00:07 | МУЗ ТВ | 0.1 | 0.3 |
8 | 24.06.2014 | Муз-ТВ чарт | Вторник | 17:07:13 | 18:00:05 | МУЗ ТВ | 0.1 | 0.3 |
9 | 23.06.2014 | PROобзор | Понедельник | 12:00:05 | 12:26:52 | МУЗ ТВ | 0.1 | 0.4 |
10 | 28.06.2014 | Кухня МУЗа | Суббота | 23:32:43 | 23:38:43 | МУЗ ТВ | 0.1 | 0.2 |
ЗВЕЗДА
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.06.2014 | Всадник без головы | Четверг | 19:15:52 | 21:10:07 | 0.9 | 3.1 | |
2 | 24.06.2014 | Найти и обезвредить | Вторник | 21:10:58 | 22:49:56 | 0.9 | 2.8 | |
3 | 26.06.2014 | Новости дня | Четверг | 22:49:00 | 22:59:54 | 0.8 | 2.9 | |
4 | 29.06.2014 | Легенды советского сыска | Воскресенье | 19:51:44 | 19:59:52 | 0.7 | 2.7 | |
5 | 23.06.2014 | Земля Санникова | Понедельник | 19:14:17 | 21:04:36 | 0.7 | 2.6 | |
6 | 26.06.2014 | Кольцо из Амстердама | Четверг | 21:10:17 | 22:49:00 | 0.7 | 2.3 | |
7 | 26.06.2014 | Из всех орудий | Четверг | 18:30:35 | 19:15:42 | 0.7 | 3.1 | |
8 | 25.06.2014 | Опасный возраст | Среда | 21:05:55 | 22:49:10 | 0.7 | 2.2 | |
9 | 27.06.2014 | Перехват | Пятница | 19:29:40 | 21:09:14 | 0.7 | 2.6 | |
10 | 24.06.2014 | Обыкновенный человек | Вторник | 19:15:08 | 21:10:48 | 0.7 | 2.4 |
ПЯТЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.06.2014 | След | Вторник | 21:17:03 | 22:00:04 | 3.0 | 9.4 | |
2 | 24.06.2014 | Сейчас (22:00) | Вторник | 22:00:04 | 22:26:52 | 2.7 | 9.1 | |
3 | 23.06.2014 | Детективы | Понедельник | 20:00:59 | 20:30:01 | 2.3 | 7.7 | |
4 | 29.06.2014 | Главное | Воскресенье | 18:00:10 | 19:17:19 | 2.1 | 8.6 | |
5 | 29.06.2014 | Опера. Хроники убойного отдела | Воскресенье | 21:12:43 | 22:07:02 | 1.9 | 5.8 | |
6 | 23.06.2014 | Момент истины | Понедельник | 23:14:30 | 00:10:04 | 1.5 | 6.8 | |
7 | 28.06.2014 | Сейчас (18.30) | Суббота | 18:30:08 | 19:01:00 | 1.3 | 5.9 | |
8 | 29.06.2014 | Место происшествия. О главном | Воскресенье | 17:10:08 | 18:00:10 | 1.2 | 5.8 | |
9 | 24.06.2014 | Разные судьбы | Вторник | 00:02:33 | 02:05:42 | 1.1 | 10.3 | |
10 | 23.06.2014 | Разведчицы | Понедельник | 17:36:10 | 18:29:54 | 1.1 | 5.9 |
2Х2
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.06.2014 | Гриффины | Понедельник | 22:47:38 | 23:10:29 | 0.4 | 1.5 | |
2 | 23.06.2014 | Симпсоны | Понедельник | 21:00:02 | 21:24:21 | 0.4 | 1.3 | |
3 | 23.06.2014 | Американский папаша | Понедельник | 21:53:46 | 22:17:37 | 0.4 | 1.2 | |
4 | 29.06.2014 | Возвращение блудного попугая | Воскресенье | 12:13:26 | 12:22:34 | 0.3 | 1.8 | |
5 | 25.06.2014 | Южный парк | Среда | 00:10:45 | 00:32:26 | 0.3 | 1.9 | |
6 | 26.06.2014 | Бессмертное кино | Четверг | 23:15:21 | 23:35:40 | 0.3 | 1.3 | |
7 | 29.06.2014 | Губка Боб в квадратных штанишках | Воскресенье | 14:55:24 | 15:20:41 | 0.3 | 1.6 | |
8 | 25.06.2014 | Школа 13: Игрооргии | Среда | 23:15:01 | 23:28:05 | 0.3 | 1.1 | |
9 | 28.06.2014 | Дурацкие дураки мистера Ти | Суббота | 10:29:28 | 10:53:07 | 0.2 | 1.6 | |
10 | 24.06.2014 | Время приключений | Вторник | 13:15:51 | 13:26:26 | 0.2 | 1.7 |
КАНАЛ DISNEY
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.06.2014 | Феи: Волшебное спасение | Воскресенье | 18:05:23 | 19:35:31 | 0.6 | 2.5 | |
2 | 29.06.2014 | Приключения мишек Гамми | Воскресенье | 12:52:58 | 13:15:06 | 0.6 | 3.2 | |
3 | 23.06.2014 | Финес и Ферб | Понедельник | 21:04:16 | 21:15:37 | 0.5 | 1.6 | |
4 | 23.06.2014 | Коты аристократы | Понедельник | 19:27:36 | 21:04:16 | 0.5 | 1.6 | |
5 | 28.06.2014 | Мойдодыр | Суббота | 10:15:03 | 10:31:59 | 0.4 | 3.0 | |
6 | 26.06.2014 | Гравити Фолз | Четверг | 17:11:03 | 17:31:43 | 0.4 | 2.5 | |
7 | 29.06.2014 | Золотая антилопа | Воскресенье | 10:17:24 | 10:47:28 | 0.4 | 2.8 | |
8 | 24.06.2014 | Кид и Кэт | Вторник | 15:47:35 | 16:09:43 | 0.4 | 2.8 | |
9 | 29.06.2014 | Новаторы | Воскресенье | 10:10:08 | 10:16:37 | 0.4 | 2.7 | |
10 | 29.06.2014 | Микки Маус | Воскресенье | 10:52:46 | 10:59:34 | 0.4 | 2.5 |
Ю
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.06.2014 | Ты - моя жизнь | Среда | 21:03:10 | 21:58:42 | 0.3 | 1.0 | |
2 | 29.06.2014 | Барышня-крестьянка | Воскресенье | 21:59:51 | 00:00:44 | 0.3 | 1.1 | |
3 | 29.06.2014 | Королевы бала. Русская версия | Воскресенье | 17:52:58 | 21:59:51 | 0.3 | 1.0 | |
4 | 28.06.2014 | В теме. Лучшее | Суббота | 00:01:09 | 00:32:01 | 0.3 | 1.5 | |
5 | 29.06.2014 | Хатико. Самый верный друг | Воскресенье | 16:00:58 | 17:52:58 | 0.2 | 1.2 | |
6 | 27.06.2014 | Кот-парад | Пятница | 20:02:20 | 20:08:40 | 0.2 | 0.9 | |
7 | 28.06.2014 | Дорогой Джон | Суббота | 15:55:07 | 17:56:02 | 0.2 | 0.9 | |
8 | 26.06.2014 | Топ-модель по-американски | Четверг | 12:27:08 | 15:57:04 | 0.2 | 1.4 | |
9 | 26.06.2014 | Я права | Четверг | 15:57:09 | 16:55:08 | 0.2 | 1.0 | |
10 | 28.06.2014 | Соблазны | Суббота | 00:32:01 | 02:58:01 | 0.2 | 1.5 |
КАРУСЕЛЬ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.06.2014 | Спокойной ночи, малыши! | Понедельник | 20:31:37 | 20:42:19 | КАРУСЕЛЬ | 0.8 | 2.4 |
2 | 24.06.2014 | Фиксики | Вторник | 21:12:32 | 22:49:13 | КАРУСЕЛЬ | 0.7 | 2.3 |
3 | 23.06.2014 | Лунтик и его друзья | Понедельник | 19:22:30 | 20:01:18 | КАРУСЕЛЬ | 0.7 | 2.6 |
4 | 23.06.2014 | Смурфики | Понедельник | 20:05:42 | 20:30:47 | КАРУСЕЛЬ | 0.7 | 2.3 |
5 | 23.06.2014 | Смешарики | Понедельник | 21:14:02 | 22:46:11 | КАРУСЕЛЬ | 0.7 | 2.3 |
6 | 25.06.2014 | Свинка Пеппа | Среда | 21:13:05 | 21:53:55 | КАРУСЕЛЬ | 0.7 | 2.1 |
7 | 27.06.2014 | Барбоскины | Пятница | 21:42:45 | 22:10:09 | КАРУСЕЛЬ | 0.7 | 2.2 |
8 | 26.06.2014 | Веселые паровозики из Чаггингтона | Четверг | 17:44:53 | 18:04:53 | КАРУСЕЛЬ | 0.7 | 3.4 |
9 | 23.06.2014 | Аркадий Паровозов спешит на помощь | Понедельник | 21:08:09 | 21:13:10 | КАРУСЕЛЬ | 0.6 | 2.1 |
10 | 26.06.2014 | Приключения отважных кузенов | Четверг | 18:49:35 | 19:11:19 | КАРУСЕЛЬ | 0.6 | 2.5 |
RU.TV
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06.2014 | Клипы | Суббота | 12:22:35 | 12:56:02 | RU.TV | 0.2 | 1.0 |
2 | 28.06.2014 | Топ-лист. Звезды Евровидения | Суббота | 13:00:07 | 13:21:19 | RU.TV | 0.2 | 1.0 |
3 | 26.06.2014 | Вояж | Четверг | 20:00:04 | 20:51:49 | RU.TV | 0.1 | 0.4 |
4 | 25.06.2014 | RU новости | Среда | 22:03:54 | 22:09:51 | RU.TV | 0.1 | 0.4 |
5 | 25.06.2014 | Топ-лист. Парное катание | Среда | 20:00:26 | 20:15:08 | RU.TV | 0.1 | 0.4 |
6 | 28.06.2014 | Отдел кадров | Суббота | 16:00:10 | 16:14:30 | RU.TV | 0.1 | 0.6 |
7 | 28.06.2014 | Незабудки | Суббота | 10:10:46 | 11:55:28 | RU.TV | 0.1 | 0.7 |
8 | 29.06.2014 | Супер 10 | Воскресенье | 13:59:56 | 14:54:11 | RU.TV | 0.1 | 0.5 |
9 | 28.06.2014 | Пик популярности | Суббота | 20:00:11 | 20:55:45 | RU.TV | 0.1 | 0.4 |
