ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (28/04/2014 - 04/05/2014)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/04/2014 - 04/05/2014
Ежедневные новости
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.04.2014 | Время | Понедельник | 21:00:05 | 21:36:17 | 8.7 | 24.2 | |
2 | 04.05.2014 | Вести. (20:00) | Воскресенье | 20:00:06 | 21:47:19 | 6.3 | 18.0 | |
3 | 04.05.2014 | Сегодня вечером. (19:00) | Воскресенье | 19:00:07 | 19:23:05 | 4.1 | 12.9 | |
4 | 02.05.2014 | Вести. Специальный выпуск | Пятница | 23:00:06 | 23:18:41 | 3.9 | 15.6 | |
5 | 04.05.2014 | Вести. (14:00) | Воскресенье | 14:00:06 | 14:20:04 | 3.9 | 18.6 | |
6 | 03.05.2014 | Вечерние новости | Суббота | 18:00:05 | 18:20:30 | 3.8 | 16.3 | |
7 | 28.04.2014 | Местное время | Понедельник | 19:36:24 | 19:59:54 | 3.5 | 12.2 | |
8 | 02.05.2014 | Сегодня. Специальный выпуск | Пятница | 16:00:06 | 16:10:12 | 3.1 | 16.4 | |
9 | 04.05.2014 | Вести. (11:00) | Воскресенье | 11:00:06 | 11:15:13 | 3.0 | 15.5 | |
10 | 28.04.2014 | Сегодня. Итоги | Понедельник | 23:15:07 | 23:36:00 | 3.0 | 11.9 |
Информационно-аналитическая передачи (комментарии)
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.05.2014 | Вести. Украина: геноцид на юго-востоке | Суббота | 16:14:39 | 16:54:50 | 1.9 | 9.3 | |
2 | 03.05.2014 | Вести. Специальный репортаж | Суббота | 10:30:14 | 10:46:28 | 1.8 | 10.5 | |
3 | 03.05.2014 | Вести. Агитпроп | Суббота | 11:49:14 | 11:56:55 | 1.6 | 9.2 | |
4 | 04.05.2014 | Вести. Репортаж | Воскресенье | 16:39:32 | 16:52:24 | 1.2 | 5.1 | |
5 | 28.04.2014 | В центре событий с Анной Прохоровой | Понедельник | 13:29:05 | 14:28:05 | 0.8 | 5.9 | |
6 | 28.04.2014 | Постскриптум | Понедельник | 12:27:52 | 13:27:48 | 0.6 | 4.4 | |
7 | 30.04.2014 | Вести. Инноград | Среда | 09:37:04 | 09:49:45 | 0.5 | 4.4 |
Кинофильмы
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.05.2014 | Весна на Заречной улице | Четверг | 19:08:42 | 20:59:57 | 4.6 | 17.4 | |
2 | 30.04.2014 | Анютино счастье | Среда | 20:58:03 | 00:54:59 | 4.6 | 16.6 | |
3 | 04.05.2014 | Иллюзия счастья | Воскресенье | 14:30:26 | 16:49:16 | 3.7 | 16.7 | |
4 | 01.05.2014 | Девушка без адреса | Четверг | 18:15:07 | 19:08:42 | 3.3 | 14.1 | |
5 | 04.05.2014 | Моя ужасная няня | Воскресенье | 20:46:37 | 22:35:12 | 3.2 | 9.1 | |
6 | 01.05.2014 | Белые росы | Четверг | 15:32:39 | 17:10:25 | 2.9 | 14.0 | |
7 | 02.05.2014 | Джунгли | Пятница | 21:46:00 | 23:19:20 | 2.5 | 9.0 | |
8 | 03.05.2014 | Поговори со мною о любви | Суббота | 14:32:12 | 15:42:14 | 2.5 | 12.9 | |
9 | 01.05.2014 | Высота | Четверг | 12:16:34 | 14:05:03 | 2.4 | 12.8 | |
10 | 28.04.2014 | Особо опасен | Понедельник | 20:58:20 | 22:58:41 | 2.4 | 7.1 |
Телесериалы
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.05.2014 | Врачиха | Четверг | 22:44:13 | 00:41:01 | 5.7 | 25.9 | |
2 | 29.04.2014 | Чужой район 3 | Вторник | 21:32:47 | 22:30:23 | 5.2 | 15.5 | |
3 | 29.04.2014 | Склифосовский 3 | Вторник | 20:58:07 | 22:53:06 | 5.1 | 15.2 | |
4 | 28.04.2014 | Контуженый, или уроки плавания вольным стилем | Понедельник | 21:36:17 | 23:31:30 | 5.0 | 15.8 | |
5 | 29.04.2014 | Физрук | Вторник | 20:31:56 | 21:01:33 | 4.4 | 12.5 | |
6 | 02.05.2014 | Тихая охота | Пятница | 20:20:49 | 21:17:35 | 3.9 | 13.6 | |
7 | 03.05.2014 | Редкая группа крови | Суббота | 18:20:30 | 20:59:55 | 3.8 | 13.7 | |
8 | 04.05.2014 | Акула | Воскресенье | 21:47:19 | 01:34:07 | 3.7 | 15.8 | |
9 | 28.04.2014 | Универ. Новая общага | Понедельник | 20:00:10 | 20:31:40 | 2.8 | 8.5 | |
10 | 28.04.2014 | След | Понедельник | 21:00:45 | 22:00:02 | 2.4 | 6.9 |
Юмористические передачи
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.05.2014 | Stand up | Воскресенье | 22:32:34 | 23:32:49 | 3.0 | 10.2 | |
2 | 04.05.2014 | Comedy Woman | Воскресенье | 20:00:10 | 21:01:52 | 3.0 | 8.6 | |
3 | 30.04.2014 | Комеди Клаб | Среда | 21:01:49 | 22:00:55 | 2.8 | 8.4 | |
4 | 30.04.2014 | Уральские пельмени | Среда | 21:58:11 | 22:51:28 | 2.7 | 8.5 | |
5 | 04.05.2014 | Смеяться разрешается. Юмористический концерт | Воскресенье | 11:15:13 | 12:26:57 | 2.5 | 12.6 | |
6 | 02.05.2014 | Кривое зеркало | Пятница | 16:08:55 | 18:04:55 | 2.4 | 11.7 | |
7 | 29.04.2014 | Комеди Клаб. Лучшее | Вторник | 22:47:00 | 23:00:04 | 2.1 | 7.4 |
Музыкальные программы
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.04.2014 | ДОстояние РЕспублики | Среда | 21:40:08 | 23:50:30 | 3.7 | 12.2 | |
2 | 01.05.2014 | Disco дача весенний концерт | Четверг | 14:20:48 | 16:23:01 | 2.8 | 14.1 | |
3 | 02.05.2014 | Юбилейный концерт Юрия Антонова. 50 лет на сцене | Пятница | 18:04:55 | 19:59:56 | 2.7 | 10.9 | |
4 | 03.05.2014 | Субботний вечер концерт | Суббота | 15:42:14 | 18:03:01 | 2.1 | 10.0 | |
5 | 04.05.2014 | Утренняя почта | Воскресенье | 08:53:00 | 09:33:04 | 2.1 | 14.6 | |
6 | 04.05.2014 | Друgoy. Филипп Киркоров | Воскресенье | 15:21:10 | 17:58:51 | 1.7 | 7.0 | |
7 | 03.05.2014 | Шансон года-2014. Гала-концерт | Суббота | 23:18:42 | 02:02:34 | 1.3 | 8.8 | |
8 | 02.05.2014 | Романтика романса | Пятница | 18:28:04 | 19:38:35 | 0.9 | 3.8 | |
9 | 03.05.2014 | Романтика романса. Новогодний гала-концерт | Суббота | 17:03:26 | 19:21:24 | 0.6 | 2.7 | |
10 | 03.05.2014 | Играй, гармонь! | Суббота | 07:58:53 | 08:43:30 | 0.6 | 6.5 |
Гуманитарные программы
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.05.2014 | Первая передача | Воскресенье | 10:20:09 | 10:54:44 | 1.9 | 10.4 | |
2 | 30.04.2014 | Контрольная закупка | Среда | 09:18:26 | 09:47:35 | 1.8 | 15.6 | |
3 | 03.05.2014 | Главная дорога | Суббота | 10:19:04 | 11:04:52 | 1.8 | 10.5 | |
4 | 28.04.2014 | Жить здорово | Понедельник | 09:49:36 | 10:54:02 | 1.6 | 13.0 | |
5 | 30.04.2014 | В наше время | Среда | 15:17:25 | 16:09:42 | 1.5 | 9.3 | |
6 | 03.05.2014 | Вести. Факты Победы | Суббота | 08:44:51 | 08:56:48 | 1.5 | 13.0 | |
7 | 28.04.2014 | О самом главном | Понедельник | 09:56:06 | 10:59:13 | 1.4 | 11.3 | |
8 | 04.05.2014 | Здоровье | Воскресенье | 08:55:34 | 09:59:58 | 1.2 | 7.6 | |
9 | 29.04.2014 | Истина где-то рядом | Вторник | 13:33:22 | 13:59:53 | 1.1 | 8.6 | |
10 | 04.05.2014 | Агробизнес | Воскресенье | 20:18:27 | 20:31:53 | 1.0 | 2.9 |
Социально-политические программы
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.04.2014 | Специальный корреспондент | Вторник | 22:53:06 | 00:10:55 | 3.8 | 16.3 | |
2 | 04.05.2014 | Следствие вели... с Леонидом Каневским | Воскресенье | 16:18:55 | 18:00:34 | 2.8 | 11.1 | |
3 | 28.04.2014 | Прокурорская проверка | Понедельник | 16:28:07 | 17:40:04 | 2.3 | 12.6 | |
4 | 28.04.2014 | Суд присяжных. Окончательный вердикт | Понедельник | 13:28:04 | 14:37:46 | 2.1 | 15.2 | |
5 | 02.05.2014 | Вести. Экстренное заседание Совбеза ООН в связи с карательной операцией на Украине | Пятница | 20:10:33 | 20:16:37 | 1.9 | 6.6 | |
6 | 28.04.2014 | Суд присяжных | Понедельник | 11:58:27 | 12:59:59 | 1.8 | 13.4 | |
7 | 28.04.2014 | До суда | Понедельник | 10:58:36 | 11:58:27 | 1.7 | 13.3 | |
8 | 28.04.2014 | Момент истины | Понедельник | 23:15:07 | 00:13:22 | 1.4 | 6.7 | |
9 | 03.05.2014 | Слово пастыря | Суббота | 09:44:58 | 09:59:56 | 1.2 | 7.7 | |
10 | 29.04.2014 | Вести. Украинский кризис | Вторник | 17:39:32 | 17:53:30 | 1.1 | 5.6 |
Спортивные программы
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.05.2014 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2013-2014 | Воскресенье | 13:20:55 | 15:32:05 | 1.9 | 9.2 | |
2 | 29.04.2014 | Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2013/2014 | Вторник | 22:30:23 | 00:43:29 | 1.9 | 8.4 | |
3 | 30.04.2014 | Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2013/2014 | Среда | 16:55:16 | 19:40:13 | 1.2 | 5.3 | |
4 | 04.05.2014 | Хоккей. Евротур | Воскресенье | 19:39:52 | 20:18:08 | 1.1 | 3.2 | |
5 | 02.05.2014 | Вести. Спорт | Пятница | 08:33:46 | 08:39:37 | 0.9 | 9.0 | |
6 | 01.05.2014 | Футбол. Лига Европы УЕФА-2013/2014 | Четверг | 22:52:55 | 01:08:37 | 0.9 | 4.4 | |
7 | 04.05.2014 | Большой спорт | Воскресенье | 19:33:06 | 19:39:52 | 0.7 | 2.2 | |
8 | 01.05.2014 | Футбол. Лига Европы УЕФА-2013/2014. Обзор | Четверг | 01:08:37 | 01:38:10 | 0.5 | 5.8 | |
9 | 30.04.2014 | События. 5 минут спорта | Среда | 00:14:52 | 00:20:52 | 0.3 | 1.7 | |
10 | 30.04.2014 | Волейбол. Чемпионат России - 2014 | Среда | 19:40:13 | 21:21:33 | 0.3 | 1.0 |
Развлекательные программы
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.04.2014 | Пусть говорят | Понедельник | 19:54:43 | 20:59:58 | 6.4 | 19.0 | |
2 | 04.05.2014 | Сегодня вечером | Воскресенье | 21:50:25 | 23:32:05 | 5.2 | 16.3 | |
3 | 04.05.2014 | Один в один! | Воскресенье | 16:49:16 | 19:58:50 | 4.6 | 16.0 | |
4 | 30.04.2014 | Поле чудес | Среда | 19:54:19 | 20:59:59 | 4.3 | 14.2 | |
5 | 28.04.2014 | Прямой эфир | Понедельник | 18:17:43 | 19:36:24 | 3.8 | 15.5 | |
6 | 29.04.2014 | Давай поженимся! | Вторник | 18:49:21 | 19:54:28 | 3.7 | 14.1 | |
7 | 04.05.2014 | Голос | Воскресенье | 18:19:39 | 20:59:59 | 3.7 | 11.5 | |
8 | 01.05.2014 | Аншлаг и Компания | Четверг | 16:23:01 | 19:59:50 | 3.5 | 15.5 | |
9 | 02.05.2014 | Большая разница в Одессе фестиваль пародий | Пятница | 18:17:13 | 20:59:57 | 3.3 | 12.7 | |
10 | 03.05.2014 | Юрмала международный фестиваль юмора | Суббота | 18:03:01 | 19:59:49 | 3.3 | 12.7 |
Детские передачи
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.05.2014 | Храбрая сердцем | Суббота | 19:44:30 | 21:25:25 | 3.0 | 10.1 | |
2 | 02.05.2014 | Мадагаскар-3 | Пятница | 20:05:03 | 21:46:00 | 2.6 | 9.1 | |
3 | 02.05.2014 | Страстный Мадагаскар | Пятница | 19:44:20 | 20:05:03 | 2.1 | 7.8 | |
4 | 01.05.2014 | Мадагаскар-2 | Четверг | 18:59:37 | 20:35:36 | 1.7 | 6.7 | |
5 | 04.05.2014 | Том и Джерри | Воскресенье | 10:55:20 | 11:00:59 | 1.7 | 9.1 | |
6 | 03.05.2014 | Спирит: душа прерий | Суббота | 11:14:14 | 12:31:47 | 1.6 | 9.1 | |
7 | 01.05.2014 | Би муви: медовый заговор! | Четверг | 10:29:35 | 12:09:26 | 1.6 | 8.3 | |
8 | 02.05.2014 | Ералаш | Пятница | 15:49:21 | 16:01:50 | 1.4 | 7.5 | |
9 | 03.05.2014 | Сезон охоты | Суббота | 09:35:32 | 11:10:27 | 1.4 | 8.4 | |
10 | 01.05.2014 | Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек | Четверг | 12:09:56 | 13:46:37 | 1.4 | 7.2 |
Advertology.Ru
19.06.2014
Комментарии
Написать комментарий