TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (05.05.2008 - 11.05.2008)
Исследуемый регион: г. МОСКВА
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05.05.2008 - 11.05.2008
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 05.05.2008 - 11.05.2008
Ежедневные новости | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 09.05.2008 | Пятница | 10:56:48 | 11:12:09 | Новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 50,7 | 16,53 |
2 | 09.05.2008 | Пятница | 21:59:59 | 22:33:56 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,6 | 7,78 |
3 | 07.05.2008 | Среда | 12:33:43 | 12:46:30 | Новости. Специальный выпуск | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 36,0 | 6,25 |
4 | 10.05.2008 | Суббота | 12:00:00 | 12:11:12 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,8 | 5,18 |
5 | 06.05.2008 | Вторник | 20:00:00 | 20:22:53 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 15,2 | 4,9 |
6 | 06.05.2008 | Вторник | 20:27:51 | 20:48:03 | Местное время | РОССИЯ | 14,3 | 4,84 |
7 | 10.05.2008 | Суббота | 19:00:00 | 19:37:18 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 18,7 | 4,76 |
8 | 10.05.2008 | Суббота | 20:00:00 | 20:16:01 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 16,8 | 4,71 |
9 | 07.05.2008 | Среда | 23:36:13 | 23:49:01 | Ночные новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,7 | 4,42 |
10 | 07.05.2008 | Среда | 09:00:00 | 09:17:01 | Новости. (09:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 37,3 | 4,42 |
Информационно-аналитическая передача (комментарии) | ||||||||
1 | 11.05.2008 | Воскресенье | 20:27:26 | 21:24:53 | Главный герой | НТВ | 18,5 | 7,33 |
2 | 11.05.2008 | Воскресенье | 21:00:00 | 22:05:38 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,3 | 6,7 |
3 | 11.05.2008 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:11:35 | Вести недели | РОССИЯ | 14,3 | 5,55 |
4 | 11.05.2008 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:54:57 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 14,7 | 4,69 |
5 | 10.05.2008 | Суббота | 21:00:19 | 22:10:16 | Постскриптум | ТВ ЦЕНТР | 12,0 | 4,09 |
6 | 11.05.2008 | Воскресенье | 21:00:08 | 22:04:59 | В центре событий с Анной Прохоровой | ТВ ЦЕНТР | 7,0 | 2,7 |
7 | 06.05.2008 | Вторник | 19:20:38 | 19:26:04 | Главная тема | 3 КАНАЛ | 9,4 | 2,66 |
8 | 10.05.2008 | Суббота | 18:00:29 | 18:58:43 | Главная тема. Итоги | 3 КАНАЛ | 7,3 | 1,78 |
9 | 07.05.2008 | Среда | 17:54:19 | 18:13:12 | Резонанс | ТВ ЦЕНТР | 5,0 | 1,17 |
10 | 06.05.2008 | Вторник | 15:48:37 | 16:27:00 | Цена вопроса | 3 КАНАЛ | 5,9 | 0,95 |
Кинофильмы | ||||||||
1 | 09.05.2008 | Пятница | 19:01:53 | 20:44:07 | "В июне 41-го" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31,4 | 9,11 |
2 | 09.05.2008 | Пятница | 20:18:23 | 23:04:24 | "Мы из будущего" х/ф | РОССИЯ | 23,6 | 7,21 |
3 | 09.05.2008 | Пятница | 22:33:56 | 24:00:00 | "В бой идут одни "старики" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,7 | 7,08 |
4 | 11.05.2008 | Воскресенье | 22:05:38 | 24:11:14 | "Война миров" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,6 | 6,52 |
5 | 11.05.2008 | Воскресенье | 21:24:53 | 23:04:21 | "Вне досягаемости" х/ф | НТВ | 15,6 | 5,59 |
6 | 09.05.2008 | Пятница | 11:12:09 | 13:22:33 | "Освобождение" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,3 | 5 |
7 | 10.05.2008 | Суббота | 21:52:43 | 23:50:01 | "Месть" х/ф | НТВ | 16,1 | 4,88 |
8 | 11.05.2008 | Воскресенье | 21:35:57 | 23:30:59 | "Контракт на любовь" х/ф | РОССИЯ | 14,2 | 4,82 |
9 | 10.05.2008 | Суббота | 17:46:51 | 19:55:15 | "Вы не оставите меня ..." х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,2 | 4,52 |
10 | 08.05.2008 | Четверг | 23:32:40 | 25:37:25 | "Свои" х/ф. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,4 | 4,07 |
Телесериалы | ||||||||
1 | 06.05.2008 | Вторник | 21:29:41 | 22:31:54 | "Разведчики. Последний бой" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,7 | 8,7 |
2 | 11.05.2008 | Воскресенье | 18:00:26 | 20:59:50 | "Участок" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,4 | 7,36 |
3 | 07.05.2008 | Среда | 20:57:31 | 23:06:04 | "Гаишники" сериал | РОССИЯ | 20,9 | 7,36 |
4 | 08.05.2008 | Четверг | 20:06:00 | 20:59:49 | "Принцесса цирка" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,4 | 6,96 |
5 | 06.05.2008 | Вторник | 19:14:38 | 20:04:55 | "След" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,0 | 6,51 |
6 | 10.05.2008 | Суббота | 20:19:09 | 25:18:32 | "Эшелон" т/сериал | РОССИЯ | 19,6 | 5,48 |
7 | 05.05.2008 | Понедельник | 19:42:23 | 21:36:20 | "Афганский призрак" сериал | НТВ | 16,8 | 5,35 |
8 | 07.05.2008 | Среда | 12:46:30 | 13:59:08 | "Детективы" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31,7 | 5,23 |
9 | 07.05.2008 | Среда | 19:30:30 | 20:00:50 | "Папины дочки" сериал | СТС | 17,1 | 5,19 |
10 | 06.05.2008 | Вторник | 18:04:27 | 19:02:06 | "Женщина без прошлого" сериал | РОССИЯ | 21,9 | 5,08 |
Юмористические передачи | ||||||||
1 | 08.05.2008 | Четверг | 20:00:05 | 22:12:40 | "Уникальный народ!" концерт Михаила Задорнова | РЕН-ТВ | 14,8 | 5,32 |
2 | 11.05.2008 | Воскресенье | 16:20:53 | 18:17:31 | Аншлаг и Компания | РОССИЯ | 20,5 | 4,99 |
3 | 05.05.2008 | Понедельник | 23:02:45 | 23:59:50 | "Дежурный по стране" М. Жванецкий | РОССИЯ | 14,9 | 3,48 |
4 | 11.05.2008 | Воскресенье | 11:52:32 | 12:23:12 | Городок | РОССИЯ | 12,0 | 2,26 |
5 | 10.05.2008 | Суббота | 23:01:51 | 23:29:51 | Наша Russia (повтор) | ТНТ | 7,7 | 2,2 |
6 | 10.05.2008 | Суббота | 23:29:51 | 24:35:19 | Убойная лига | ТНТ | 9,2 | 2,13 |
7 | 11.05.2008 | Воскресенье | 09:11:42 | 10:08:12 | "Комната смеха" | РОССИЯ | 13,9 | 2,08 |
8 | 11.05.2008 | Воскресенье | 10:08:12 | 10:59:47 | Сам себе режиссер | РОССИЯ | 10,6 | 2,01 |
9 | 11.05.2008 | Воскресенье | 14:30:19 | 15:17:12 | "Фитиль" Сатирический журнал | РОССИЯ | 10,6 | 1,98 |
10 | 11.05.2008 | Воскресенье | 22:48:46 | 23:01:48 | "6 кадров" | СТС | 5,8 | 1,93 |
Музыкальные программы | ||||||||
1 | 08.05.2008 | Четверг | 21:38:08 | 23:32:40 | "Песни весны и Победы" концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,3 | 7,33 |
2 | 09.05.2008 | Пятница | 20:44:07 | 21:59:59 | Праздничный концерт, посвященный 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,4 | 5,4 |
3 | 08.05.2008 | Четверг | 20:59:15 | 23:58:38 | Праздничный юбилейный концерт Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое кольцо" | РОССИЯ | 15,6 | 5,28 |
4 | 09.05.2008 | Пятница | 19:01:51 | 19:58:05 | "Парад звезд" праздничный вечер | РОССИЯ | 16,0 | 4,46 |
5 | 10.05.2008 | Суббота | 15:04:41 | 16:49:31 | "Новые песни о главном. Лучшее" концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13,6 | 2,83 |
6 | 10.05.2008 | Суббота | 16:25:12 | 17:58:29 | "Субботний вечер" концерт | РОССИЯ | 11,8 | 2,62 |
7 | 11.05.2008 | Воскресенье | 23:30:59 | 24:47:43 | "225 лет Черноморскому флоту России" праздничный концерт | РОССИЯ | 9,7 | 2,19 |
8 | 06.05.2008 | Вторник | 15:35:04 | 16:59:42 | Праздничный концерт, посвященный Дню радио | РОССИЯ | 11,4 | 1,91 |
9 | 07.05.2008 | Среда | 21:40:34 | 23:10:29 | "Песни Матвея Блантера" гала-концерт | КУЛЬТУРА | 5,2 | 1,76 |
10 | 11.05.2008 | Воскресенье | 16:19:21 | 18:04:29 | "Победы нашей имена" концерт | ТВ ЦЕНТР | 5,8 | 1,4 |
Гуманитарные программы | ||||||||
1 | 10.05.2008 | Суббота | 16:26:29 | 16:59:53 | Женский взгляд Оксаны Пушкиной | НТВ | 14,3 | 3,12 |
2 | 08.05.2008 | Четверг | 11:24:43 | 11:59:06 | Контрольная закупка | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,9 | 2,81 |
3 | 11.05.2008 | Воскресенье | 10:12:49 | 10:32:52 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,2 | 2,78 |
4 | 06.05.2008 | Вторник | 16:31:52 | 17:02:19 | Галилео | СТС | 12,2 | 2,19 |
5 | 08.05.2008 | Четверг | 08:55:01 | 09:51:40 | Мой серебряный шар | РОССИЯ | 17,4 | 2,1 |
6 | 10.05.2008 | Суббота | 10:23:32 | 10:59:25 | "Главная дорога" | НТВ | 12,7 | 1,84 |
7 | 10.05.2008 | Суббота | 10:03:58 | 10:59:51 | Вокруг света | РОССИЯ | 11,9 | 1,7 |
8 | 11.05.2008 | Воскресенье | 10:55:56 | 11:24:29 | Авиаторы | НТВ | 8,4 | 1,64 |
9 | 05.05.2008 | Понедельник | 18:29:59 | 18:59:44 | Истории в деталях | СТС | 6,9 | 1,63 |
10 | 06.05.2008 | Вторник | 22:34:54 | 23:26:55 | Линия жизни | КУЛЬТУРА | 5,3 | 1,54 |
Социально-политические программы | ||||||||
1 | 09.05.2008 | Пятница | 18:54:45 | 19:01:53 | Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 36,5 | 9,83 |
2 | 11.05.2008 | Воскресенье | 21:11:35 | 21:35:57 | "Специальный корреспондент" | РОССИЯ | 18,5 | 7,37 |
3 | 10.05.2008 | Суббота | 21:00:02 | 21:52:43 | Русские сенсации. "Как зажигались звезды" | НТВ | 17,9 | 6,12 |
4 | 10.05.2008 | Суббота | 19:39:24 | 20:04:31 | Профессия - репортер | НТВ | 19,7 | 5,37 |
5 | 10.05.2008 | Суббота | 20:04:31 | 21:00:02 | Максимум | НТВ | 17,6 | 5,26 |
6 | 09.05.2008 | Пятница | 18:54:51 | 19:01:51 | Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания | РОССИЯ | 18,0 | 4,86 |
7 | 08.05.2008 | Четверг | 16:57:44 | 17:59:53 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,8 | 4,46 |
8 | 08.05.2008 | Четверг | 12:00:19 | 14:01:04 | Пленарное заседание Государственной думы РФ | РОССИЯ | 27,7 | 4,32 |
9 | 05.05.2008 | Понедельник | 19:32:10 | 19:42:31 | Город. Репортаж | 3 КАНАЛ | 11,5 | 3,21 |
10 | 07.05.2008 | Среда | 15:35:00 | 16:30:28 | Суд идет | РОССИЯ | 15,7 | 2,84 |
Спортивные программы | ||||||||
1 | 11.05.2008 | Воскресенье | 15:54:56 | 18:00:26 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2008 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13,5 | 3,15 |
2 | 10.05.2008 | Суббота | 26:18:32 | 26:59:05 | Хоккей. Чемпионат мира-2008 | СПОРТ | 29,8 | 2,26 |
3 | 10.05.2008 | Суббота | 25:17:41 | 25:24:46 | Дополнительное время | СПОРТ | 13,7 | 1,89 |
4 | 06.05.2008 | Вторник | 18:38:30 | 19:35:59 | Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2008 | СПОРТ | 6,5 | 1,75 |
5 | 11.05.2008 | Воскресенье | 20:04:45 | 20:21:44 | Вести. Спорт | СПОРТ | 4,3 | 1,62 |
6 | 11.05.2008 | Воскресенье | 20:28:11 | 20:52:45 | Дневник чемпионата мира по хоккею | СПОРТ | 3,7 | 1,48 |
7 | 11.05.2008 | Воскресенье | 20:21:44 | 20:27:01 | Вести - Спорт. Местное время | СПОРТ | 3,2 | 1,22 |
8 | 11.05.2008 | Воскресенье | 24:11:14 | 25:11:18 | Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Джо Кальзаге против Бернарда Хопкинса | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,5 | 1,12 |
9 | 05.05.2008 | Понедельник | 19:36:57 | 21:38:46 | Футбол. Прощальный матч Дмитрия Аленичева | СПОРТ | 3,5 | 1,11 |
10 | 11.05.2008 | Воскресенье | 15:48:07 | 17:48:30 | Формула-1. Гран-при Турции | РЕН-ТВ | 4,6 | 1,06 |
Развлекательные программы | ||||||||
1 | 08.05.2008 | Четверг | 19:08:51 | 20:06:00 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,7 | 6,76 |
2 | 11.05.2008 | Воскресенье | 18:17:31 | 19:59:15 | Танцы со звездами | РОССИЯ | 20,2 | 6,17 |
3 | 09.05.2008 | Пятница | 09:09:59 | 09:49:59 | "День Победы" праздничный канал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,1 | 4,83 |
4 | 08.05.2008 | Четверг | 18:21:09 | 19:08:51 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,5 | 4,58 |
5 | 09.05.2008 | Пятница | 16:22:13 | 18:19:51 | Праздничный концерт, посвященный Дню Победы | РОССИЯ | 19,4 | 4,48 |
6 | 06.05.2008 | Вторник | 14:28:00 | 14:59:40 | Понять. Простить | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,3 | 4,19 |
7 | 10.05.2008 | Суббота | 16:50:34 | 17:44:34 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,4 | 3,88 |
8 | 07.05.2008 | Среда | 08:36:00 | 08:52:25 | Телеканал "Доброе утро" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 37,2 | 3,85 |
9 | 09.05.2008 | Пятница | 19:02:02 | 20:37:09 | "Салют Победы". Концерт | ТВ ЦЕНТР | 13,2 | 3,8 |
10 | 10.05.2008 | Суббота | 21:20:21 | 23:07:13 | Король ринга | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 10,8 | 3,57 |
Детские | ||||||||
1 | 05.05.2008 | Понедельник | 20:48:29 | 20:59:34 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 12,3 | 4,15 |
2 | 09.05.2008 | Пятница | 15:36:26 | 15:55:35 | "Карлсон вернулся" м/ф (Д) | СТС | 10,7 | 2,23 |
3 | 07.05.2008 | Среда | 15:03:32 | 15:25:26 | "Чокнутый" м/сериал (Д) | СТС | 12,2 | 2,12 |
4 | 09.05.2008 | Пятница | 19:36:14 | 20:54:07 | "Мулан" м/ф (Д) | СТС | 7,0 | 2,09 |
5 | 10.05.2008 | Суббота | 15:34:06 | 15:55:48 | "Аладдин" м/сериал (Д) | СТС | 9,5 | 1,99 |
6 | 09.05.2008 | Пятница | 14:05:30 | 15:09:49 | "Приключения Буратино" м/ф (Д) | СТС | 9,4 | 1,97 |
7 | 08.05.2008 | Четверг | 14:30:12 | 14:50:29 | "Приключения Джекки Чана" м/сериал (Д) | СТС | 10,9 | 1,94 |
8 | 06.05.2008 | Вторник | 15:57:48 | 16:03:49 | "Приключения Вуди и его друзей" м/сериал (Д) | СТС | 11,6 | 1,91 |
9 | 07.05.2008 | Среда | 15:31:15 | 15:55:02 | "Школа волшебниц" м/ф (Д) | СТС | 10,7 | 1,9 |
10 | 11.05.2008 | Воскресенье | 20:32:19 | 20:56:50 | Домашние сказки (Д) | ДОМАШНИЙ | 4,7 | 1,88 |
Advertology.Ru
15.05.2008
Комментарии
Написать комментарий