TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (14.01.2008 to 20.01.2008)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 14.01.2008 to 20.01.2008
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 14.01.2008 to 20.01.2008
Ежедневные новости | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 18.01.2008 | Пятница | 21:00:03 | 21:31:09 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,6 | 10,3 |
2 | 19.01.2008 | Суббота | 20:00:04 | 20:15:55 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 17,7 | 6,3 |
3 | 17.01.2008 | Четверг | 19:00:01 | 19:36:37 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 15,0 | 4,9 |
4 | 15.01.2008 | Вторник | 23:16:57 | 23:36:46 | Ночные новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,4 | 4,6 |
5 | 15.01.2008 | Вторник | 20:28:34 | 20:48:49 | Местное время | РОССИЯ | 9,5 | 3,7 |
6 | 18.01.2008 | Пятница | 15:00:03 | 15:23:17 | Новости. (15:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,3 | 3,6 |
7 | 18.01.2008 | Пятница | 17:00:03 | 17:24:10 | Вести. (17:00) | РОССИЯ | 16,3 | 3,5 |
8 | 16.01.2008 | Среда | 12:00:03 | 12:20:44 | Новости. (12:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,3 | 3,5 |
9 | 18.01.2008 | Пятница | 18:00:03 | 18:23:33 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,3 | 3,4 |
10 | 17.01.2008 | Четверг | 09:00:03 | 09:17:48 | Новости. (09:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 39,7 | 3,3 |
Информационно-аналитические передачи (комментарии) | ||||||||
1 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:00:03 | 21:59:53 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,4 | 9,6 |
2 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:03:47 | 22:13:23 | Главный герой | НТВ | 18,1 | 7,1 |
3 | 20.01.2008 | Воскресенье | 19:00:01 | 19:54:19 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 15,3 | 5,5 |
4 | 20.01.2008 | Воскресенье | 20:00:03 | 21:11:30 | Вести недели | РОССИЯ | 12,9 | 5,3 |
5 | 19.01.2008 | Суббота | 18:00:17 | 19:14:06 | Времена | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,3 | 4,7 |
6 | 19.01.2008 | Суббота | 20:59:48 | 22:09:28 | Постскриптум | ТВ ЦЕНТР | 5,2 | 2 |
7 | 19.01.2008 | Суббота | 18:59:02 | 19:58:04 | "Неделя" с Марианной Максимовской | РЕН-ТВ | 4,5 | 1,5 |
8 | 20.01.2008 | Воскресенье | 13:00:03 | 13:58:54 | "Неделя" с Марианной Максимовской (повтор) | РЕН-ТВ | 5,0 | 1,2 |
9 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:00:11 | 22:00:14 | В центре событий с Анной Прохоровой | ТВ ЦЕНТР | 2,9 | 1,2 |
10 | 20.01.2008 | Воскресенье | 18:30:04 | 19:30:57 | Главное | ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 2,0 | 0,7 |
Кинофильмы | ||||||||
1 | 19.01.2008 | Суббота | 21:20:06 | 23:32:33 | "Послезавтра" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,0 | 9,6 |
2 | 20.01.2008 | Воскресенье | 16:12:09 | 18:31:31 | "Мумия возвращается" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,9 | 7,9 |
3 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:40:14 | 23:35:09 | "Глупая звезда" х/ф | РОССИЯ | 21,0 | 7,3 |
4 | 20.01.2008 | Воскресенье | 12:19:05 | 16:12:09 | "Большое зло и мелкие пакости" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,7 | 6,3 |
5 | 19.01.2008 | Суббота | 22:18:02 | 24:23:01 | "Путешествие во влюбленность" х/ф | РОССИЯ | 19,9 | 5,8 |
6 | 19.01.2008 | Суббота | 16:10:00 | 18:03:48 | "Тимур и его коммандос" х/ф | РОССИЯ | 18,7 | 5 |
7 | 20.01.2008 | Воскресенье | 23:06:37 | 25:15:43 | "Король Артур". х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,1 | 4,5 |
8 | 18.01.2008 | Пятница | 22:53:02 | 24:46:08 | "Своя чужая сестра" х/ф | РОССИЯ | 17,3 | 4,3 |
9 | 18.01.2008 | Пятница | 21:01:01 | 22:45:36 | "Ночной продавец" х/ф | НТВ | 11,3 | 4,2 |
10 | 19.01.2008 | Суббота | 21:00:07 | 22:59:12 | "Голубая Лагуна" х/ф | СТС | 10,1 | 3,8 |
Телесериалы | ||||||||
1 | 17.01.2008 | Четверг | 20:01:32 | 20:59:54 | "Татьянин день" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 36,3 | 14,6 |
2 | 16.01.2008 | Среда | 21:31:15 | 22:25:40 | "Громовы" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,5 | 10,2 |
3 | 16.01.2008 | Среда | 18:12:00 | 19:00:37 | "Женщина без прошлого" сериал | РОССИЯ | 32,2 | 9,2 |
4 | 15.01.2008 | Вторник | 22:24:00 | 23:16:57 | "Остаться в живых" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,4 | 8,5 |
5 | 14.01.2008 | Понедельник | 19:06:58 | 20:02:10 | "Огонь любви" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,8 | 8,4 |
6 | 17.01.2008 | Четверг | 20:59:31 | 22:52:33 | "Срочно в номер" сериал | РОССИЯ | 21,7 | 8,2 |
7 | 18.01.2008 | Пятница | 18:59:18 | 19:57:15 | "Ангел - хранитель" сериал | РОССИЯ | 22,3 | 7,1 |
8 | 16.01.2008 | Среда | 21:01:10 | 22:00:14 | "Атлантида" сериал | СТС | 16,7 | 6,7 |
9 | 15.01.2008 | Вторник | 20:39:58 | 21:40:27 | "Гончие" сериал | НТВ | 16,1 | 6,5 |
10 | 16.01.2008 | Среда | 19:40:37 | 20:40:19 | "Паутина" сериал | НТВ | 16,7 | 6,4 |
Юмористические передачи | ||||||||
1 | 18.01.2008 | Пятница | 20:59:17 | 22:53:02 | "Юрмала-2007" международный фестиваль юмора | РОССИЯ | 18,3 | 6,7 |
2 | 20.01.2008 | Воскресенье | 11:52:28 | 12:23:11 | Городок | РОССИЯ | 19,8 | 4,1 |
3 | 19.01.2008 | Суббота | 23:00:29 | 23:27:19 | Наша Russia | ТНТ | 12,5 | 3,9 |
4 | 18.01.2008 | Пятница | 21:59:26 | 22:29:16 | Наша Russia (повтор) | ТНТ | 8,6 | 3,2 |
5 | 20.01.2008 | Воскресенье | 10:08:24 | 10:59:53 | Сам себе режиссер | РОССИЯ | 16,5 | 3,2 |
6 | 20.01.2008 | Воскресенье | 09:12:16 | 10:08:24 | "Комната смеха" | РОССИЯ | 21,9 | 3 |
7 | 20.01.2008 | Воскресенье | 22:52:47 | 23:00:10 | "6 кадров" | СТС | 7,8 | 2,7 |
8 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:59:02 | 22:57:29 | Комеди Клаб (повтор) | ТНТ | 7,0 | 2,5 |
9 | 18.01.2008 | Пятница | 21:57:40 | 23:58:44 | "Записки отморозка" концерт Михаила Задорнова | РЕН-ТВ | 7,8 | 2,5 |
10 | 19.01.2008 | Суббота | 22:00:41 | 23:00:29 | Комеди Клаб | ТНТ | 6,2 | 2,2 |
Музыкальные программы | ||||||||
1 | 18.01.2008 | Пятница | 21:31:09 | 24:19:59 | "Старые песни о главном" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,6 | 8,7 |
2 | 19.01.2008 | Суббота | 18:03:53 | 19:59:12 | "Субботний вечер" концерт | РОССИЯ | 21,9 | 7 |
3 | 19.01.2008 | Суббота | 08:46:23 | 09:24:47 | Утренняя почта | РОССИЯ | 21,2 | 1,9 |
4 | 19.01.2008 | Суббота | 07:24:19 | 08:04:22 | Играй, гармонь! | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,1 | 1 |
5 | 19.01.2008 | Суббота | 18:45:08 | 19:23:59 | Романтика романса | КУЛЬТУРА | 2,7 | 0,9 |
6 | 19.01.2008 | Суббота | 11:08:29 | 11:35:31 | ZOOM | МУЗ ТВ | 4,8 | 0,9 |
7 | 19.01.2008 | Суббота | 09:00:31 | 10:55:58 | "Жизнь прекрасна". Музыкальная шоу-программа | СТС | 6,9 | 0,9 |
8 | 20.01.2008 | Воскресенье | 11:59:37 | 14:00:29 | "Хорошие песни" концерт | ДОМАШНИЙ | 3,5 | 0,8 |
9 | 20.01.2008 | Воскресенье | 10:10:57 | 10:36:33 | Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым | КУЛЬТУРА | 3,4 | 0,6 |
10 | 20.01.2008 | Воскресенье | 18:21:46 | 18:38:51 | Шедевры мирового музыкального театра | КУЛЬТУРА | 1,6 | 0,5 |
Гуманитарные программы | ||||||||
1 | 20.01.2008 | Воскресенье | 10:16:58 | 10:35:53 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,6 | 3,3 |
2 | 14.01.2008 | Понедельник | 22:52:31 | 23:49:47 | Мой серебряный шар | РОССИЯ | 13,8 | 3,2 |
3 | 16.01.2008 | Среда | 14:28:59 | 14:59:51 | "Хочу все знать" с Михаилом Ширвиндтом | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,5 | 3 |
4 | 16.01.2008 | Среда | 08:24:01 | 08:30:00 | Это кино (Доброе Утро) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 37,7 | 2,5 |
5 | 20.01.2008 | Воскресенье | 10:52:37 | 11:26:19 | Их нравы | НТВ | 11,4 | 2,4 |
6 | 19.01.2008 | Суббота | 23:25:48 | 23:59:21 | Дас ист фантастиш | НТВ | 9,3 | 2,4 |
7 | 16.01.2008 | Среда | 11:26:27 | 11:59:16 | Контрольная закупка | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,2 | 2,3 |
8 | 18.01.2008 | Пятница | 16:29:12 | 16:57:26 | Галилео | СТС | 10,9 | 2,1 |
9 | 20.01.2008 | Воскресенье | 11:26:19 | 11:55:49 | Авиаторы | НТВ | 9,6 | 2 |
10 | 19.01.2008 | Суббота | 10:02:13 | 10:59:52 | Вокруг света | РОССИЯ | 13,4 | 2 |
Социально-политические программы | ||||||||
1 | 19.01.2008 | Суббота | 21:07:13 | 21:58:02 | Русские сенсации. "Абдулов последний год" | НТВ | 22,8 | 8,8 |
2 | 19.01.2008 | Суббота | 20:08:55 | 21:07:13 | Максимум | НТВ | 21,3 | 8 |
3 | 19.01.2008 | Суббота | 19:51:08 | 20:59:55 | В мире людей | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,0 | 7 |
4 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:11:30 | 21:40:14 | "Специальный корреспондент" | РОССИЯ | 16,2 | 6,5 |
5 | 18.01.2008 | Пятница | 19:43:15 | 20:39:16 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 15,8 | 5,7 |
6 | 18.01.2008 | Пятница | 16:52:41 | 17:59:16 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,8 | 5,4 |
7 | 19.01.2008 | Суббота | 19:41:50 | 20:08:55 | Профессия - репортер | НТВ | 15,0 | 5,2 |
8 | 20.01.2008 | Воскресенье | 22:14:03 | 23:24:39 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | НТВ | 13,6 | 4,6 |
9 | 16.01.2008 | Среда | 15:34:35 | 16:30:42 | Суд идет | РОССИЯ | 21,2 | 3,6 |
10 | 19.01.2008 | Суббота | 13:27:12 | 14:10:59 | "Особо опасен!" | НТВ | 18,7 | 3,6 |
Спортивные программы | ||||||||
1 | 19.01.2008 | Суббота | 17:24:11 | 18:08:52 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Гонка преследования | СПОРТ | 10,4 | 3 |
2 | 20.01.2008 | Воскресенье | 17:24:11 | 18:18:51 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Масс-старт | СПОРТ | 9,0 | 2,9 |
3 | 20.01.2008 | Воскресенье | 15:12:51 | 16:05:26 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Масс-старт. Женщины | СПОРТ | 8,1 | 2,2 |
4 | 19.01.2008 | Суббота | 14:40:29 | 15:24:58 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Гонка преследования. Женщины | СПОРТ | 9,1 | 2,1 |
5 | 18.01.2008 | Пятница | 16:09:54 | 17:36:55 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Спринт | СПОРТ | 8,6 | 1,7 |
6 | 20.01.2008 | Воскресенье | 23:00:13 | 23:53:55 | Супербокс. Роман Кармазин (Россия) - Алекс Бунема (Конго) | РЕН-ТВ | 5,3 | 1,4 |
7 | 20.01.2008 | Воскресенье | 18:21:32 | 20:41:29 | Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины | СПОРТ | 3,9 | 1,4 |
8 | 17.01.2008 | Четверг | 16:10:17 | 17:29:56 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Спринт. Женщины | СПОРТ | 7,0 | 1,3 |
9 | 20.01.2008 | Воскресенье | 17:10:02 | 17:20:46 | Вести. Спорт | СПОРТ | 4,2 | 1,2 |
10 | 20.01.2008 | Воскресенье | 23:53:55 | 24:30:30 | Супербокс. Рой Джонс-младший (США) - Феликс Тринидад (Пуэрто-Рико) | РЕН-ТВ | 5,8 | 1,1 |
Развлекательные программы | ||||||||
1 | 20.01.2008 | Воскресенье | 19:25:01 | 20:59:50 | Две звезды | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,6 | 10,9 |
2 | 18.01.2008 | Пятница | 19:05:40 | 20:02:06 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,8 | 8 |
3 | 14.01.2008 | Понедельник | 18:21:04 | 19:06:58 | Жди меня | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,9 | 6,8 |
4 | 19.01.2008 | Суббота | 21:58:02 | 22:44:51 | Ты не поверишь! | НТВ | 18,3 | 6,8 |
5 | 20.01.2008 | Воскресенье | 18:31:31 | 19:25:01 | Магия десяти | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,1 | 6,2 |
6 | 15.01.2008 | Вторник | 18:24:30 | 19:07:26 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,9 | 6,2 |
7 | 19.01.2008 | Суббота | 19:14:06 | 19:50:02 | Стенка на стенку | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,8 | 5,7 |
8 | 19.01.2008 | Суббота | 17:02:22 | 18:00:17 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,7 | 4,9 |
9 | 20.01.2008 | Воскресенье | 10:35:53 | 11:24:53 | Пока все дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,0 | 3,9 |
10 | 20.01.2008 | Воскресенье | 12:23:11 | 13:14:48 | Сто к одному | РОССИЯ | 16,8 | 3,8 |
Детские передачи | ||||||||
1 | 17.01.2008 | Четверг | 20:48:26 | 20:59:31 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 10,7 | 4,5 |
2 | 19.01.2008 | Суббота | 15:01:09 | 15:22:58 | "Аладдин" м/сериал (Д) | СТС | 15,2 | 3,6 |
3 | 20.01.2008 | Воскресенье | 13:33:04 | 13:54:52 | "Чип и Дейл спешат на помощь" м/сериал (Д) | СТС | 14,5 | 3,4 |
4 | 19.01.2008 | Суббота | 14:32:27 | 14:54:10 | "Русалочка" м/сериал (Д) | СТС | 15,2 | 3,4 |
5 | 20.01.2008 | Воскресенье | 15:34:35 | 15:56:32 | "Геркулес" м/сериал (Д) | СТС | 11,7 | 3,1 |
6 | 19.01.2008 | Суббота | 13:32:36 | 13:55:22 | "Утиные истории" м/сериал (Д) | СТС | 14,9 | 2,9 |
7 | 20.01.2008 | Воскресенье | 14:01:07 | 14:25:24 | "Скуби Ду" м/сериал. (Д) | СТС | 10,4 | 2,5 |
8 | 20.01.2008 | Воскресенье | 14:58:35 | 15:06:41 | "Шоу Тома и Джерри" м/сериал (Д) | СТС | 9,3 | 2,4 |
9 | 15.01.2008 | Вторник | 15:03:16 | 15:25:03 | "Тимон и Пумба" м/сериал (Д) | СТС | 14,2 | 2,3 |
10 | 15.01.2008 | Вторник | 14:29:55 | 14:50:14 | "Приключения Джекки Чана" м/сериал (Д) | СТС | 15,0 | 2,2 |
Advertology.Ru
30.01.2008
Комментарии
Написать комментарий