TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (14.01.2008 - 20.01.2008)
Исследуемый регион: г. МОСКВА
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 14.01.2008 - 20.01.2008
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 14.01.2008 - 20.01.2008
Ежедневные новости | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 15.01.2008 | Вторник | 21:00:00 | 21:30:01 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,67 | 8,9 |
2 | 16.01.2008 | Среда | 19:00:00 | 19:36:43 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 21,25 | 6,9 |
3 | 14.01.2008 | Понедельник | 20:27:58 | 20:48:21 | Местное время | РОССИЯ | 14,8 | 5,8 |
4 | 19.01.2008 | Суббота | 20:00:00 | 20:15:51 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 15,74 | 5,7 |
5 | 18.01.2008 | Пятница | 18:00:00 | 18:23:30 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,06 | 5,3 |
6 | 16.01.2008 | Среда | 07:00:00 | 07:06:00 | Новости. (07:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 68,08 | 4,9 |
7 | 14.01.2008 | Понедельник | 15:00:00 | 15:20:27 | Новости. (15:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,09 | 4,8 |
8 | 18.01.2008 | Пятница | 17:00:00 | 17:24:07 | Вести. (17:00) | РОССИЯ | 18,95 | 4,6 |
9 | 19.01.2008 | Суббота | 12:00:00 | 12:18:41 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,12 | 4,5 |
10 | 15.01.2008 | Вторник | 12:00:00 | 12:20:25 | Новости. (12:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,54 | 4,4 |
Информационно-аналитическая передача (комментарии) | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:00:00 | 21:59:50 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,24 | 11,5 |
2 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:03:46 | 22:13:22 | Главный герой | НТВ | 17,57 | 7,2 |
3 | 20.01.2008 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:54:18 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 15,71 | 5,8 |
4 | 20.01.2008 | Воскресенье | 20:00:00 | 21:11:27 | Вести недели | РОССИЯ | 14,04 | 5,8 |
5 | 19.01.2008 | Суббота | 20:59:46 | 22:09:27 | Постскриптум | ТВ ЦЕНТР / 03 | 11,13 | 4,7 |
6 | 19.01.2008 | Суббота | 18:00:13 | 19:14:03 | Времена | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12,57 | 4 |
7 | 19.01.2008 | Суббота | 18:00:05 | 18:58:29 | Главная тема. Итоги | 3 КАНАЛ / 03 | 11,31 | 3,6 |
8 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:00:10 | 22:00:12 | В центре событий с Анной Прохоровой | ТВ ЦЕНТР / 03 | 5,74 | 2,3 |
9 | 14.01.2008 | Понедельник | 19:33:58 | 19:39:04 | Главная тема | 3 КАНАЛ / 03 | 6,5 | 2,3 |
10 | 20.01.2008 | Воскресенье | 13:00:00 | 13:58:51 | "Неделя" с Марианной Максимовской (повтор) | РЕН-ТВ | 7,72 | 1,8 |
Кинофильмы | ||||||||
1 | 19.01.2008 | Суббота | 21:20:02 | 23:32:29 | "Послезавтра" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,37 | 11,1 |
2 | 20.01.2008 | Воскресенье | 16:12:06 | 18:31:28 | "Мумия возвращается" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,46 | 8 |
3 | 20.01.2008 | Воскресенье | 12:19:02 | 16:12:06 | "Большое зло и мелкие пакости" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,35 | 7,3 |
4 | 19.01.2008 | Суббота | 22:17:58 | 24:22:57 | "Путешествие во влюбленность" х/ф | РОССИЯ | 20,05 | 6,8 |
5 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:40:11 | 23:35:06 | "Глупая звезда" х/ф | РОССИЯ | 15,67 | 6,2 |
6 | 18.01.2008 | Пятница | 22:52:56 | 24:46:02 | "Своя чужая сестра" х/ф | РОССИЯ | 17,34 | 5,4 |
7 | 20.01.2008 | Воскресенье | 23:06:33 | 25:15:40 | "Король Артур". х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,18 | 4,5 |
8 | 20.01.2008 | Воскресенье | 23:35:06 | 25:25:29 | "Сотовый". х/ф | РОССИЯ | 19,61 | 4,4 |
9 | 18.01.2008 | Пятница | 21:00:06 | 23:24:40 | "Чего хотят женщины?" х/ф | СТС | 10,23 | 4,1 |
10 | 18.01.2008 | Пятница | 21:01:00 | 22:45:35 | "Ночной продавец" х/ф | НТВ | 9,46 | 3,9 |
Телесериалы | ||||||||
1 | 16.01.2008 | Среда | 20:01:25 | 20:59:50 | "Татьянин день" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28,32 | 11 |
2 | 17.01.2008 | Четверг | 20:59:27 | 22:52:29 | "Срочно в номер" сериал | РОССИЯ | 22,96 | 8,8 |
3 | 14.01.2008 | Понедельник | 21:31:18 | 22:24:33 | "Громовы" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,94 | 7,3 |
4 | 15.01.2008 | Вторник | 20:39:57 | 21:40:25 | "Гончие" сериал | НТВ | 18,03 | 7 |
5 | 15.01.2008 | Вторник | 22:23:57 | 23:16:53 | "Остаться в живых" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,83 | 7 |
6 | 15.01.2008 | Вторник | 19:42:12 | 20:39:57 | "Паутина" сериал | НТВ | 19,15 | 6,8 |
7 | 17.01.2008 | Четверг | 18:10:25 | 18:59:45 | "Женщина без прошлого" сериал | РОССИЯ | 21,96 | 6,3 |
8 | 20.01.2008 | Воскресенье | 16:25:12 | 19:59:07 | "Вызов" т/сериал | РОССИЯ | 18,09 | 6 |
9 | 14.01.2008 | Понедельник | 19:06:55 | 20:02:07 | "Огонь любви" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,12 | 5,9 |
10 | 15.01.2008 | Вторник | 21:40:25 | 22:39:11 | "Дюжина правосудия" сериал | НТВ | 14,76 | 5,7 |
Юмористические передачи | ||||||||
1 | 18.01.2008 | Пятница | 20:59:13 | 22:52:56 | "Юрмала-2007" международный фестиваль юмора | РОССИЯ | 18,49 | 7,6 |
2 | 20.01.2008 | Воскресенье | 11:52:25 | 12:23:08 | Городок | РОССИЯ | 23,78 | 5,8 |
3 | 19.01.2008 | Суббота | 23:00:26 | 23:27:15 | Наша Russia | ТНТ | 10,5 | 3,9 |
4 | 20.01.2008 | Воскресенье | 23:00:09 | 24:14:15 | Слава Богу, ты пришел! | СТС | 10,29 | 3,3 |
5 | 18.01.2008 | Пятница | 21:57:38 | 23:58:42 | "Записки отморозка" концерт Михаила Задорнова | РЕН-ТВ | 7,86 | 3 |
6 | 18.01.2008 | Пятница | 23:58:48 | 24:14:42 | Дальние родственники | РЕН-ТВ | 8,95 | 2,6 |
7 | 19.01.2008 | Суббота | 23:27:15 | 24:28:35 | Убойная лига | ТНТ | 9,02 | 2,4 |
8 | 18.01.2008 | Пятница | 21:59:22 | 22:29:18 | Наша Russia (повтор) | ТНТ | 5,73 | 2,4 |
9 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:59:24 | 22:57:51 | Комеди Клаб (повтор) | ТНТ | 5,83 | 2,4 |
10 | 20.01.2008 | Воскресенье | 10:08:19 | 10:59:47 | Сам себе режиссер | РОССИЯ | 11,5 | 2,3 |
Музыкальные программы | ||||||||
1 | 18.01.2008 | Пятница | 21:31:06 | 24:19:56 | "Старые песни о главном" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,17 | 6,4 |
2 | 19.01.2008 | Суббота | 18:03:49 | 19:59:08 | "Субботний вечер" концерт | РОССИЯ | 13,68 | 4,5 |
3 | 19.01.2008 | Суббота | 18:45:04 | 19:23:55 | Романтика романса | КУЛЬТУРА / 33 | 6,16 | 2 |
4 | 20.01.2008 | Воскресенье | 10:10:53 | 10:36:29 | Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым | КУЛЬТУРА / 33 | 7,38 | 1,5 |
5 | 19.01.2008 | Суббота | 08:46:19 | 09:24:43 | Утренняя почта | РОССИЯ | 13,95 | 1,2 |
6 | 14.01.2008 | Понедельник | 18:32:47 | 18:59:01 | "БлокНОТ". Музыкальный еженедельник | КУЛЬТУРА / 33 | 3,71 | 1,1 |
7 | 20.01.2008 | Воскресенье | 18:21:42 | 18:38:47 | Шедевры мирового музыкального театра | КУЛЬТУРА / 33 | 3,19 | 1,1 |
8 | 19.01.2008 | Суббота | 18:59:20 | 20:26:36 | "Самый Новый 2008 год " концерт | МУЗ ТВ | 2,71 | 0,9 |
9 | 19.01.2008 | Суббота | 11:08:29 | 11:35:31 | ZOOM | МУЗ ТВ | 4,49 | 0,9 |
10 | 19.01.2008 | Суббота | 17:07:34 | 17:55:11 | Исторические концерты | КУЛЬТУРА / 33 | 2,78 | 0,8 |
Гуманитарные программы | ||||||||
1 | 14.01.2008 | Понедельник | 22:52:28 | 23:49:44 | Мой серебряный шар | РОССИЯ | 16,98 | 4,5 |
2 | 20.01.2008 | Воскресенье | 10:16:55 | 10:35:50 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,09 | 4,4 |
3 | 14.01.2008 | Понедельник | 14:28:53 | 14:58:52 | "Хочу все знать" с Михаилом Ширвиндтом | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,76 | 4,2 |
4 | 15.01.2008 | Вторник | 21:51:24 | 22:43:29 | Актерские байки. Евгений Весник | КУЛЬТУРА / 33 | 9,42 | 3,6 |
5 | 16.01.2008 | Среда | 11:26:23 | 11:59:13 | Контрольная закупка | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,18 | 3,4 |
6 | 16.01.2008 | Среда | 08:23:57 | 08:29:56 | Это кино (Доброе Утро) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 48,88 | 2,8 |
7 | 19.01.2008 | Суббота | 23:25:47 | 23:59:20 | Дас ист фантастиш | НТВ | 8,94 | 2,6 |
8 | 20.01.2008 | Воскресенье | 16:10:16 | 16:49:02 | Эпизоды. Александр Лазарев (младший) | КУЛЬТУРА / 33 | 9,51 | 2,5 |
9 | 18.01.2008 | Пятница | 16:29:11 | 16:57:25 | Галилео | СТС | 11,26 | 2,3 |
10 | 17.01.2008 | Четверг | 20:51:00 | 21:29:43 | "Портрет в розовом платье" Наталья Кончаловская | КУЛЬТУРА / 33 | 5,33 | 2,2 |
Социально-политические программы | ||||||||
1 | 19.01.2008 | Суббота | 21:07:12 | 21:58:01 | Русские сенсации. "Абдулов последний год" | НТВ | 22,66 | 9,6 |
2 | 18.01.2008 | Пятница | 19:43:14 | 20:39:15 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 21,31 | 7,8 |
3 | 20.01.2008 | Воскресенье | 22:14:02 | 23:24:38 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | НТВ | 16,97 | 6,8 |
4 | 19.01.2008 | Суббота | 20:08:54 | 21:07:12 | Максимум | НТВ | 16,15 | 6,4 |
5 | 19.01.2008 | Суббота | 19:51:05 | 20:59:51 | В мире людей | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,48 | 5,9 |
6 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:11:27 | 21:40:11 | "Специальный корреспондент" | РОССИЯ | 13,68 | 5,5 |
7 | 18.01.2008 | Пятница | 16:52:38 | 17:59:13 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,77 | 4,7 |
8 | 19.01.2008 | Суббота | 19:41:49 | 20:08:54 | Профессия - репортер | НТВ | 12,41 | 4,4 |
9 | 19.01.2008 | Суббота | 13:27:11 | 14:10:58 | "Особо опасен!" | НТВ | 19,02 | 4 |
10 | 19.01.2008 | Суббота | 22:45:29 | 23:25:47 | Реальная политика | НТВ | 9,53 | 3,6 |
Спортивные программы | ||||||||
1 | 19.01.2008 | Суббота | 17:24:10 | 18:08:51 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Гонка преследования | СПОРТ | 11,71 | 3,7 |
2 | 19.01.2008 | Суббота | 14:40:28 | 15:24:57 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Гонка преследования. Женщины | СПОРТ | 13,09 | 3 |
3 | 20.01.2008 | Воскресенье | 17:24:10 | 18:18:50 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Масс-старт | СПОРТ | 8,88 | 2,8 |
4 | 18.01.2008 | Пятница | 16:09:53 | 17:36:54 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Спринт | СПОРТ | 12,27 | 2,7 |
5 | 20.01.2008 | Воскресенье | 15:12:50 | 16:05:25 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Масс-старт. Женщины | СПОРТ | 7,81 | 2,1 |
6 | 20.01.2008 | Воскресенье | 18:21:30 | 20:41:28 | Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины | СПОРТ | 5,43 | 2,1 |
7 | 17.01.2008 | Четверг | 16:10:16 | 17:29:54 | Биатлон. Кубок мира 2007-2008. Спринт. Женщины | СПОРТ | 10,33 | 2 |
8 | 19.01.2008 | Суббота | 17:10:00 | 17:21:30 | Вести. Спорт | СПОРТ | 5,56 | 1,5 |
9 | 19.01.2008 | Суббота | 24:00:01 | 25:14:51 | Супербокс. Руслан Чагаев (Узбекистан) - Мэтт Скелтон (Великобритания) | РЕН-ТВ | 7,95 | 1,5 |
10 | 19.01.2008 | Суббота | 16:55:46 | 17:08:07 | Дополнительное время | СПОРТ | 5,19 | 1,4 |
Развлекательные программы | ||||||||
1 | 20.01.2008 | Воскресенье | 21:59:50 | 23:06:33 | Две звезды | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 25,59 | 10,5 |
2 | 19.01.2008 | Суббота | 21:58:01 | 22:44:50 | Ты не поверишь! | НТВ | 17,66 | 7,4 |
3 | 18.01.2008 | Пятница | 19:05:37 | 20:02:03 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,48 | 6,3 |
4 | 14.01.2008 | Понедельник | 18:21:01 | 19:06:55 | Жди меня | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,41 | 6 |
5 | 20.01.2008 | Воскресенье | 18:31:28 | 19:24:58 | Магия десяти | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,48 | 5,9 |
6 | 18.01.2008 | Пятница | 18:23:30 | 19:05:37 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,13 | 5,4 |
7 | 20.01.2008 | Воскресенье | 12:23:08 | 13:14:45 | Сто к одному | РОССИЯ | 22,43 | 5,3 |
8 | 19.01.2008 | Суббота | 17:02:18 | 18:00:13 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,8 | 4,7 |
9 | 19.01.2008 | Суббота | 19:14:03 | 19:49:59 | Стенка на стенку | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13,67 | 4,7 |
10 | 20.01.2008 | Воскресенье | 10:35:50 | 11:24:50 | Пока все дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,03 | 4,4 |
Детские | ||||||||
1 | 17.01.2008 | Четверг | 20:48:22 | 20:59:27 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 14,58 | 6,2 |
2 | 19.01.2008 | Суббота | 15:01:08 | 15:22:57 | "Аладдин" м/сериал (Д) | СТС | 13,07 | 3 |
3 | 19.01.2008 | Суббота | 14:02:21 | 14:24:08 | "Русалочка" м/сериал (Д) | СТС | 14,16 | 3 |
4 | 20.01.2008 | Воскресенье | 15:34:33 | 15:56:31 | "Геркулес" м/сериал (Д) | СТС | 10,62 | 2,9 |
5 | 19.01.2008 | Суббота | 13:32:36 | 13:55:22 | "Утиные истории" м/сериал (Д) | СТС | 12,28 | 2,6 |
6 | 20.01.2008 | Воскресенье | 14:58:34 | 15:06:40 | "Шоу Тома и Джерри" м/сериал (Д) | СТС | 8,51 | 2,3 |
7 | 20.01.2008 | Воскресенье | 13:33:03 | 13:54:51 | "Чип и Дейл спешат на помощь" м/сериал (Д) | СТС | 9,33 | 2,2 |
8 | 17.01.2008 | Четверг | 15:01:36 | 15:23:25 | "Тимон и Пумба" м/сериал (Д) | СТС | 11,71 | 1,9 |
9 | 20.01.2008 | Воскресенье | 14:30:57 | 14:55:11 | "Скуби Ду" м/сериал. (Д) | СТС | 7,66 | 1,9 |
10 | 16.01.2008 | Среда | 14:30:35 | 14:50:50 | "Приключения Джекки Чана" м/сериал (Д) | СТС | 13,09 | 1,9 |
Advertology.Ru
23.01.2008
Комментарии
Написать комментарий