TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры по жанрам среди россиян (16.01.2006 - 22.01.2006)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16.01.2006 - 22.01.2006
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 16.01.2006 - 22.01.2006
Ежедневные новости | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 16.01.2006 | Понедельник | 21:00:00 | 21:29:50 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,0 | 10,3 |
2 | 21.01.2006 | Суббота | 20:00:00 | 20:18:20 | Вести в субботу (20:00) | РОССИЯ | 19,4 | 8,1 |
3 | 17.01.2006 | Вторник | 20:00:00 | 20:29:59 | Вести. (20:00) | РОССИЯ | 18,0 | 7,8 |
4 | 17.01.2006 | Вторник | 20:29:59 | 20:50:06 | Местное время | РОССИЯ | 15,3 | 6,8 |
5 | 19.01.2006 | Четверг | 19:00:00 | 19:42:05 | Сегодня вечером. (19:00) | НТВ | 17,6 | 6,7 |
6 | 20.01.2006 | Пятница | 18:00:00 | 18:10:22 | Вечерние новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,0 | 6,4 |
7 | 22.01.2006 | Воскресенье | 17:00:00 | 17:12:39 | Вести. (17:00) | РОССИЯ | 17,5 | 6,0 |
8 | 21.01.2006 | Суббота | 12:00:00 | 12:10:10 | Новости. (12:00 сб, вск) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,8 | 5,9 |
9 | 18.01.2006 | Среда | 12:00:00 | 12:16:54 | Новости. (12:00) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 35,5 | 5,5 |
10 | 18.01.2006 | Среда | 23:43:34 | 24:00:14 | Ночные новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27,5 | 5,4 |
Информационно-аналитические передачи (комментарии) | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 22.01.2006 | Воскресенье | 21:00:01 | 21:52:46 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,8 | 10,5 |
2 | 21.01.2006 | Суббота | 19:58:11 | 20:53:30 | Максимум | НТВ | 23,4 | 9,9 |
3 | 17.01.2006 | Вторник | 21:29:39 | 21:34:42 | Однако | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,0 | 8,2 |
4 | 22.01.2006 | Воскресенье | 19:00:00 | 19:53:07 | Сегодня. Итоговая программа | НТВ | 19,7 | 7,9 |
5 | 22.01.2006 | Воскресенье | 19:59:59 | 21:15:34 | Вести недели | РОССИЯ | 17,9 | 7,4 |
6 | 22.01.2006 | Воскресенье | 18:00:00 | 18:54:59 | Времена | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,1 | 7,4 |
7 | 21.01.2006 | Суббота | 20:18:20 | 20:30:28 | Зеркало | РОССИЯ | 12,5 | 5,3 |
8 | 21.01.2006 | Суббота | 21:00:00 | 22:01:56 | Постскриптум | ТВЦ | 5,9 | 2,5 |
9 | 21.01.2006 | Суббота | 19:00:00 | 20:16:44 | "Неделя" с Марианной Максимовской | РЕН-ТВ | 5,1 | 2,1 |
10 | 22.01.2006 | Воскресенье | 11:37:30 | 12:47:25 | "Неделя" с Марианной Максимовской (повтор) | РЕН-ТВ | 7,3 | 1,8 |
Кинофильмы | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 22.01.2006 | Воскресенье | 21:52:46 | 23:36:23 | "Час пик-2" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,0 | 7,8 |
2 | 21.01.2006 | Суббота | 16:30:40 | 17:59:54 | "Дети шпионов- 3D. Игра окончена" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,3 | 7,6 |
3 | 20.01.2006 | Пятница | 20:59:20 | 23:29:30 | "Мумия" х/ф | СТС | 16,1 | 6,5 |
4 | 22.01.2006 | Воскресенье | 17:12:39 | 17:40:42 | "Черный квадрат" х/ф | РОССИЯ | 17,9 | 6,5 |
5 | 22.01.2006 | Воскресенье | 14:09:12 | 16:37:03 | "Конан-варвар" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,3 | 5,9 |
6 | 22.01.2006 | Воскресенье | 13:59:40 | 15:59:53 | "Впервые замужем" х/ф | НТВ | 17,0 | 4,8 |
7 | 21.01.2006 | Суббота | 14:08:49 | 15:59:42 | "Пираты ХХ века" х/ф | НТВ | 16,5 | 4,6 |
8 | 20.01.2006 | Пятница | 21:56:12 | 24:11:22 | "В осаде" х/ф | НТВ | 13,2 | 4,5 |
9 | 21.01.2006 | Суббота | 14:19:58 | 15:59:59 | "Телохранитель" х/ф | РОССИЯ | 15,8 | 4,5 |
10 | 16.01.2006 | Понедельник | 13:16:09 | 14:59:13 | "Час пик" х/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 26,8 | 4,0 |
Телесериалы | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 20.01.2006 | Пятница | 18:45:23 | 19:43:35 | "Черная богиня" сериал | РОССИЯ | 28,4 | 10,8 |
2 | 17.01.2006 | Вторник | 20:58:07 | 22:58:26 | "Опера. Хроники убойного отдела" т/сериал | РОССИЯ | 25,0 | 10,2 |
3 | 17.01.2006 | Вторник | 20:02:05 | 20:58:55 | "Не родись красивой" сериал | СТС | 22,9 | 10,1 |
4 | 16.01.2006 | Понедельник | 21:29:50 | 22:32:57 | "Девять неизвестных" сериал | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,9 | 8,9 |
5 | 20.01.2006 | Пятница | 17:46:31 | 18:45:23 | "Обреченная стать звездой" сериал | РОССИЯ | 26,3 | 8,8 |
6 | 16.01.2006 | Понедельник | 19:44:11 | 20:47:47 | "Зона" сериал | НТВ | 19,1 | 7,9 |
7 | 17.01.2006 | Вторник | 20:49:04 | 21:59:48 | "Ментовские войны" сериал | НТВ | 17,2 | 7,7 |
8 | 20.01.2006 | Пятница | 18:55:52 | 19:28:35 | "Моя прекрасная няня" сериал | СТС | 17,3 | 6,6 |
9 | 17.01.2006 | Вторник | 20:58:55 | 21:29:03 | "Кто в доме хозяин?" сериал | СТС | 13,3 | 6,1 |
10 | 21.01.2006 | Суббота | 20:53:30 | 22:00:00 | "Улицы разбитых фонарей VI" сериал | НТВ | 13,3 | 5,6 |
Юмористические передачи | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 21.01.2006 | Суббота | 21:00:32 | 23:52:16 | Новогоднее "Кривое зеркало". Финал | РОССИЯ | 28,8 | 10,7 |
2 | 22.01.2006 | Воскресенье | 21:27:01 | 24:21:41 | "Кривое зеркало" | РОССИЯ | 30,2 | 9,8 |
3 | 20.01.2006 | Пятница | 20:58:09 | 23:01:12 | "Просто хороший концерт". Сергей Дроботенко | РОССИЯ | 21,0 | 8,9 |
4 | 21.01.2006 | Суббота | 19:51:21 | 19:59:51 | В городке | РОССИЯ | 20,2 | 8,4 |
5 | 21.01.2006 | Суббота | 15:01:56 | 16:30:40 | "Юмористическая дискотека" концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,4 | 6,7 |
6 | 22.01.2006 | Воскресенье | 18:54:59 | 20:59:55 | "Смешные люди". Юмористический концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,3 | 6,7 |
7 | 21.01.2006 | Суббота | 18:00:14 | 18:44:28 | Аншлаг и Компания | РОССИЯ | 17,1 | 6,2 |
8 | 22.01.2006 | Воскресенье | 11:53:31 | 12:43:48 | Сам себе режиссер | РОССИЯ | 19,8 | 5,0 |
9 | 22.01.2006 | Воскресенье | 11:25:31 | 11:58:48 | Веселые картинки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,3 | 4,5 |
10 | 22.01.2006 | Воскресенье | 11:23:05 | 11:53:31 | Городок | РОССИЯ | 18,4 | 4,5 |
Музыкальные программы | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 21.01.2006 | Суббота | 18:44:28 | 19:51:21 | Танцы со звездами | РОССИЯ | 34,6 | 14,0 |
2 | 22.01.2006 | Воскресенье | 17:40:42 | 19:59:45 | Лучшие песни | РОССИЯ | 20,9 | 8,2 |
3 | 20.01.2006 | Пятница | 21:26:02 | 25:07:01 | "Новые песни о главном" концерт | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,5 | 7,4 |
4 | 21.01.2006 | Суббота | 21:21:01 | 23:39:48 | Торжественный концерт посвященный 100-летию И.А. Моисеева | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,0 | 5,2 |
5 | 20.01.2006 | Пятница | 23:01:12 | 25:02:09 | "Моя жизнь". Концерт Кристины Орбакайте | РОССИЯ | 13,9 | 3,3 |
6 | 21.01.2006 | Суббота | 10:29:05 | 10:59:51 | Утренняя почта | РОССИЯ | 11,0 | 2,1 |
7 | 22.01.2006 | Воскресенье | 11:59:47 | 13:56:02 | "Жизнь прекрасна". Музыкальная шоу-программа | СТС | 7,9 | 2,0 |
8 | 21.01.2006 | Суббота | 15:22:01 | 16:14:13 | Концерт государственного академического ансамбля народного танца под руководством И.Моисеева | КУЛЬТУРА | 5,5 | 1,6 |
9 | 21.01.2006 | Суббота | 17:35:16 | 18:14:25 | Романтика романса | КУЛЬТУРА | 4,0 | 1,3 |
10 | 18.01.2006 | Среда | 21:45:19 | 22:44:49 | "Мои современники". Б.Окуджава | КУЛЬТУРА | 3,4 | 1,3 |
Гуманитарные программы | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 21.01.2006 | Суббота | 12:10:25 | 13:00:20 | Здоровье | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,0 | 3,9 |
2 | 22.01.2006 | Воскресенье | 10:09:59 | 10:28:54 | Непутевые заметки | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,5 | 3,7 |
3 | 21.01.2006 | Суббота | 12:15:28 | 13:11:34 | В поисках приключений | РОССИЯ | 15,2 | 3,7 |
4 | 16.01.2006 | Понедельник | 23:20:01 | 24:16:01 | Серебряный шар. Ведущий В. Вульф | РОССИЯ | 15,2 | 3,2 |
5 | 21.01.2006 | Суббота | 10:17:53 | 10:57:56 | "Главная дорога" | НТВ | 16,3 | 3,0 |
6 | 19.01.2006 | Четверг | 19:32:00 | 19:52:31 | Истории в деталях | СТС | 7,5 | 2,9 |
7 | 20.01.2006 | Пятница | 12:46:27 | 13:44:10 | Мой серебряный шар | РОССИЯ | 15,8 | 2,9 |
8 | 20.01.2006 | Пятница | 20:00:04 | 20:58:20 | "Необъяснимо, но факт" | ТНТ | 6,5 | 2,8 |
9 | 22.01.2006 | Воскресенье | 12:16:58 | 12:58:54 | Растительная жизнь | НТВ | 10,5 | 2,7 |
10 | 21.01.2006 | Суббота | 09:19:17 | 09:52:00 | Вокруг света | РОССИЯ | 18,6 | 2,6 |
Социально-политические программы | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 16.01.2006 | Понедельник | 22:32:57 | 23:44:22 | "Экстрасенсы". Спецрасследование | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 31,9 | 9,4 |
2 | 22.01.2006 | Воскресенье | 21:15:34 | 21:27:01 | "Специальный корреспондент" | РОССИЯ | 21,2 | 9,1 |
3 | 17.01.2006 | Вторник | 19:48:34 | 19:59:50 | Вести. Подробности | РОССИЯ | 21,4 | 8,4 |
4 | 19.01.2006 | Четверг | 19:55:41 | 20:59:12 | Человек и закон | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,2 | 7,2 |
5 | 20.01.2006 | Пятница | 16:56:41 | 17:59:53 | Федеральный судья | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 24,1 | 7,1 |
6 | 21.01.2006 | Суббота | 19:32:46 | 19:58:11 | Профессия - репортер | НТВ | 16,3 | 6,8 |
7 | 20.01.2006 | Пятница | 20:51:52 | 21:56:12 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | НТВ | 13,2 | 6,0 |
8 | 21.01.2006 | Суббота | 13:23:44 | 14:08:49 | "Особо опасен!" | НТВ | 18,6 | 4,8 |
9 | 17.01.2006 | Вторник | 23:00:00 | 23:20:24 | Вести + | РОССИЯ | 17,9 | 4,8 |
10 | 20.01.2006 | Пятница | 14:40:07 | 15:46:31 | Суд идет | РОССИЯ | 21,7 | 4,5 |
Спортивные программы | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 22.01.2006 | Воскресенье | 23:36:23 | 24:34:01 | Бокс. Матч сильнейших профессионалов мира. Эрик Моралес - Мэни Пакиао | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,3 | 3,2 |
2 | 22.01.2006 | Воскресенье | 15:57:30 | 16:47:10 | Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины | СПОРТ | 9,6 | 3,0 |
3 | 22.01.2006 | Воскресенье | 13:11:14 | 14:00:58 | Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. | СПОРТ | 10,2 | 2,7 |
4 | 21.01.2006 | Суббота | 14:56:46 | 15:40:59 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины | СПОРТ | 9,4 | 2,7 |
5 | 21.01.2006 | Суббота | 18:41:12 | 20:45:50 | Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа | СПОРТ | 5,3 | 2,2 |
6 | 20.01.2006 | Пятница | 16:57:17 | 17:40:10 | Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины | СПОРТ | 7,3 | 2,1 |
7 | 19.01.2006 | Четверг | 16:09:55 | 17:31:41 | Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины | СПОРТ | 8,3 | 2,0 |
8 | 19.01.2006 | Четверг | 22:33:09 | 24:38:01 | Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа | СПОРТ | 8,0 | 2,0 |
9 | 22.01.2006 | Воскресенье | 15:44:41 | 15:55:20 | Вести - Спорт | СПОРТ | 5,8 | 1,7 |
10 | 18.01.2006 | Среда | 23:05:04 | 24:05:34 | Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа | СПОРТ | 6,8 | 1,6 |
Развлекательные программы | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 22.01.2006 | Воскресенье | 16:37:03 | 18:00:00 | "Два заветных слова". Михаил Евдокимов | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 29,6 | 10,4 |
2 | 16.01.2006 | Понедельник | 19:49:56 | 20:59:13 | Жди меня | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 19,5 | 8,2 |
3 | 20.01.2006 | Пятница | 19:48:16 | 20:59:19 | Поле чудес | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 17,0 | 7,3 |
4 | 18.01.2006 | Среда | 19:56:21 | 20:59:22 | "Пусть говорят" ток-шоу | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,3 | 7,1 |
5 | 21.01.2006 | Суббота | 19:44:18 | 20:59:35 | "Сердце Африки" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,7 | 6,6 |
6 | 21.01.2006 | Суббота | 18:39:45 | 19:44:18 | "Кто хочет стать миллионером?" телеигра | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,4 | 6,2 |
7 | 22.01.2006 | Воскресенье | 10:28:54 | 11:24:31 | Пока все дома | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,9 | 4,9 |
8 | 19.01.2006 | Четверг | 20:57:08 | 21:59:24 | "Дом - 2. Новая любовь!" реалити-шоу | ТНТ | 10,6 | 4,4 |
9 | 21.01.2006 | Суббота | 16:16:32 | 16:51:57 | Женский взгляд | НТВ | 14,1 | 4,2 |
10 | 20.01.2006 | Пятница | 13:55:56 | 14:59:52 | "Большие гонки" | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 21,2 | 4,1 |
Детские передачи | ||||||||
№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля,% | Рейтинг,% |
1 | 21.01.2006 | Суббота | 18:10:02 | 18:38:47 | Субботний Ералаш (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,9 | 8,8 |
2 | 18.01.2006 | Среда | 20:51:32 | 20:59:32 | Спокойной ночи, малыши! (Д) | РОССИЯ | 14,6 | 6,4 |
3 | 21.01.2006 | Суббота | 13:00:20 | 15:01:56 | "Унесенные призраками" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 22,0 | 5,7 |
4 | 21.01.2006 | Суббота | 09:31:10 | 09:59:08 | "С добрым утром, Микки" м/сериал (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 23,8 | 3,5 |
5 | 22.01.2006 | Воскресенье | 12:09:44 | 12:23:09 | "Гора самоцветов" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13,3 | 3,4 |
6 | 19.01.2006 | Четверг | 13:26:42 | 13:53:54 | "По следам Микки Мауса" м/ф (Д) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 18,8 | 3,2 |
7 | 22.01.2006 | Воскресенье | 13:21:40 | 13:31:17 | "Серебряное копытце" м/ф (Д) | ТНТ | 9,9 | 2,6 |
8 | 20.01.2006 | Пятница | 12:39:53 | 13:03:28 | "Эй, Арнольд" м/сериал (Д) | ТНТ | 14,4 | 2,6 |
9 | 21.01.2006 | Суббота | 16:32:10 | 16:41:27 | "Ну, погоди!" м/сериал (Д) | СТС | 8,4 | 2,6 |
10 | 20.01.2006 | Пятница | 14:59:54 | 15:20:31 | "Годзилла" м/сериал (Д) | СТС | 12,0 | 2,5 |
01.02.2006
Комментарии
Написать комментарий