ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (08/10/2018 - 14/10/2018)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 08/10/2018 - 14/10/2018
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2018 | Голос | Пятница | 21:31:06 | 23:32:27 | 5.2 | 18.6 | |
2 | 10.10.2018 | Время | Среда | 21:00:13 | 21:38:32 | 5.2 | 16.3 | |
3 | 08.10.2018 | Пусть говорят | Понедельник | 19:52:00 | 21:00:07 | 4.9 | 15.3 | |
4 | 10.10.2018 | На самом деле | Среда | 18:51:19 | 19:50:19 | 4.7 | 17.0 | |
5 | 14.10.2018 | Футбол. Лига наций УЕФА 2018-2019 | Воскресенье | 18:57:12 | 20:52:59 | 4.5 | 13.4 | |
6 | 10.10.2018 | Операция "Сатана" | Среда | 21:38:32 | 22:37:28 | 4.3 | 14.7 | |
7 | 12.10.2018 | Человек и закон | Пятница | 18:51:22 | 19:58:13 | 4.0 | 14.7 | |
8 | 12.10.2018 | Поле чудес | Пятница | 19:58:13 | 21:00:07 | 3.8 | 12.4 | |
9 | 14.10.2018 | Толстой. Воскресенье | Воскресенье | 20:52:59 | 22:24:08 | 3.1 | 9.6 | |
10 | 14.10.2018 | Русский ниндзя | Воскресенье | 16:55:43 | 18:57:12 | 3.1 | 11.7 |
РОССИЯ 1
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.10.2018 | Местное время | Вторник | 20:45:31 | 21:00:50 | 4.9 | 15.0 | |
2 | 14.10.2018 | Вести недели | Воскресенье | 20:00:08 | 22:21:54 | 4.4 | 13.2 | |
3 | 11.10.2018 | Вести. (20:00) | Четверг | 20:00:02 | 20:43:51 | 4.3 | 13.7 | |
4 | 14.10.2018 | Удивительные люди | Воскресенье | 17:47:21 | 19:58:50 | 4.2 | 14.1 | |
5 | 08.10.2018 | Впереди день | Понедельник | 21:00:22 | 22:03:10 | 3.8 | 11.8 | |
6 | 09.10.2018 | 60 минут. Специальный выпуск | Вторник | 18:49:09 | 19:59:00 | 3.7 | 13.3 | |
7 | 10.10.2018 | 60 минут | Среда | 18:49:07 | 19:59:03 | 3.7 | 13.3 | |
8 | 08.10.2018 | Андрей Малахов. Прямой эфир | Понедельник | 17:24:34 | 18:49:09 | 3.6 | 16.4 | |
9 | 14.10.2018 | Москва. Кремль. Путин | Воскресенье | 22:21:54 | 23:02:15 | 3.4 | 12.7 | |
10 | 13.10.2018 | Третий должен уйти | Суббота | 21:02:39 | 01:03:01 | 3.1 | 13.3 |
РОССИЯ 24
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.10.2018 | Вести сейчас | Суббота | 08:59:25 | 09:13:58 | 0.6 | 4.8 | |
2 | 13.10.2018 | Расследование Эдуарда Петрова | Суббота | 19:00:25 | 19:53:42 | 0.6 | 2.2 | |
3 | 13.10.2018 | Вести. Погода 24 | Суббота | 08:21:58 | 08:42:34 | 0.6 | 5.4 | |
4 | 13.10.2018 | Вести. Агитпроп | Суббота | 08:46:49 | 08:56:39 | 0.6 | 4.9 | |
5 | 13.10.2018 | Вести. Дежурная часть | Суббота | 07:13:07 | 07:57:18 | 0.5 | 6.9 | |
6 | 14.10.2018 | Вести. Неделя в городе | Воскресенье | 14:21:44 | 14:57:14 | 0.5 | 2.7 | |
7 | 13.10.2018 | Вести. Специальный репортаж | Суббота | 14:13:25 | 14:32:26 | 0.5 | 3.1 | |
8 | 13.10.2018 | Вести. Двенадцать | Суббота | 08:06:05 | 08:18:23 | 0.5 | 4.9 | |
9 | 12.10.2018 | Вести. Факты | Пятница | 18:00:11 | 18:12:21 | 0.5 | 2.3 | |
10 | 13.10.2018 | Вести. Интервью | Суббота | 09:17:33 | 09:32:48 | 0.4 | 3.3 |
ТВ ЦЕНТР
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.10.2018 | Постскриптум | Суббота | 21:00:15 | 22:15:30 | 1.5 | 4.9 | |
2 | 14.10.2018 | Когда возвращается прошлое | Воскресенье | 20:32:50 | 21:26:16 | 1.5 | 4.3 | |
3 | 13.10.2018 | Право знать! | Суббота | 22:15:30 | 23:46:10 | 1.2 | 4.9 | |
4 | 14.10.2018 | Арена для убийства | Воскресенье | 21:26:16 | 22:24:30 | 1.1 | 3.5 | |
5 | 12.10.2018 | Московские тайны. Семь сестер | Пятница | 20:07:30 | 22:00:00 | 1.1 | 3.4 | |
6 | 13.10.2018 | Этим пыльным летом | Суббота | 18:14:42 | 19:11:47 | 1.0 | 4.3 | |
7 | 12.10.2018 | Возвращение | Пятница | 17:50:19 | 19:40:03 | 1.0 | 4.0 | |
8 | 14.10.2018 | Хроники московского быта | Воскресенье | 15:55:32 | 16:45:07 | 1.0 | 4.5 | |
9 | 09.10.2018 | Жизнь, по слухам, одна | Вторник | 18:45:36 | 19:40:01 | 0.9 | 3.5 | |
10 | 11.10.2018 | Призрак уездного театра | Четверг | 18:49:19 | 19:40:07 | 0.9 | 3.4 |
НТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10.2018 | Динозавр | Понедельник | 20:58:00 | 21:58:38 | 5.3 | 16.5 | |
2 | 14.10.2018 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | Воскресенье | 18:59:52 | 20:11:48 | 4.5 | 13.9 | |
3 | 11.10.2018 | Шеф. Новая жизнь | Четверг | 20:02:08 | 20:59:39 | 4.1 | 13.2 | |
4 | 14.10.2018 | Ты не поверишь! | Воскресенье | 22:01:55 | 23:01:56 | 4.0 | 14.5 | |
5 | 14.10.2018 | Новые русские сенсации. Москва. Кремль. Владимир | Воскресенье | 17:57:40 | 18:59:52 | 3.9 | 13.6 | |
6 | 14.10.2018 | Звезды сошлись | Воскресенье | 20:11:48 | 22:01:55 | 3.6 | 10.7 | |
7 | 11.10.2018 | Сегодня вечером. (19:00) | Четверг | 19:00:06 | 19:41:58 | 3.2 | 11.3 | |
8 | 14.10.2018 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | Воскресенье | 16:23:24 | 17:57:40 | 3.2 | 13.4 | |
9 | 12.10.2018 | Чрезвычайное происшествие. Расследование | Пятница | 19:36:21 | 20:02:13 | 3.0 | 10.5 | |
10 | 13.10.2018 | Центральное телевидение | Суббота | 18:59:51 | 21:00:45 | 2.9 | 10.1 |
РОССИЯ К
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2018 | Романтика романса | Воскресенье | 18:35:20 | 19:27:53 | 0.7 | 2.3 | |
2 | 14.10.2018 | Чингачгук Большой Змей | Воскресенье | 13:50:01 | 15:12:49 | 0.5 | 2.6 | |
3 | 12.10.2018 | Queen. Дни нашей жизни | Пятница | 00:22:15 | 01:21:27 | 0.5 | 4.6 | |
4 | 14.10.2018 | Живите в радости | Воскресенье | 10:56:08 | 12:07:41 | 0.5 | 2.6 | |
5 | 10.10.2018 | Сита и Рама | Среда | 22:45:10 | 23:06:42 | 0.5 | 2.0 | |
6 | 14.10.2018 | Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым | Воскресенье | 09:45:54 | 10:11:31 | 0.5 | 2.7 | |
7 | 12.10.2018 | Искатели | Пятница | 20:32:19 | 21:16:23 | 0.4 | 1.4 | |
8 | 13.10.2018 | Энциклопедия загадок | Суббота | 16:40:19 | 17:05:51 | 0.4 | 2.1 | |
9 | 11.10.2018 | Женщины-воительницы. Самураи | Четверг | 20:49:08 | 21:39:15 | 0.4 | 1.2 | |
10 | 11.10.2018 | Правила жизни | Четверг | 20:05:49 | 20:31:49 | 0.4 | 1.2 |
МИР
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.10.2018 | Шаповалов | Суббота | 18:52:32 | 18:58:45 | МИР | 0.5 | 1.8 |
2 | 14.10.2018 | Вместе. Итоговая программа | Воскресенье | 18:30:01 | 19:27:16 | МИР | 0.4 | 1.4 |
3 | 09.10.2018 | Дела семейные. Новые истории | Вторник | 15:03:11 | 15:58:45 | МИР | 0.4 | 2.5 |
4 | 10.10.2018 | Возвращение Мухтара - 2 | Среда | 18:03:02 | 18:58:40 | МИР | 0.3 | 1.5 |
5 | 14.10.2018 | Хорошие руки | Воскресенье | 22:00:19 | 23:06:00 | МИР | 0.3 | 1.2 |
6 | 09.10.2018 | Новости | Вторник | 15:59:01 | 16:14:20 | МИР | 0.3 | 2.0 |
7 | 10.10.2018 | Метод Лавровой | Среда | 21:26:18 | 22:28:17 | МИР | 0.3 | 1.0 |
8 | 11.10.2018 | Метод Лавровой-2 | Четверг | 21:29:01 | 22:31:13 | МИР | 0.3 | 0.9 |
9 | 09.10.2018 | Дела семейные с Еленой Дмитриевой. Битва за будущее | Вторник | 14:08:08 | 15:03:11 | МИР | 0.3 | 1.9 |
10 | 09.10.2018 | Игра в кино | Вторник | 16:18:25 | 17:01:15 | МИР | 0.2 | 1.3 |
МАТЧ ТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2018 | #всенафутбол | Воскресенье | 18:08:46 | 18:54:07 | МАТЧ ТВ | 0.6 | 2.0 |
2 | 14.10.2018 | Смешанные единоборства. Bellator | Воскресенье | 05:00:00 | 07:01:56 | МАТЧ ТВ | 0.5 | 12.2 |
3 | 14.10.2018 | Футбол. Лига наций УЕФА 2018-2019 | Воскресенье | 21:35:12 | 22:39:22 | МАТЧ ТВ | 0.5 | 1.6 |
4 | 10.10.2018 | Футбол. Кубок России 2018-2019 | Среда | 16:52:21 | 19:39:03 | МАТЧ ТВ | 0.5 | 2.2 |
5 | 09.10.2018 | Смешанные единоборства. UFC (повтор) | Вторник | 20:31:51 | 22:29:10 | МАТЧ ТВ | 0.4 | 1.4 |
6 | 12.10.2018 | Футбол. Чемпионат Европы 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир | Пятница | 18:53:28 | 21:00:29 | МАТЧ ТВ | 0.4 | 1.5 |
7 | 14.10.2018 | #новости | Воскресенье | 17:59:46 | 18:07:46 | МАТЧ ТВ | 0.4 | 1.6 |
8 | 10.10.2018 | Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2018-2019 | Среда | 19:39:14 | 20:12:10 | МАТЧ ТВ | 0.4 | 1.3 |
9 | 13.10.2018 | Профессиональный бокс | Суббота | 21:02:04 | 00:29:45 | МАТЧ ТВ | 0.4 | 1.6 |
10 | 09.10.2018 | #всенаматч | Вторник | 19:29:43 | 20:00:55 | МАТЧ ТВ | 0.4 | 1.2 |
СТС
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2018 | Седьмой сын | Воскресенье | 20:59:37 | 22:59:56 | 2.7 | 9.0 | |
2 | 14.10.2018 | Зверополис | Воскресенье | 18:56:20 | 20:59:37 | 2.6 | 7.9 | |
3 | 13.10.2018 | Варкрафт | Суббота | 20:59:06 | 23:25:51 | 2.1 | 7.5 | |
4 | 12.10.2018 | Уральские пельмени | Пятница | 19:00:10 | 19:10:44 | 1.8 | 7.0 | |
5 | 11.10.2018 | Я, робот | Четверг | 21:01:17 | 23:16:05 | 1.7 | 6.1 | |
6 | 09.10.2018 | Молодежка-6 | Вторник | 20:00:17 | 20:59:52 | 1.7 | 5.2 | |
7 | 08.10.2018 | Хэнкок | Понедельник | 20:59:53 | 22:48:56 | 1.6 | 5.2 | |
8 | 12.10.2018 | Робин Гуд | Пятница | 19:13:37 | 21:59:16 | 1.5 | 5.0 | |
9 | 09.10.2018 | Дикий, дикий Вест | Вторник | 20:59:52 | 23:10:58 | 1.5 | 5.2 | |
10 | 13.10.2018 | Приключения Паддингтона 2 | Суббота | 18:56:19 | 20:59:06 | 1.5 | 5.2 |
ДОМАШНИЙ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.10.2018 | Один-единственный и навсегда | Суббота | 19:01:01 | 22:44:51 | 1.0 | 3.4 | |
2 | 14.10.2018 | Рябины гроздья алые | Воскресенье | 19:00:50 | 22:36:42 | 1.0 | 3.0 | |
3 | 12.10.2018 | Совсем другая жизнь | Пятница | 19:00:51 | 22:50:32 | 0.9 | 3.1 | |
4 | 11.10.2018 | Домик у реки | Четверг | 19:00:51 | 22:38:23 | 0.9 | 3.1 | |
5 | 09.10.2018 | Любовь Надежды | Вторник | 19:56:59 | 20:54:33 | 0.9 | 2.8 | |
6 | 13.10.2018 | У реки два берега. Продолжение | Суббота | 14:10:41 | 17:59:11 | 0.8 | 4.6 | |
7 | 10.10.2018 | Чудо по расписанию | Среда | 19:00:50 | 22:45:33 | 0.8 | 2.7 | |
8 | 08.10.2018 | Отчаянный домохозяин | Понедельник | 19:00:51 | 23:01:55 | 0.8 | 2.6 | |
9 | 14.10.2018 | Раненое сердце | Воскресенье | 14:44:05 | 15:38:28 | 0.8 | 4.0 | |
10 | 09.10.2018 | Понять. Простить | Вторник | 13:41:40 | 14:08:07 | 0.7 | 5.5 |
ТНТ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.10.2018 | Битва экстрасенсов | Суббота | 19:30:20 | 21:00:13 | 3.8 | 12.7 | |
2 | 13.10.2018 | Танцы | Суббота | 21:00:13 | 23:03:09 | 3.1 | 10.5 | |
3 | 12.10.2018 | Комеди Клаб | Пятница | 21:01:03 | 22:04:42 | 2.5 | 7.9 | |
4 | 08.10.2018 | Конная полиция | Понедельник | 20:30:25 | 21:01:04 | 2.4 | 7.2 | |
5 | 14.10.2018 | Замуж за Бузову | Воскресенье | 20:00:49 | 21:32:12 | 2.0 | 5.9 | |
6 | 08.10.2018 | Где логика? | Понедельник | 21:01:04 | 22:03:38 | 2.0 | 6.2 | |
7 | 14.10.2018 | Stand up | Воскресенье | 21:32:12 | 22:04:04 | 2.0 | 6.2 | |
8 | 12.10.2018 | Comedy Woman | Пятница | 19:59:17 | 21:01:03 | 2.0 | 6.4 | |
9 | 10.10.2018 | Однажды в России | Среда | 21:00:40 | 22:00:12 | 1.7 | 5.5 | |
10 | 08.10.2018 | СашаТаня | Понедельник | 19:30:17 | 20:00:19 | 1.7 | 5.6 |
ТВ-3
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10.2018 | Слепая | Понедельник | 18:04:43 | 18:37:54 | 1.2 | 5.1 | |
2 | 10.10.2018 | Хороший доктор | Среда | 19:32:53 | 20:27:34 | 1.2 | 3.9 | |
3 | 10.10.2018 | Обмани меня | Среда | 20:27:34 | 21:19:15 | 1.1 | 3.5 | |
4 | 12.10.2018 | Темная башня | Пятница | 19:35:28 | 21:22:28 | 1.0 | 3.1 | |
5 | 10.10.2018 | Знаки судьбы | Среда | 17:02:21 | 17:35:51 | 0.8 | 4.3 | |
6 | 10.10.2018 | Гадалка | Среда | 16:34:11 | 17:02:21 | 0.8 | 4.6 | |
7 | 13.10.2018 | Планета обезьян | Суббота | 21:49:54 | 00:13:27 | 0.7 | 2.9 | |
8 | 14.10.2018 | Пол: Секретный материальчик | Воскресенье | 18:57:09 | 20:59:26 | 0.7 | 2.0 | |
9 | 13.10.2018 | Обливион | Суббота | 19:19:34 | 21:49:54 | 0.6 | 2.2 | |
10 | 12.10.2018 | Человек-невидимка | Пятница | 18:31:06 | 19:35:28 | 0.6 | 2.5 |
РЕН ТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10.2018 | Новости. (19:30) | Понедельник | 19:30:12 | 19:59:34 | 1.8 | 5.9 | |
2 | 09.10.2018 | Самые шокирующие гипотезы | Вторник | 17:59:32 | 19:00:12 | 1.7 | 7.3 | |
3 | 09.10.2018 | Защитник | Вторник | 19:59:31 | 21:40:50 | 1.6 | 5.0 | |
4 | 09.10.2018 | РЕН Информационная программа (19:00) | Вторник | 19:00:12 | 19:30:05 | 1.5 | 5.4 | |
5 | 09.10.2018 | Тайны Чапман | Вторник | 17:00:31 | 17:59:32 | 1.5 | 8.1 | |
6 | 13.10.2018 | Лысый нянька: Спецзадание | Суббота | 20:21:13 | 22:11:27 | 1.5 | 4.8 | |
7 | 12.10.2018 | Ночные бабочки: ну кто же виноват? | Пятница | 19:53:42 | 20:56:30 | 1.4 | 4.7 | |
8 | 14.10.2018 | Телохранитель киллера | Воскресенье | 20:48:14 | 23:00:05 | 1.4 | 4.6 | |
9 | 13.10.2018 | Засекреченные списки | Суббота | 18:22:42 | 20:21:13 | 1.4 | 5.3 | |
10 | 11.10.2018 | Пуленепробиваемый монах | Четверг | 19:59:46 | 21:54:59 | 1.3 | 4.3 |
МУЗ ТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.10.2018 | 22 года за 22 дня | Суббота | 18:46:40 | 20:43:44 | МУЗ ТВ | 0.3 | 1.0 |
2 | 12.10.2018 | Засеки Звезду | Пятница | 17:04:18 | 17:12:17 | МУЗ ТВ | 0.3 | 1.4 |
3 | 13.10.2018 | Творческий вечер Аллы Пугачевой в Баку | Суббота | 20:43:44 | 22:56:52 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.8 |
4 | 12.10.2018 | Русский чарт | Пятница | 19:00:30 | 19:58:57 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.8 |
5 | 12.10.2018 | 10 самых горячих клипов дня | Пятница | 17:12:17 | 18:00:11 | МУЗ ТВ | 0.2 | 1.1 |
6 | 08.10.2018 | PROновости | Понедельник | 18:00:08 | 18:12:21 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.9 |
7 | 14.10.2018 | Отпуск без путевки | Воскресенье | 11:57:53 | 12:50:33 | МУЗ ТВ | 0.2 | 1.0 |
8 | 12.10.2018 | Золотая лихорадка | Пятница | 18:17:53 | 18:59:38 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.8 |
9 | 13.10.2018 | Europa Plus топ-чарт | Суббота | 10:33:07 | 11:33:01 | МУЗ ТВ | 0.2 | 1.1 |
10 | 14.10.2018 | Караокинг | Воскресенье | 20:52:39 | 21:59:50 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.5 |
ЗВЕЗДА
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2018 | Легенды советского сыска | Воскресенье | 20:24:12 | 21:12:36 | 1.4 | 4.0 | |
2 | 14.10.2018 | Саперы. Без права на ошибку | Воскресенье | 15:49:46 | 16:00:08 | 0.9 | 4.4 | |
3 | 14.10.2018 | Я объявляю вам войну | Воскресенье | 15:05:04 | 15:49:16 | 0.8 | 4.1 | |
4 | 14.10.2018 | Новости Главное | Воскресенье | 18:00:13 | 18:41:02 | 0.8 | 2.9 | |
5 | 13.10.2018 | Случай в квадрате 36-80 | Суббота | 18:24:06 | 19:09:09 | 0.8 | 3.2 | |
6 | 11.10.2018 | МУР есть МУР 3 | Четверг | 17:04:11 | 17:59:49 | 0.7 | 3.9 | |
7 | 13.10.2018 | В лесах под Ковелем | Суббота | 19:09:09 | 23:00:01 | 0.7 | 2.5 | |
8 | 13.10.2018 | Новости дня | Суббота | 18:00:11 | 18:09:24 | 0.7 | 3.1 | |
9 | 10.10.2018 | Центр специального назначения | Среда | 18:45:55 | 19:36:30 | 0.7 | 2.5 | |
10 | 10.10.2018 | Секретная папка | Среда | 20:24:21 | 21:11:43 | 0.7 | 2.1 |
ПЯТЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.10.2018 | След | Среда | 21:11:01 | 22:00:00 | 2.6 | 8.4 | |
2 | 08.10.2018 | Известия (22:00) | Понедельник | 22:00:08 | 22:27:08 | 2.0 | 6.9 | |
3 | 14.10.2018 | Каменская | Воскресенье | 19:06:23 | 20:03:36 | 2.0 | 6.1 | |
4 | 08.10.2018 | Спецназ-2 | Понедельник | 17:46:48 | 18:48:07 | 1.4 | 6.1 | |
5 | 10.10.2018 | Братаны-2 | Среда | 17:54:01 | 18:49:45 | 1.4 | 6.2 | |
6 | 14.10.2018 | Вся правда о... | Воскресенье | 10:54:23 | 11:50:24 | 1.3 | 7.4 | |
7 | 09.10.2018 | Известия. Итоговый выпуск | Вторник | 00:00:08 | 00:28:08 | 1.3 | 10.4 | |
8 | 14.10.2018 | Светская хроника | Воскресенье | 10:01:30 | 10:54:23 | 1.3 | 7.3 | |
9 | 13.10.2018 | Детективы | Суббота | 08:33:01 | 09:01:57 | 1.1 | 9.5 | |
10 | 14.10.2018 | Моя правда | Воскресенье | 09:14:46 | 10:01:30 | 1.1 | 7.1 |
2Х2
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10.2018 | Симпсоны | Понедельник | 20:33:34 | 20:55:18 | 0.3 | 0.8 | |
2 | 08.10.2018 | Американский папаша | Понедельник | 20:59:08 | 21:22:34 | 0.2 | 0.7 | |
3 | 08.10.2018 | Футурама | Понедельник | 19:18:11 | 19:39:49 | 0.2 | 0.7 | |
4 | 10.10.2018 | Губка Боб в квадратных штанишках | Среда | 18:35:51 | 18:47:00 | 0.2 | 0.8 | |
5 | 10.10.2018 | МульТВ | Среда | 23:19:17 | 23:34:17 | 0.2 | 0.9 | |
6 | 11.10.2018 | Гриффины | Четверг | 18:47:42 | 19:11:05 | 0.2 | 0.6 | |
7 | 13.10.2018 | Рик и Морти | Суббота | 23:41:04 | 00:01:25 | 0.1 | 0.7 | |
8 | 10.10.2018 | Клубника и Морж | Среда | 22:49:02 | 23:13:52 | 0.1 | 0.6 | |
9 | 11.10.2018 | Барашек Шон | Четверг | 13:26:08 | 13:33:08 | 0.1 | 1.1 | |
10 | 14.10.2018 | Эпик файлы 2x2 | Воскресенье | 12:21:28 | 12:32:28 | 0.1 | 0.7 |
КАНАЛ DISNEY
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10.2018 | Леди Баг и Супер-Кот | Понедельник | 20:01:14 | 20:22:41 | 0.7 | 2.2 | |
2 | 13.10.2018 | Корпорация Монстров | Суббота | 19:31:16 | 21:24:55 | 0.7 | 2.3 | |
3 | 12.10.2018 | Плюшевый монстр | Пятница | 19:30:56 | 21:24:19 | 0.7 | 2.2 | |
4 | 14.10.2018 | Университет монстров | Воскресенье | 19:29:35 | 21:36:38 | 0.7 | 1.9 | |
5 | 11.10.2018 | Город героев. Новая история | Четверг | 19:11:53 | 19:33:10 | 0.6 | 2.1 | |
6 | 11.10.2018 | Зак Шторм - суперпират | Четверг | 18:42:00 | 19:06:11 | 0.5 | 2.0 | |
7 | 12.10.2018 | Тарзан | Пятница | 17:49:41 | 19:30:39 | 0.5 | 2.2 | |
8 | 11.10.2018 | Гравити Фолз | Четверг | 17:04:24 | 17:27:42 | 0.5 | 2.7 | |
9 | 13.10.2018 | Елена - принцесса Авалора | Суббота | 09:42:56 | 10:05:18 | 0.4 | 3.0 | |
10 | 12.10.2018 | Унесенные призраками | Пятница | 21:24:37 | 00:07:58 | 0.4 | 1.7 |
Ю
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.10.2018 | Клон | Четверг | 19:56:20 | 20:55:57 | 0.4 | 1.2 | |
2 | 11.10.2018 | Я стесняюсь своего тела | Четверг | 20:55:57 | 00:50:10 | 0.4 | 1.5 | |
3 | 12.10.2018 | Моя свекровь монстр | Пятница | 16:24:38 | 17:29:29 | 0.3 | 1.6 | |
4 | 11.10.2018 | Семейные узы | Четверг | 08:38:34 | 09:34:53 | 0.2 | 2.3 | |
5 | 12.10.2018 | Мама дорогая! | Пятница | 17:29:29 | 18:58:31 | 0.2 | 1.1 | |
6 | 08.10.2018 | Немножко разведены | Понедельник | 17:28:52 | 19:13:50 | 0.2 | 1.0 | |
7 | 14.10.2018 | Папа попал | Воскресенье | 18:43:48 | 19:54:55 | 0.2 | 0.6 | |
8 | 10.10.2018 | Обмен женами | Среда | 17:28:56 | 18:59:57 | 0.2 | 0.9 | |
9 | 13.10.2018 | Притворись моей женой | Суббота | 22:38:07 | 00:50:44 | 0.2 | 0.9 | |
10 | 12.10.2018 | В теме | Пятница | 00:31:33 | 01:00:26 | 0.2 | 1.7 |
КАРУСЕЛЬ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.10.2018 | Простоквашино | Вторник | 19:09:27 | 19:28:57 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 4.3 |
2 | 12.10.2018 | Три кота | Пятница | 21:03:19 | 21:20:08 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 3.7 |
3 | 09.10.2018 | Барбоскины | Вторник | 21:07:01 | 21:17:58 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 3.6 |
4 | 13.10.2018 | Маша и медведь | Суббота | 21:35:34 | 21:52:53 | КАРУСЕЛЬ | 1.1 | 3.6 |
5 | 09.10.2018 | Нелла, отважная принцесса | Вторник | 19:46:09 | 20:07:54 | КАРУСЕЛЬ | 1.0 | 3.4 |
6 | 10.10.2018 | Спокойной ночи, малыши! | Среда | 20:31:27 | 20:44:23 | КАРУСЕЛЬ | 1.0 | 3.3 |
7 | 12.10.2018 | Бобр добр | Пятница | 19:14:03 | 19:42:37 | КАРУСЕЛЬ | 1.0 | 3.7 |
8 | 08.10.2018 | Смешарики. Новые приключения | Понедельник | 19:24:17 | 19:41:10 | КАРУСЕЛЬ | 0.9 | 3.2 |
9 | 14.10.2018 | Фиксики | Воскресенье | 10:32:47 | 10:47:32 | КАРУСЕЛЬ | 0.9 | 4.9 |
10 | 14.10.2018 | Лео и Тиг | Воскресенье | 19:03:30 | 19:14:34 | КАРУСЕЛЬ | 0.9 | 2.8 |
RU.TV
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.10.2018 | Хит за хитом | Вторник | 11:50:50 | 11:57:09 | RU.TV | 0.1 | 0.8 |
2 | 09.10.2018 | Незабудки | Вторник | 10:00:12 | 10:56:42 | RU.TV | 0.1 | 0.8 |
3 | 09.10.2018 | Супермикс дня | Вторник | 12:06:32 | 12:58:17 | RU.TV | 0.1 | 0.7 |
4 | 13.10.2018 | Караоке RU.TV | Суббота | 19:03:01 | 20:54:34 | RU.TV | 0.1 | 0.3 |
5 | 13.10.2018 | Super 20 | Суббота | 08:00:16 | 09:59:35 | RU.TV | 0.1 | 0.6 |
6 | 09.10.2018 | RU новости | Вторник | 12:00:15 | 12:06:32 | RU.TV | 0.1 | 0.6 |
7 | 09.10.2018 | ХИП-ХОП ЧАРТ | Вторник | 11:00:15 | 11:50:50 | RU.TV | 0.1 | 0.6 |
