Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (07/05/2018 - 13/05/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 07/05/2018 - 13/05/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14.4 | 7.3 | 13.6 | 16.1 | |
2 | РОССИЯ 1 | 11.8 | 3.3 | 8.0 | 17.0 | |
3 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 9.5 | 8.9 | 11.3 | 7.8 | |
4 | НТВ | 8.5 | 2.0 | 5.9 | 12.2 | |
5 | РЕН ТВ | 5.9 | 1.9 | 6.8 | 5.5 | |
6 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.4 | 2.5 | 3.9 | 7.3 | |
7 | СТС | 4.8 | 10.1 | 7.9 | 1.0 | |
8 | ТНТ | 4.8 | 9.8 | 7.3 | 1.5 | |
9 | ТВ ЦЕНТР | 4.5 | 0.8 | 2.5 | 7.0 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 3.3 | 1.3 | 2.6 | 4.4 | |
11 | ТВ-3 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | |
12 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 1.9 |
13 | ЗВЕЗДА | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 2.8 | |
14 | РОССИЯ 24 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | |
15 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 0.6 |
16 | РОССИЯ К | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | |
17 | КАНАЛ DISNEY | 1.5 | 13.4 | 1.1 | 0.2 | |
18 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 1.4 | 12.2 | 1.0 | 0.4 |
19 | МИР | МИР | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 |
20 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |
21 | МУЛЬТ | 1.2 | 8.4 | 1.2 | 0.2 | |
22 | ЧЕ | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | |
23 | МОСКВА-24 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | |
24 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
25 | Ю | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | |
26 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.2 |
27 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 0.1 |
28 | 360° | 360° | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
29 | 2X2 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | |
30 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
31 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
32 | RU.TV | RU.TV | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
33 | СУПЕР | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | |
34 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Advertology.Ru
07.06.2018
Комментарии
Написать комментарий