Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (18/09/2017 - 24/09/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18/09/2017 - 24/09/2017
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 13.1 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.1 | |
3 | НТВ | 9.6 | |
4 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.3 | |
5 | ТНТ | 5.7 | |
6 | СТС | 5.3 | |
7 | РЕН ТВ | 4.6 | |
8 | ДОМАШНИЙ | 3.3 | |
9 | ТВ ЦЕНТР | 2.9 | |
10 | ТВ-3 | 2.8 | |
11 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.6 |
12 | ЗВЕЗДА | 2.4 | |
13 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.8 |
14 | РОССИЯ 24 | 1.7 | |
15 | МУЛЬТ | 1.5 | |
16 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.5 |
17 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.5 |
18 | КАНАЛ DISNEY | 1.5 | |
19 | РОССИЯ К | 1.1 | |
20 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.9 |
21 | ЧЕ | ЧЕ | 0.9 |
22 | Ю | 0.8 | |
23 | МИР | МИР | 0.8 |
24 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.6 |
25 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 |
26 | 2X2 | 0.4 | |
27 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.3 |
28 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
29 | EURONEWS | 0.1 |
Advertology.Ru
08.11.2017
Комментарии
Написать комментарий