Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (03/10/2016 - 09/10/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/10/2016 - 09/10/2016
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 13.8 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.7 | |
3 | НТВ | 8.6 | |
4 | ТНТ | 6.6 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.9 | |
6 | РЕН ТВ | 5.0 | |
7 | СТС | 4.7 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.6 | |
9 | ТВ-3 | 2.8 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 2.6 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.4 | |
12 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 2.1 |
13 | РОССИЯ 24 | 2.0 | |
14 | КАНАЛ DISNEY | 1.9 | |
15 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.6 |
16 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.5 |
17 | РОССИЯ К | 1.2 | |
18 | ЧЕ | ЧЕ | 1.1 |
19 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.0 |
20 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 1.0 |
21 | Ю | 0.8 | |
22 | МИР | МИР | 0.7 |
23 | 2X2 | 0.6 | |
24 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.6 |
25 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.5 |
26 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 |
27 | RU.TV | RU.TV | 0.2 |
28 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
23.11.2016
Комментарии
Написать комментарий