ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (22/02/2016 - 28/02/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 22/02/2016 - 28/02/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2016 | Голос. Дети | Пятница | 21:41:17 | 23:35:23 | 7.6 | 22.0 | |
2 | 25.02.2016 | Пусть говорят | Четверг | 19:52:20 | 21:00:05 | 7.5 | 20.0 | |
3 | 24.02.2016 | Время | Среда | 21:00:12 | 21:33:59 | 6.6 | 17.2 | |
4 | 23.02.2016 | Концерт, посвященный 45-летию фильма "Офицеры" | Вторник | 18:52:31 | 21:00:07 | 6.3 | 16.8 | |
5 | 26.02.2016 | Поле чудес | Пятница | 19:52:38 | 21:00:05 | 5.9 | 16.4 | |
6 | 23.02.2016 | Офицеры | Вторник | 16:57:03 | 18:52:31 | 5.9 | 18.1 | |
7 | 28.02.2016 | КВН - 2016. Высшая лига | Воскресенье | 18:48:36 | 20:58:40 | 5.7 | 15.0 | |
8 | 25.02.2016 | Семейный альбом | Четверг | 21:38:39 | 23:48:46 | 5.7 | 18.4 | |
9 | 26.02.2016 | Человек и закон | Пятница | 18:50:53 | 19:52:38 | 5.2 | 16.8 | |
10 | 28.02.2016 | Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа | Воскресенье | 21:00:12 | 21:28:37 | 5.1 | 13.0 |
РОССИЯ 1
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.02.2016 | Вести недели | Воскресенье | 20:00:06 | 22:11:18 | 6.1 | 15.9 | |
2 | 22.02.2016 | Вести. (20:00) | Понедельник | 20:00:06 | 20:59:12 | 5.3 | 14.9 | |
3 | 23.02.2016 | 23 февраля. Торжественный вечер, посвященный Дню Защитника Отечества | Вторник | 20:58:46 | 23:25:07 | 5.2 | 14.6 | |
4 | 23.02.2016 | Ликвидация | Вторник | 19:03:50 | 19:58:40 | 5.1 | 13.9 | |
5 | 26.02.2016 | Золотая клетка | Пятница | 21:00:10 | 23:59:52 | 4.3 | 12.5 | |
6 | 27.02.2016 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:07 | 21:13:33 | 4.2 | 11.3 | |
7 | 25.02.2016 | Прямой эфир | Четверг | 18:15:05 | 19:35:19 | 4.1 | 13.8 | |
8 | 27.02.2016 | Печенье с предсказанием | Суббота | 21:13:33 | 01:11:55 | 4.0 | 14.1 | |
9 | 25.02.2016 | Местное время | Четверг | 19:35:19 | 19:58:51 | 4.0 | 11.8 | |
10 | 27.02.2016 | Человеческий фактор | Суббота | 14:30:06 | 16:58:57 | 3.8 | 14.9 |
РОССИЯ 24
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.02.2016 | Вести сейчас | Воскресенье | 08:58:50 | 09:19:59 | 1.0 | 6.2 | |
2 | 28.02.2016 | Вести. Мобильный репортер | Воскресенье | 08:34:54 | 08:54:20 | 1.0 | 7.0 | |
3 | 28.02.2016 | Вести. Погода 24 | Воскресенье | 10:34:57 | 10:55:21 | 1.0 | 4.0 | |
4 | 22.02.2016 | Вести. Бесогон TV | Понедельник | 14:12:11 | 14:53:20 | 0.9 | 3.6 | |
5 | 22.02.2016 | Вести. Экономика | Понедельник | 19:29:40 | 19:38:20 | 0.9 | 2.6 | |
6 | 23.02.2016 | Вести. Агитпроп | Вторник | 22:46:02 | 22:54:08 | 0.9 | 2.7 | |
7 | 28.02.2016 | Вести. Горизонты атома | Воскресенье | 09:19:59 | 09:32:07 | 0.9 | 4.9 | |
8 | 23.02.2016 | Вести. Митинг ЛДПР "За русский мир! За русское воинство!" | Вторник | 13:07:23 | 13:56:00 | 0.8 | 3.2 | |
9 | 22.02.2016 | Вести. ГЕО экономика | Понедельник | 09:33:03 | 09:53:36 | 0.8 | 4.4 | |
10 | 28.02.2016 | Вести. Специальный репортаж | Воскресенье | 11:25:04 | 11:34:03 | 0.8 | 3.2 |
ТВ ЦЕНТР
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.2016 | Отставник-3 | Вторник | 19:05:08 | 20:58:44 | 2.3 | 6.1 | |
2 | 27.02.2016 | Постскриптум | Суббота | 20:59:57 | 22:08:34 | 2.3 | 6.2 | |
3 | 27.02.2016 | Половинки невозможного | Суббота | 20:05:41 | 20:59:57 | 1.9 | 5.0 | |
4 | 27.02.2016 | Право знать! | Суббота | 22:08:34 | 23:50:55 | 1.8 | 5.7 | |
5 | 28.02.2016 | Коготь из Мавритании | Воскресенье | 19:38:38 | 20:33:42 | 1.7 | 4.4 | |
6 | 22.02.2016 | Прошлое умеет ждать | Понедельник | 19:05:30 | 19:59:55 | 1.7 | 4.9 | |
7 | 26.02.2016 | Право голоса | Пятница | 20:43:34 | 21:59:11 | 1.7 | 4.5 | |
8 | 23.02.2016 | Отставник-2 | Вторник | 17:16:13 | 19:04:58 | 1.6 | 4.9 | |
9 | 27.02.2016 | Иван Бровкин на целине | Суббота | 14:48:42 | 15:42:46 | 1.6 | 6.5 | |
10 | 25.02.2016 | Петровка, 38 | Четверг | 21:44:48 | 21:59:49 | 1.5 | 4.2 |
НТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2016 | Новые русские сенсации. Отец Галкина: я жив! | Суббота | 20:02:20 | 21:01:53 | 5.7 | 15.3 | |
2 | 27.02.2016 | Ты не поверишь! | Суббота | 21:01:53 | 22:01:24 | 5.5 | 14.8 | |
3 | 27.02.2016 | Центральное телевидение | Суббота | 19:00:05 | 20:02:20 | 5.0 | 14.4 | |
4 | 25.02.2016 | Пасечник | Четверг | 20:39:14 | 21:34:13 | 4.4 | 11.3 | |
5 | 26.02.2016 | Говорим и показываем | Пятница | 18:00:23 | 18:58:23 | 4.3 | 15.7 | |
6 | 27.02.2016 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | Суббота | 18:02:44 | 18:58:42 | 3.6 | 11.3 | |
7 | 28.02.2016 | Акценты недели | Воскресенье | 19:00:04 | 19:51:48 | 3.6 | 9.6 | |
8 | 24.02.2016 | Бомбила. Продолжение | Среда | 21:35:29 | 22:29:47 | 3.5 | 10.0 | |
9 | 22.02.2016 | Сегодня вечером. (19:00) | Понедельник | 19:00:05 | 19:21:04 | 3.5 | 10.4 | |
10 | 22.02.2016 | Сегодня. Специальный выпуск | Понедельник | 21:57:24 | 22:04:07 | 3.4 | 10.2 |
РОССИЯ К
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2016 | Романтика романса | Суббота | 19:35:10 | 20:27:22 | 1.4 | 3.7 | |
2 | 23.02.2016 | Голубой огонек. Нетленка | Вторник | 14:27:21 | 17:28:01 | 1.2 | 4.1 | |
3 | 22.02.2016 | Романтика романса. 15 лет в эфире. Гала-концерт | Понедельник | 16:16:05 | 18:45:07 | 1.0 | 3.3 | |
4 | 22.02.2016 | День счастья | Понедельник | 19:02:37 | 20:37:54 | 1.0 | 2.8 | |
5 | 27.02.2016 | За витриной универмага | Суббота | 18:02:03 | 19:30:25 | 0.9 | 2.9 | |
6 | 28.02.2016 | Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце | Воскресенье | 18:33:11 | 19:44:50 | 0.9 | 2.5 | |
7 | 26.02.2016 | Дуэнья | Пятница | 21:03:24 | 22:33:18 | 0.9 | 2.4 | |
8 | 23.02.2016 | Драгоценные посланники цветов | Вторник | 12:50:29 | 13:43:19 | 0.9 | 3.4 | |
9 | 28.02.2016 | Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым | Воскресенье | 10:06:11 | 10:31:44 | 0.9 | 3.7 | |
10 | 27.02.2016 | Большой Балет | Суббота | 20:30:36 | 22:44:49 | 0.8 | 2.2 |
EURONEWS
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.2016 | Новости EuroNews (08:30) | Вторник | 08:29:55 | 09:00:04 | 0.3 | 2.0 | |
2 | 23.02.2016 | Новости EuroNews (09:30) | Вторник | 09:29:53 | 09:59:59 | 0.3 | 1.4 | |
3 | 23.02.2016 | Новости EuroNews (07:30) | Вторник | 07:30:27 | 08:00:00 | 0.2 | 2.8 | |
4 | 23.02.2016 | Новости EuroNews (09:00) | Вторник | 09:00:04 | 09:29:53 | 0.2 | 1.3 | |
5 | 23.02.2016 | Новости EuroNews (08:00) | Вторник | 08:00:00 | 08:29:55 | 0.2 | 1.7 | |
6 | 27.02.2016 | Новости EuroNews (07:00) | Суббота | 07:00:01 | 07:30:00 | 0.2 | 2.1 | |
7 | 24.02.2016 | Новости EuroNews (06:30) | Среда | 06:30:05 | 07:00:15 | 0.1 | 1.3 | |
8 | 22.02.2016 | Новости EuroNews (02:00) | Понедельник | 02:00:12 | 02:30:26 | 0.1 | 1.2 | |
9 | 27.02.2016 | Новости EuroNews (02:30) | Суббота | 02:30:16 | 03:00:05 | 0.1 | 1.3 | |
10 | 27.02.2016 | Новости EuroNews (05:30) | Суббота | 05:30:06 | 06:00:09 | 0.1 | 1.7 |
СТС
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.2016 | Уральские пельмени | Вторник | 19:00:13 | 20:29:46 | 2.6 | 7.0 | |
2 | 25.02.2016 | Молодежка-3 | Четверг | 21:00:10 | 22:00:11 | 2.6 | 6.9 | |
3 | 27.02.2016 | Обливион | Суббота | 21:01:08 | 23:30:13 | 2.6 | 7.5 | |
4 | 23.02.2016 | Пятый элемент | Вторник | 20:29:46 | 23:00:35 | 2.3 | 6.2 | |
5 | 28.02.2016 | Назад в будущее-1 | Воскресенье | 19:00:23 | 21:15:20 | 1.8 | 4.7 | |
6 | 27.02.2016 | Взвешенные люди | Суббота | 19:00:19 | 21:01:08 | 1.8 | 5.1 | |
7 | 28.02.2016 | Назад в будущее-2 | Воскресенье | 21:15:20 | 23:20:13 | 1.8 | 5.2 | |
8 | 26.02.2016 | Живая сталь | Пятница | 22:00:21 | 00:25:39 | 1.8 | 5.8 | |
9 | 24.02.2016 | Брюс всемогущий | Среда | 22:00:15 | 23:51:54 | 1.7 | 5.7 | |
10 | 26.02.2016 | Мадагаскар-3 | Пятница | 19:23:21 | 21:00:07 | 1.6 | 4.7 |
ДОМАШНИЙ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.02.2016 | Лжесвидетельница | Понедельник | 21:59:06 | 22:53:28 | 2.5 | 7.6 | |
2 | 28.02.2016 | Не уходи | Воскресенье | 19:00:46 | 22:54:43 | 1.9 | 5.1 | |
3 | 23.02.2016 | Мой любимый гений | Вторник | 19:00:45 | 22:50:42 | 1.8 | 4.8 | |
4 | 27.02.2016 | 1001 ночь | Суббота | 20:43:54 | 22:15:49 | 1.8 | 4.8 | |
5 | 26.02.2016 | Путь к себе | Пятница | 21:45:09 | 22:41:45 | 1.7 | 4.7 | |
6 | 22.02.2016 | Темные воды | Понедельник | 13:34:14 | 14:30:54 | 1.5 | 6.2 | |
7 | 22.02.2016 | Надежда как свидетельство жизни | Понедельник | 14:30:59 | 17:59:15 | 1.5 | 5.5 | |
8 | 23.02.2016 | Когда зацветет багульник | Вторник | 14:17:52 | 17:59:15 | 1.3 | 4.6 | |
9 | 23.02.2016 | Испытание верностью | Вторник | 10:39:37 | 14:17:52 | 1.3 | 5.1 | |
10 | 28.02.2016 | Лучшее лето нашей жизни | Воскресенье | 13:17:38 | 14:20:09 | 1.3 | 4.9 |
ТНТ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2016 | Интерны | Среда | 20:02:05 | 20:33:25 | 4.1 | 11.2 | |
2 | 24.02.2016 | Остров | Среда | 20:33:25 | 21:05:00 | 3.7 | 9.6 | |
3 | 28.02.2016 | Однажды в России | Воскресенье | 21:00:01 | 22:02:29 | 2.9 | 7.6 | |
4 | 26.02.2016 | Бородач. Понять и простить | Пятница | 22:01:33 | 22:32:56 | 2.9 | 7.8 | |
5 | 27.02.2016 | Экстрасенсы ведут расследование | Суббота | 17:27:22 | 18:59:29 | 2.8 | 9.0 | |
6 | 24.02.2016 | Интерны (повтор) | Среда | 19:30:10 | 20:02:05 | 2.7 | 8.0 | |
7 | 26.02.2016 | Бородач. Понять и простить (повтор) | Пятница | 22:32:56 | 23:01:54 | 2.7 | 8.0 | |
8 | 28.02.2016 | Stand up | Воскресенье | 22:02:29 | 23:03:22 | 2.7 | 8.2 | |
9 | 26.02.2016 | Комеди Клаб | Пятница | 21:02:34 | 22:01:33 | 2.6 | 7.0 | |
10 | 26.02.2016 | Импровизация | Пятница | 20:00:46 | 21:02:34 | 2.6 | 7.0 |
ТВ-3
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2016 | Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 | Суббота | 19:00:55 | 21:30:31 | 2.0 | 5.4 | |
2 | 28.02.2016 | Пункт назначения-4 | Воскресенье | 20:43:45 | 22:18:16 | 1.8 | 4.7 | |
3 | 26.02.2016 | Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1 | Пятница | 20:01:55 | 22:47:20 | 1.8 | 4.8 | |
4 | 28.02.2016 | Пункт назначения-3 | Воскресенье | 18:58:33 | 20:43:45 | 1.8 | 4.6 | |
5 | 22.02.2016 | Грань будущего | Понедельник | 21:35:03 | 23:52:33 | 1.6 | 5.2 | |
6 | 26.02.2016 | Человек-невидимка | Пятница | 19:00:30 | 20:01:55 | 1.5 | 4.7 | |
7 | 26.02.2016 | Слепая | Пятница | 17:30:45 | 17:57:49 | 1.3 | 5.4 | |
8 | 26.02.2016 | Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой | Пятница | 17:57:49 | 19:00:30 | 1.2 | 4.4 | |
9 | 25.02.2016 | Гадалка | Четверг | 17:01:47 | 17:28:27 | 1.2 | 5.2 | |
10 | 27.02.2016 | Мама | Суббота | 21:30:31 | 23:30:12 | 1.1 | 3.4 |
МУЗ ТВ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2016 | 10 самых | Суббота | 10:29:40 | 11:03:42 | МУЗ ТВ | 0.3 | 1.5 |
2 | 22.02.2016 | Русский чарт | Понедельник | 10:59:55 | 11:57:55 | МУЗ ТВ | 0.3 | 1.3 |
3 | 22.02.2016 | Праздник для всех влюбленных на МУЗ-ТВ | Понедельник | 15:29:04 | 19:02:51 | МУЗ ТВ | 0.3 | 1.0 |
4 | 23.02.2016 | Песня года - 2014 | Вторник | 17:00:03 | 21:23:57 | МУЗ ТВ | 0.3 | 0.8 |
5 | 27.02.2016 | Муз-ТВ чарт | Суббота | 11:03:42 | 12:01:35 | МУЗ ТВ | 0.3 | 1.2 |
6 | 22.02.2016 | Золото | Понедельник | 09:26:01 | 10:25:30 | МУЗ ТВ | 0.2 | 1.2 |
7 | 26.02.2016 | Ждите ответа | Пятница | 19:58:03 | 20:56:15 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.6 |
8 | 27.02.2016 | Check in | Суббота | 12:01:35 | 12:59:43 | МУЗ ТВ | 0.2 | 1.0 |
9 | 27.02.2016 | Top 30. Крутяк недели | Суббота | 14:36:23 | 17:00:39 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.8 |
10 | 28.02.2016 | Икона стиля | Воскресенье | 13:33:15 | 14:00:42 | МУЗ ТВ | 0.2 | 0.8 |
ЗВЕЗДА
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2016 | Новости дня | Среда | 22:10:03 | 22:32:26 | 1.2 | 3.7 | |
2 | 24.02.2016 | Смерш. Скрытый враг | Среда | 21:06:32 | 22:09:42 | 1.1 | 2.8 | |
3 | 28.02.2016 | Легенды советского сыска | Воскресенье | 20:16:06 | 21:07:54 | 1.0 | 2.5 | |
4 | 23.02.2016 | Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества | Вторник | 20:59:44 | 21:07:34 | 1.0 | 2.5 | |
5 | 23.02.2016 | Война на западном направлении | Вторник | 21:07:34 | 21:24:04 | 0.9 | 2.4 | |
6 | 27.02.2016 | Рысь | Суббота | 15:53:49 | 16:00:01 | 0.9 | 3.2 | |
7 | 28.02.2016 | Новости Главное | Воскресенье | 18:00:06 | 18:33:52 | 0.9 | 2.5 | |
8 | 26.02.2016 | Следствием установлено... | Пятница | 18:30:23 | 20:24:54 | 0.8 | 2.6 | |
9 | 24.02.2016 | При загадочных обстоятельствах | Среда | 17:02:49 | 17:59:39 | 0.8 | 3.5 | |
10 | 28.02.2016 | Новости недели с Юрием Подкопаевым | Воскресенье | 09:00:07 | 09:27:40 | 0.8 | 4.6 |
ПЯТЫЙ КАНАЛ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2016 | След | Среда | 21:13:17 | 22:00:10 | 3.7 | 10.0 | |
2 | 24.02.2016 | Сейчас (22:00) | Среда | 22:00:10 | 22:25:11 | 3.0 | 8.8 | |
3 | 25.02.2016 | Детективы | Четверг | 19:43:00 | 20:23:01 | 2.7 | 7.6 | |
4 | 27.02.2016 | Наркомовский обоз | Суббота | 22:00:14 | 23:00:54 | 2.6 | 7.8 | |
5 | 23.02.2016 | Спецназ-2 | Вторник | 22:38:17 | 23:34:32 | 2.6 | 8.5 | |
6 | 23.02.2016 | Спецназ | Вторник | 21:42:39 | 22:38:17 | 2.6 | 7.0 | |
7 | 28.02.2016 | Главное | Воскресенье | 18:00:10 | 19:27:02 | 2.5 | 7.0 | |
8 | 25.02.2016 | Такая работа | Четверг | 22:25:36 | 23:15:32 | 2.0 | 6.4 | |
9 | 28.02.2016 | Место происшествия. О главном | Воскресенье | 17:00:10 | 18:00:10 | 2.0 | 6.3 | |
10 | 22.02.2016 | Сейчас (18.30) | Понедельник | 18:30:11 | 18:40:03 | 1.8 | 5.7 |
2Х2
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2016 | Симпсоны | Среда | 21:26:30 | 21:49:07 | 0.4 | 1.0 | |
2 | 24.02.2016 | Футурама | Среда | 22:22:29 | 22:45:52 | 0.3 | 1.0 | |
3 | 24.02.2016 | Американский папаша | Среда | 21:53:32 | 22:16:39 | 0.3 | 0.8 | |
4 | 28.02.2016 | Японские забавы | Воскресенье | 10:44:58 | 11:07:41 | 0.3 | 1.2 | |
5 | 25.02.2016 | Губка Боб в квадратных штанишках | Четверг | 14:09:54 | 14:20:52 | 0.3 | 1.7 | |
6 | 25.02.2016 | Кунг-фу Панда. Захватывающие легенды | Четверг | 12:34:02 | 13:00:11 | 0.2 | 1.5 | |
7 | 28.02.2016 | WWE SMACKDOWN | Воскресенье | 11:11:01 | 12:01:24 | 0.2 | 0.9 | |
8 | 22.02.2016 | Пингвины из Мадагаскара | Понедельник | 13:18:47 | 13:29:20 | 0.2 | 0.8 | |
9 | 25.02.2016 | Бессмертное кино | Четверг | 22:47:46 | 23:14:26 | 0.2 | 0.6 | |
10 | 22.02.2016 | Южный парк | Понедельник | 23:20:25 | 23:44:14 | 0.2 | 0.7 |
КАНАЛ DISNEY
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.02.2016 | София Прекрасная | Воскресенье | 10:54:50 | 11:17:22 | 0.8 | 3.3 | |
2 | 28.02.2016 | Доктор Плюшева | Воскресенье | 09:56:17 | 10:19:15 | 0.8 | 3.8 | |
3 | 25.02.2016 | Финес и Ферб | Четверг | 19:08:10 | 19:29:46 | 0.8 | 2.4 | |
4 | 23.02.2016 | Суперсемейка | Вторник | 19:31:02 | 21:46:40 | 0.8 | 2.0 | |
5 | 24.02.2016 | С приветом по планетам | Среда | 18:40:41 | 19:02:32 | 0.8 | 2.6 | |
6 | 22.02.2016 | Дети шпионов-4. Армагеддон | Понедельник | 21:07:29 | 22:48:11 | 0.7 | 2.1 | |
7 | 28.02.2016 | Майлз с другой планеты | Воскресенье | 11:23:25 | 11:46:25 | 0.7 | 2.8 | |
8 | 28.02.2016 | Кот Гром и заколдованный дом | Воскресенье | 19:30:22 | 21:11:19 | 0.7 | 1.8 | |
9 | 22.02.2016 | Возвращение Джафара | Понедельник | 18:09:08 | 19:29:29 | 0.7 | 2.1 | |
10 | 25.02.2016 | Любопытный Джордж | Четверг | 19:30:29 | 21:13:57 | 0.7 | 1.8 |
Ю
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.02.2016 | Папа попал | Воскресенье | 21:00:41 | 21:59:46 | 0.7 | 1.8 | |
2 | 25.02.2016 | Я стесняюсь своего тела | Четверг | 21:38:02 | 23:34:05 | 0.7 | 2.0 | |
3 | 26.02.2016 | В теме | Пятница | 23:34:26 | 00:01:07 | 0.3 | 1.2 | |
4 | 22.02.2016 | Беременна в 16 | Понедельник | 18:23:21 | 19:14:38 | 0.3 | 1.0 | |
5 | 23.02.2016 | Рыцарь дня | Вторник | 22:39:12 | 00:47:07 | 0.3 | 1.3 | |
6 | 24.02.2016 | Спасите нашу семью | Среда | 19:40:09 | 21:42:09 | 0.3 | 0.7 | |
7 | 28.02.2016 | Джуно | Воскресенье | 21:59:51 | 23:51:55 | 0.3 | 0.9 | |
8 | 22.02.2016 | Элвин и бурундуки-3 | Понедельник | 11:21:04 | 12:58:01 | 0.3 | 1.1 | |
9 | 26.02.2016 | Дорогая, мы убиваем детей | Пятница | 00:01:07 | 01:54:16 | 0.2 | 1.7 | |
10 | 28.02.2016 | Дневники няни | Воскресенье | 10:27:06 | 12:26:45 | 0.2 | 0.9 |
КАРУСЕЛЬ
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.02.2016 | Маша и медведь | Понедельник | 20:10:26 | 20:31:22 | КАРУСЕЛЬ | 1.9 | 5.3 |
2 | 22.02.2016 | Спокойной ночи, малыши! | Понедельник | 20:32:34 | 20:44:30 | КАРУСЕЛЬ | 1.6 | 4.4 |
3 | 22.02.2016 | Ну, погоди! | Понедельник | 11:01:15 | 11:20:55 | КАРУСЕЛЬ | 1.4 | 6.4 |
4 | 22.02.2016 | Барбоскины | Понедельник | 18:49:19 | 18:59:32 | КАРУСЕЛЬ | 1.4 | 4.3 |
5 | 26.02.2016 | Бумажки | Пятница | 20:27:10 | 20:32:43 | КАРУСЕЛЬ | 1.3 | 3.6 |
6 | 26.02.2016 | Машины сказки | Пятница | 20:20:28 | 20:26:55 | КАРУСЕЛЬ | 1.3 | 3.5 |
7 | 27.02.2016 | Свинка Пеппа | Суббота | 19:26:47 | 19:42:28 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 3.5 |
8 | 23.02.2016 | Фиксики | Вторник | 18:39:28 | 18:46:01 | КАРУСЕЛЬ | 1.2 | 3.4 |
9 | 23.02.2016 | Поросенок | Вторник | 18:46:47 | 18:59:27 | КАРУСЕЛЬ | 1.1 | 3.2 |
10 | 23.02.2016 | Ми-ми-мишки | Вторник | 20:11:28 | 20:28:20 | КАРУСЕЛЬ | 1.1 | 3.0 |
RU.TV
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.02.2016 | Супер 10 | Понедельник | 20:00:08 | 20:54:51 | RU.TV | 0.2 | 0.6 |
2 | 22.02.2016 | Золотой граммофон | Понедельник | 14:00:06 | 19:20:28 | RU.TV | 0.2 | 0.6 |
3 | 23.02.2016 | Тvой чарт | Вторник | 12:00:07 | 12:59:21 | RU.TV | 0.2 | 0.7 |
4 | 23.02.2016 | Незабудки | Вторник | 11:00:18 | 11:55:44 | RU.TV | 0.2 | 0.7 |
5 | 22.02.2016 | Хит за хитом | Понедельник | 21:00:08 | 21:55:57 | RU.TV | 0.2 | 0.5 |
6 | 23.02.2016 | Концертный зал RU TV | Вторник | 14:00:07 | 15:48:20 | RU.TV | 0.1 | 0.5 |
7 | 22.02.2016 | Супермикс дня | Понедельник | 13:01:21 | 13:55:03 | RU.TV | 0.1 | 0.5 |
8 | 23.02.2016 | Клипы | Вторник | 15:51:25 | 16:00:41 | RU.TV | 0.1 | 0.5 |
9 | 25.02.2016 | Пик популярности | Четверг | 21:00:25 | 21:16:55 | RU.TV | 0.1 | 0.3 |
10 | 23.02.2016 | 100пудовый хит | Вторник | 10:02:43 | 10:56:36 | RU.TV | 0.1 | 0.5 |
ПЯТНИЦА
№ | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.02.2016 | Ревизорро-шоу | Среда | 18:58:35 | 20:31:44 | ПЯТНИЦА | 0.9 | 2.6 |
2 | 22.02.2016 | Аферисты в сетях | Понедельник | 22:00:58 | 23:00:36 | ПЯТНИЦА | 0.8 | 2.5 |
3 | 22.02.2016 | Орел & решка. Юбилейный | Понедельник | 17:59:52 | 18:58:58 | ПЯТНИЦА | 0.7 | 2.3 |
4 | 24.02.2016 | Ревизорро | Среда | 21:58:45 | 22:59:48 | ПЯТНИЦА | 0.7 | 2.2 |
5 | 22.02.2016 | Орел & решка. Кругосветка | Понедельник | 18:58:58 | 20:00:02 | ПЯТНИЦА | 0.7 | 2.1 |
6 | 23.02.2016 | Орел & решка | Вторник | 11:25:05 | 12:19:31 | ПЯТНИЦА | 0.7 | 2.6 |
7 | 26.02.2016 | Верю не верю | Пятница | 18:57:38 | 20:00:19 | ПЯТНИЦА | 0.6 | 1.7 |
8 | 23.02.2016 | Магаззино | Вторник | 18:59:53 | 20:00:08 | ПЯТНИЦА | 0.5 | 1.4 |
9 | 22.02.2016 | Мы - Миллеры | Понедельник | 15:48:20 | 17:59:52 | ПЯТНИЦА | 0.5 | 1.8 |
10 | 24.02.2016 | Ревизорро (повтор) | Среда | 16:29:56 | 17:55:38 | ПЯТНИЦА | 0.5 | 2.3 |
Advertology.Ru
13.04.2016
Комментарии
Написать комментарий