Измерения

TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (09.04.2007 to 15.04.2007)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 09.04.2007 to 15.04.2007
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 15.04.2007 Воскресенье 18:52:54 20:58:48 Цирк со звездами 25,8 9,4
2 14.04.2007 Суббота 21:19:49 23:30:03 Минута славы 25,2 9,3
3 12.04.2007 Четверг 21:30:47 22:32:03 "Маршрут" сериал 21,1 8,5
4 12.04.2007 Четверг 19:59:49 20:59:51 "Татьянин день" сериал 21,5 8,2
5 11.04.2007 Среда 21:00:00 21:32:02 Время 19,5 8
6 11.04.2007 Среда 21:32:02 21:37:50 Однако 18,8 7,9
7 15.04.2007 Воскресенье 21:00:00 21:54:58 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа 19,4 7,7
8 14.04.2007 Суббота 19:53:55 20:59:53 Властелин горы 21,0 7,7
9 09.04.2007 Понедельник 19:10:03 19:59:23 Жди меня 23,4 7,6
10 15.04.2007 Воскресенье 21:54:58 23:24:04 Король ринга 21,6 7,4
РОССИЯ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 12.04.2007 Четверг 21:19:09 23:14:12 "Билет в гарем" сериал 34,4 13
2 15.04.2007 Воскресенье 21:34:12 23:34:23 "Случайный попутчик" х/ф 23,5 8,1
3 13.04.2007 Пятница 21:16:04 23:20:06 Аншлаг и Компания 21,6 7,5
4 12.04.2007 Четверг 21:08:17 21:19:09 Спокойной ночи, малыши! (Д) 17,6 7,4
5 15.04.2007 Воскресенье 17:57:14 19:59:15 "Кривое зеркало" 23,0 7,4
6 13.04.2007 Пятница 19:02:07 19:59:17 "Ангел - хранитель" сериал 23,8 7,3
7 14.04.2007 Суббота 21:14:41 23:13:34 "Жаркий ноябрь" х/ф 19,1 7,3
8 15.04.2007 Воскресенье 20:46:31 21:34:12 "Revolution.com или Соединенные Штаты: завоевание Востока" д/ф 16,2 6,5
9 14.04.2007 Суббота 18:00:40 19:59:14 "Субботний вечер" концерт 19,0 5,8
10 09.04.2007 Понедельник 18:04:12 19:02:32 "Танго втроем" сериал 21,9 5,6
НТВ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 14.04.2007 Суббота 21:06:09 21:59:21 Русские сенсации. "Неизвестная Пугачева" 30,5 12,5
2 14.04.2007 Суббота 20:10:46 21:06:09 Максимум 25,8 9,6
3 15.04.2007 Воскресенье 19:52:21 20:22:59 Чистосердечное признание 23,5 8,6
4 11.04.2007 Среда 20:48:32 21:45:56 "Проклятый рай" сериал 18,0 7,4
5 15.04.2007 Воскресенье 20:22:59 20:56:02 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 17,2 6,9
6 14.04.2007 Суббота 19:41:24 20:10:46 Профессия - репортер 19,1 6,7
7 12.04.2007 Четверг 19:43:50 20:49:31 "Закон & порядок. Преступный умысел" сериал 18,4 6,7
8 09.04.2007 Понедельник 19:45:23 20:47:12 "Закон & порядок. Отдел оперативных расследований" сериал 17,6 6,5
9 13.04.2007 Пятница 20:41:06 22:24:45 "Пираты ХХ века" х/ф 16,6 6,3
10 15.04.2007 Воскресенье 20:56:02 21:59:12 Главный герой 14,9 5,9
СТС
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 13.04.2007 Пятница 20:00:18 21:00:22 "Кадетство" сериал 16,7 6,2
2 09.04.2007 Понедельник 20:59:22 22:03:55 "Убойная сила" сериал 9,6 3,8
3 13.04.2007 Пятница 21:00:22 22:44:01 "13-й район" х/ф 10,0 3,7
4 12.04.2007 Четверг 20:58:59 22:05:42 "Убойная сила-5" сериал 8,7 3,6
5 14.04.2007 Суббота 20:58:47 22:29:50 "Инспектор Гаджет" х/ф 7,6 3,1
6 09.04.2007 Понедельник 18:58:59 19:29:20 "Кто в доме хозяин?" сериал 9,8 3
7 13.04.2007 Пятница 22:45:47 22:59:50 "6 кадров" 9,4 2,9
8 15.04.2007 Воскресенье 21:02:36 23:02:26 "Управление гневом" х/ф 7,9 2,9
9 14.04.2007 Суббота 18:58:03 20:58:47 "Мак и я" х/ф 8,2 2,8
10 11.04.2007 Среда 22:00:52 24:00:00 "Власть страха" х/ф 9,5 2,8
ТВ ЦЕНТР
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 14.04.2007 Суббота 19:00:00 21:00:11 "Агата Кристи. Пуаро" сериал 5,3 1,9
2 14.04.2007 Суббота 21:00:11 22:04:25 Постскриптум 4,5 1,8
3 15.04.2007 Воскресенье 13:27:53 13:58:16 Приглашает Борис Ноткин 7,7 1,4
4 15.04.2007 Воскресенье 11:59:42 13:27:53 "За прекрасных дам!" х/ф 7,2 1,4
5 15.04.2007 Воскресенье 16:15:00 18:08:23 "Мисс Марпл" сериал 4,8 1,3
6 15.04.2007 Воскресенье 22:00:27 23:54:31 "Солнечный удар" х/ф 4,0 1,2
7 15.04.2007 Воскресенье 19:03:59 21:00:24 "Вечно молодой" х/ф 3,4 1,2
8 13.04.2007 Пятница 23:10:08 24:08:06 Народ хочет знать 5,5 1,2
9 14.04.2007 Суббота 10:01:30 11:25:24 "Старик Хоттабыч" х/ф (Д) 6,7 1,1
10 15.04.2007 Воскресенье 13:58:41 14:29:39 Детективные истории "Космические убийцы" 5,7 1,1
КУЛЬТУРА
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 10.04.2007 Вторник 21:47:04 22:13:06 "Святыни христианского мира" д/сериал 3,8 1,5
2 15.04.2007 Воскресенье 10:41:21 12:11:08 "Сердца четырех" х/ф 6,7 1,3
3 12.04.2007 Четверг 21:31:48 21:58:04 Святыни христианского мира. "Гроб Господень. Свидетель Воскресения" 3,0 1,3
4 14.04.2007 Суббота 10:42:49 11:55:40 "Неуловимые мстители" х/ф 7,1 1,3
5 14.04.2007 Суббота 12:25:20 13:29:07 "Боба и слон" х/ф 7,2 1,3
6 09.04.2007 Понедельник 21:32:08 21:58:24 Святыни христианского мира. "Вифавара" 3,0 1,2
7 14.04.2007 Суббота 13:29:07 13:38:11 "Достать до неба" м/ф (Д) 7,1 1,2
8 11.04.2007 Среда 19:54:37 20:48:09 "Плоды просвещения. От обезьяны к человеку" 3,3 1,2
9 09.04.2007 Понедельник 19:55:09 20:45:26 Плоды просвещения. "Регенерация" 3,2 1,2
10 12.04.2007 Четверг 20:50:34 21:29:50 Черные дыры. Белые пятна 2,8 1,2
РЕН-ТВ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 10.04.2007 Вторник 20:59:47 21:59:35 "Солдаты - 12" сериал 7,8 3,1
2 15.04.2007 Воскресенье 11:29:02 12:29:52 Очевидец 9,7 1,9
3 14.04.2007 Суббота 18:58:59 20:00:39 "Неделя" с Марианной Максимовской 5,8 1,9
4 13.04.2007 Пятница 18:00:25 18:59:52 Званый ужин 7,3 1,9
5 11.04.2007 Среда 22:00:06 22:59:12 Детективные истории "Зона. Расписная азбука" 4,9 1,8
6 11.04.2007 Среда 21:00:46 22:00:06 "Солдаты наизнанку" сериал 4,3 1,8
7 10.04.2007 Вторник 21:59:35 22:58:58 Чрезвычайные истории 4,7 1,7
8 15.04.2007 Воскресенье 21:57:38 22:58:26 "Фантастические истории. Экзорцизм. Изгоняющие бесов" д/ф 4,7 1,7
9 15.04.2007 Воскресенье 20:01:58 21:57:38 "Сверхъестественное" т/сериал 4,1 1,6
10 12.04.2007 Четверг 22:00:01 22:59:40 Секретные истории "НЛО: уход под воду" 4,0 1,5
ТНТ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 12.04.2007 Четверг 20:59:41 22:00:26 "Дом - 2. Про любовь" 11,1 4,6
2 14.04.2007 Суббота 22:57:26 23:24:41 Наша Russia 10,7 3,5
3 15.04.2007 Воскресенье 20:00:00 21:01:03 Битва экстрасенсов 8,7 3,4
4 15.04.2007 Воскресенье 22:00:12 22:59:40 Комеди Клаб (повтор) 9,2 3,3
5 09.04.2007 Понедельник 21:59:52 23:57:11 "Блондинка в законе" х/ф 10,8 3,1
6 14.04.2007 Суббота 21:59:16 22:57:26 Комеди Клаб 7,9 2,9
7 11.04.2007 Среда 18:01:23 19:00:00 "Счастливы вместе" т/сериал (повтор) 11,7 2,9
8 13.04.2007 Пятница 23:00:28 23:27:41 Наша Russia (повтор) 9,8 2,7
9 11.04.2007 Среда 22:02:23 24:05:53 "Призрак в законе" х/ф 9,4 2,7
10 13.04.2007 Пятница 19:59:59 20:59:35 "Необъяснимо, но факт" 6,4 2,4
MTV
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 10.04.2007 Вторник 22:29:43 22:55:05 "Южный парк" м/сериал 2,0 0,7
2 11.04.2007 Среда 21:00:23 21:56:44 "Клуб" сериал 1,5 0,6
3 10.04.2007 Вторник 22:01:08 22:26:13 "Клиника" т/сериал 1,6 0,6
4 09.04.2007 Понедельник 23:29:50 23:56:24 "Веселый мясотряс" 2,5 0,5
5 12.04.2007 Четверг 21:01:22 21:12:02 Кинонаграды-2007. Номинации (MTV) 1,0 0,4
6 13.04.2007 Пятница 19:00:02 19:23:43 Я хочу лицо знаменитости. MTV 1,4 0,4
7 14.04.2007 Суббота 13:30:39 13:55:08 Тачку на прокачку! MTV 2,4 0,4
8 13.04.2007 Пятница 19:31:56 19:56:17 Звездная жизнь 1,2 0,4
9 15.04.2007 Воскресенье 20:59:36 21:55:38 "Клуб" сериал (повтор) 0,9 0,4
10 12.04.2007 Четверг 19:01:55 19:25:53 Следующий 1,3 0,4
МУЗ-ТВ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 15.04.2007 Воскресенье 17:57:41 18:50:41 Первая семья 3,4 1
2 15.04.2007 Воскресенье 13:05:07 13:27:32 "Блондинка в шоколаде" реалити-шоу 4,3 0,8
3 15.04.2007 Воскресенье 22:22:25 23:14:04 Звезды зажигают! (Муз-тв) 2,1 0,7
4 15.04.2007 Воскресенье 18:54:48 19:22:04 PROобзор 1,7 0,6
5 11.04.2007 Среда 19:55:59 20:15:09 "Кентервильское привидение" м/ф (Д) 1,6 0,6
6 14.04.2007 Суббота 14:23:10 14:48:51 F. A. Q 2,7 0,5
7 15.04.2007 Воскресенье 17:35:44 17:53:35 "Каникулы в Простоквашино" м/ф (Д) 1,7 0,5
8 15.04.2007 Воскресенье 14:23:59 14:49:58 Proкино с Алексеем Чадовым 2,4 0,5
9 14.04.2007 Суббота 14:57:25 16:10:31 "Золотой граммофон" концерт 2,4 0,5
10 14.04.2007 Суббота 09:49:03 10:01:13 МУЗ ТВ. ХИТ 3,2 0,5
ТВ-3
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 10.04.2007 Вторник 19:00:00 21:08:11 "Крокодил Данди-2" х/ф 5,2 1,8
2 09.04.2007 Понедельник 19:00:00 21:00:50 "Крокодил Данди" х/ф 4,2 1,5
3 15.04.2007 Воскресенье 16:06:00 18:00:01 "Не отступать и не сдаваться" х/ф 4,9 1,3
4 09.04.2007 Понедельник 21:00:50 22:59:40 "Двойной просчет" х/ф 3,1 1,1
5 12.04.2007 Четверг 19:00:00 21:32:00 "Семьянин" х/ф 2,7 1
6 13.04.2007 Пятница 19:00:00 22:59:50 "Дэвид Копперфильд" х/ф 2,2 0,8
7 09.04.2007 Понедельник 23:58:15 25:44:15 "Чистильщик" х/ф 7,0 0,6
8 11.04.2007 Среда 07:59:03 08:15:36 "Мойдодыр" м/ф (Д) 6,6 0,6
9 11.04.2007 Среда 07:41:09 07:59:03 "Кузнец - колдун" м/ф (Д) 6,8 0,6
10 11.04.2007 Среда 19:00:01 22:02:31 "Индокитай" х/ф 1,5 0,5
ДТВ VIASAT
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 15.04.2007 Воскресенье 19:49:36 22:00:16 "Дальнобойщики-2" сериал 3,8 1,5
2 12.04.2007 Четверг 23:03:07 23:37:31 Голые & смешные 4,5 1,1
3 14.04.2007 Суббота 24:00:00 26:13:54 Бокс. Бой Николай Валуев против Руслана Чагаева 7,5 0,9
4 14.04.2007 Суббота 21:59:57 23:59:30 "CSI: место преступления. Майами" сериал 2,8 0,9
5 15.04.2007 Воскресенье 16:30:22 16:59:01 "Самое смешное видео" д/ф 3,1 0,8
6 15.04.2007 Воскресенье 15:30:21 16:30:22 "Самое невероятное видео" 3,0 0,7
7 10.04.2007 Вторник 16:01:35 17:32:12 "Лифт уходит по расписанию" х/ф 3,9 0,7
8 11.04.2007 Среда 21:30:46 22:02:48 Камера смеха 1,6 0,7
9 15.04.2007 Воскресенье 17:57:33 18:58:41 "Территория призраков" д/ф 2,1 0,6
10 15.04.2007 Воскресенье 10:07:08 10:17:07 "Синяя шапочка" м/ф (Д) 3,7 0,6
EURONEWS
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 15.04.2007 Воскресенье 09:30:03 10:00:00 Новости EuroNews (09:30) 2,5 0,4
2 14.04.2007 Суббота 09:00:21 09:30:38 Новости EuroNews (09:00) 2,8 0,3
3 14.04.2007 Суббота 08:30:12 09:00:21 Новости EuroNews (08:30) 3,1 0,3
4 14.04.2007 Суббота 08:00:02 08:30:12 Новости EuroNews (08:00) 3,1 0,3
5 14.04.2007 Суббота 17:00:10 17:29:58 Новости EuroNews (17:00) 0,9 0,2
6 14.04.2007 Суббота 18:00:00 18:30:18 Новости EuroNews (18:00) 0,7 0,2
7 14.04.2007 Суббота 17:29:58 18:00:00 Новости EuroNews (17:30) 0,8 0,2
8 14.04.2007 Суббота 18:30:18 19:00:01 Новости EuroNews (18:30) 0,6 0,2
9 14.04.2007 Суббота 19:00:01 19:29:58 Новости EuroNews (19:00) 0,6 0,2
10 14.04.2007 Суббота 19:29:58 20:00:20 Новости EuroNews (19:30) 0,5 0,2
7ТВ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 10.04.2007 Вторник 21:09:00 21:22:00 Диалоги о рыбалке. Классика 0,9 0,4
2 15.04.2007 Воскресенье 18:59:13 21:36:09 Футбол. Кубок Англии 0,6 0,2
3 09.04.2007 Понедельник 20:08:59 20:21:59 NBA Live 0,5 0,2
4 09.04.2007 Понедельник 21:25:58 21:51:58 Классика футбола 0,5 0,2
5 12.04.2007 Четверг 21:25:59 21:52:00 Планета рыбака 0,4 0,2
6 12.04.2007 Четверг 23:09:00 23:52:02 Покер 0,8 0,2
7 12.04.2007 Четверг 24:39:00 24:51:59 Ужасы спорта 1,9 0,2
8 09.04.2007 Понедельник 17:08:58 17:21:59 220 вольт. Мир экстрима 0,8 0,2
9 09.04.2007 Понедельник 20:00:00 20:05:00 Обзор матчей чемпионата "Bundes Liga" 0,4 0,1
10 15.04.2007 Воскресенье 10:29:49 10:56:00 "Sports Watсh" 0,7 0,1
RAMBLER
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 10.04.2007 Вторник 21:30:48 22:24:48 Железные доказательства-2 0,5 0,2
2 14.04.2007 Суббота 14:34:49 15:00:57 "Телемышка" 0,7 0,1
3 15.04.2007 Воскресенье 23:25:42 23:31:01 "Весь мир" 0,5 0,1
4 12.04.2007 Четверг 19:00:05 19:27:21 Смелые решения 0,4 0,1
5 14.04.2007 Суббота 07:59:17 08:48:12 "Человек как феномен" д/ф 1,3 0,1
6 15.04.2007 Воскресенье 14:00:02 14:24:03 "Летный отряд" м/сериал (Д) 0,5 0,1
7 15.04.2007 Воскресенье 13:34:07 13:57:57 На грани фола 0,5 0,1
8 15.04.2007 Воскресенье 22:30:02 23:25:02 Ночью было можно 0,3 0,1
9 15.04.2007 Воскресенье 07:59:18 08:48:07 "Чудеса медицины" д/ф 1,0 0,1
10 15.04.2007 Воскресенье 11:03:52 11:58:51 Железные доказательства 0,4 0,1
СПОРТ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 13.04.2007 Пятница 18:39:45 21:31:57 Хоккей. Чемпионат России 4,6 1,5
2 15.04.2007 Воскресенье 15:57:53 16:55:30 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2007 5,8 1,4
3 15.04.2007 Воскресенье 15:51:20 15:57:27 Дополнительное время 3,9 0,9
4 10.04.2007 Вторник 22:29:56 24:44:10 Футбол. Лига чемпионов 2006/2007 3,6 0,8
5 13.04.2007 Пятница 21:33:07 21:42:12 Вести. Спорт 2,0 0,8
6 12.04.2007 Четверг 19:54:01 21:51:33 Баскетбол. Евролига 1,9 0,8
7 12.04.2007 Четверг 22:38:22 24:47:39 Футбол. Кубок УЕФА 3,4 0,7
8 09.04.2007 Понедельник 21:06:11 22:07:05 Футбол России (повтор) 1,6 0,6
9 13.04.2007 Пятница 18:07:03 18:37:20 Футбол России. Перед туром 2,3 0,6
10 09.04.2007 Понедельник 19:06:31 20:06:19 Футбол. Чемпионат Англии 1,7 0,5
ДОМАШНИЙ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 12.04.2007 Четверг 20:29:36 21:27:33 Домашние сказки (Д) 2,7 1,1
2 14.04.2007 Суббота 21:00:27 22:31:59 "Гость с Кубани" х/ф 2,5 1
3 10.04.2007 Вторник 19:29:59 20:26:27 "Ты - моя жизнь" сериал 2,7 0,9
4 09.04.2007 Понедельник 21:28:34 22:26:53 "Русские амазонки-2" сериал 2,4 0,9
5 15.04.2007 Воскресенье 12:30:21 14:25:57 "Пятьдесят на пятьдесят" х/ф 4,6 0,9
6 15.04.2007 Воскресенье 09:14:48 09:25:26 Сладкие истории 6,4 0,9
7 10.04.2007 Вторник 19:24:39 19:29:39 Передача BBC WORLD 2,7 0,8
8 11.04.2007 Среда 16:58:51 17:58:54 "Голос сердца" сериал 3,9 0,8
9 15.04.2007 Воскресенье 20:59:57 22:39:07 "Таможня" х/ф 1,7 0,6
10 13.04.2007 Пятница 16:00:47 16:59:55 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 3,7 0,6
ЗВЕЗДА
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 10.04.2007 Вторник 20:21:03 21:55:40 "Дом, в котором я живу" х/ф 1,9 0,7
2 15.04.2007 Воскресенье 21:46:52 22:12:29 "Внедрение" 1,2 0,5
3 09.04.2007 Понедельник 20:20:46 21:44:14 "Русское поле" х/ф 1,1 0,4
4 12.04.2007 Четверг 20:20:18 21:57:02 "Дорога" х/ф 1,0 0,4
5 14.04.2007 Суббота 20:19:36 21:31:50 "Семь нянек" х/ф 1,1 0,4
6 14.04.2007 Суббота 22:16:02 23:53:41 "Проект "Альфа" х/ф 1,2 0,4
7 11.04.2007 Среда 20:21:15 21:58:01 "Сотрудник ЧК" х/ф 0,9 0,3
8 15.04.2007 Воскресенье 20:19:47 21:34:43 "Женщина, которая поет" х/ф 0,8 0,3
9 10.04.2007 Вторник 21:59:07 22:11:32 "Моя страна" 0,8 0,3
10 15.04.2007 Воскресенье 18:27:45 19:41:59 "Золотая мина" х/ф 0,9 0,3
ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 14.04.2007 Суббота 19:05:24 20:56:33 "Агент 117" х/ф 1,5 0,5
2 15.04.2007 Воскресенье 20:30:27 22:21:42 "Ты всегда будешь со мной" х/ф 1,3 0,5
3 14.04.2007 Суббота 18:49:33 19:05:24 Телекурьер 1,5 0,5
4 15.04.2007 Воскресенье 18:43:02 19:29:58 Встречи на Моховой 1,2 0,4
5 10.04.2007 Вторник 19:30:04 20:00:10 Сейчас (19.30) 1,1 0,3
6 15.04.2007 Воскресенье 22:21:42 23:13:29 Совершенно секретно. Информация к размышлению 1,0 0,3
7 15.04.2007 Воскресенье 12:00:29 13:46:17 "Гусарская баллада" х/ф 1,7 0,3
8 13.04.2007 Пятница 20:00:28 21:29:42 "Женский вечер на пятом" ток-шоу 0,8 0,3
9 15.04.2007 Воскресенье 19:30:04 20:29:47 Главное 0,8 0,3
10 15.04.2007 Воскресенье 09:06:14 10:26:46 "Каменный цветок" х/ф (Д) 1,8 0,3
ВЕСТИ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 14.04.2007 Суббота 12:35:41 12:44:52 Вести. Интервью 1,5 0,3
2 14.04.2007 Суббота 12:22:45 12:30:27 Вести. События недели 1,5 0,3
3 14.04.2007 Суббота 12:45:23 12:58:25 Вести. Ракурсъ 1,4 0,2
4 14.04.2007 Суббота 12:59:50 13:13:13 Вести сейчас 1,3 0,2
5 14.04.2007 Суббота 20:19:31 20:27:02 Вести. Космонавтика 0,6 0,2
6 14.04.2007 Суббота 19:33:56 19:58:40 Вести. "Исторические хроники" с Николаем Сванидзе 0,6 0,2
7 14.04.2007 Суббота 16:43:29 16:55:11 Вести. СНГ с Кириллом Танаевым 1,0 0,2
8 09.04.2007 Понедельник 22:45:46 22:52:04 Вести сейчас. Регион 0,5 0,2
9 09.04.2007 Понедельник 21:22:33 21:30:25 Вести. Экономика 0,4 0,2
10 15.04.2007 Воскресенье 12:21:51 12:29:29 Вести. Медицина 0,8 0,2
TNS Gallup MediaAdvertology.Ru

25.04.2007

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  

на правах рекламы

Есть мнение ...

PR в 2025 году: как изменилась профессия, и кто сможет в ней работатьPR в 2025 году: как изменилась профессия, и кто сможет в ней работать
Владимир Нерюев, заместитель генерального директора коммуникационного агентства Аура поделился мнением, какие изменения произошли или произойдут в профессии PR-специалиста.
Эффективность мобильных кампаний сейчас зависит от грамотного...Эффективность мобильных кампаний сейчас зависит от грамотного...
Генеральный директор агентства мобильного маркетинга Mobisharks (входит в ГК Kokoc Group) — об эффективном мобильном маркетинге и примерах успешных стратегий.
Как банки в рекламе ищут новые смыслы и старые ценностиКак банки в рекламе ищут новые смыслы и старые ценности
За последние пару лет реклама банков изменилась. Появились новые сюжеты и герои. Реклама по-прежнему — не только инструмент продвижения услуг, но и способ формирования доверия к финансовым организациям. Главный тренд, который отмечают  эксперты,— переход от сухого перечисления выгод к эмоционально окрашенным коммуникациям.
Антитренды наружной рекламыАнтитренды наружной рекламы
Антитрендами наружной рекламы в текущем году стали прямолинейность и чрезмерная перегруженность сообщений. Наружная реклама продолжает показывать рост: число рекламных конструкций за последний год увеличилось более чем на 2 тысячи.
Мария Бар-Бирюкова, Sellty: продажи на маркетплейсах не заменят...Мария Бар-Бирюкова, Sellty: продажи на маркетплейсах не заменят...
В компании Sellty спрогнозировали развитие рынка электронной коммерции в сегменте СМБ на ближайший год. По оценке основателя Sellty Марии Бар-Бирюковой, число собственных интернет-магазинов среднего, малого и микробизнеса продолжит расти и увеличится минимум на 40% до конца 2025 года. Компании будут и дальше развиваться на маркетплейсах, но станут чаще комбинировать несколько каналов продаж. 

Книги по дизайну


Евангелие. Библейский круг Василия Поленова

Евангелие. Библейский круг Василия Поленова
Евангелие. Библейский круг Василия Поленова. В издании впервые представлено Евангелие в Синодальном переводе и работы В.Д. Поленова, входящие в Евангельский круг, созданию которого В.Д. Поленов посвятил сорок лет своей жизни. Все это время он глубоко изучал Священное Писание, природу Святой Земли, быт того времени. Он восхищался видами Палестины, именно поэтому столько чистой красоты, солнечного пронизывающего света, ощущения гармонии бытия в его евангельских пейзажах. Художник прошел свой творческий путь ко Христу. По работам библейского цикла можно изучать жизнь Иисуса Христа. Любой зритель может черпать духовную радость из этих произведений. Сам художник считал, «что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит». Евангелие полностью иллюстрированное работами В.Д. Поленова, расположенными в соответствии с контекстом, ни разу не издавалось. Книга рассказывает о работе Поленова над картинами «Евангельского круга». В издании представлены не только знаменитые работы В.Д. Поленова хранящиеся в российских музеях, но и работы из частных коллекций. Часть работ, местонахождение которых неизвестно, воспроизводиться по архивным документам (Альбом «Из жизни Христа» 1910 г; выставка в Санкт-Петербурге 1909 г.) Наше издание впервые публикует практически все произведения цикла «Из жизни Христа», а также, эскизы к картинам и пейзажи созданные в двух путешествиях Поленова по Ближнему Востоку. Работа Поленова над картинами цикла «Из жизни Христа» была закончена в 1908 году. В том же году 58 картин экспонировалось в Петербурге. В Москве в 1909 году были показаны все 64 произведения цикла. Однако эта серия в своей целостности известна лишь по репродукциям в изданном Поленовым альбоме «Из жизни Христа», ставшим библиографической редкостью сразу же по выходу в свет. Можно с уверенностью сказать, что для своего времени и Русская Библия, и Библейский цикл Поленова стали настоящим прорывом в области русской духовной культуры. Уже в своей картине «Воскрешение дочери Иаира», которую Поленов защитил как дипломную работу в Академии художеств в 1871 году, художник сосредотачивается на изображении Спасителя именно как Сына Человеческого, сознательно отходя от установок классической академической живописи. В то время это воспринималось как неслыханное новаторство. На полотнах художника словно ожили сцены из жизни Спасителя, Божией Матери и апостолов, а сама Священная история предстала как повествование о жизни с виду вполне обычных людей своей эпохи, которые внешне ничем не отличались от своих современников. Для русского человека это был совершенно новый опыт встречи со Христом – той встречи, которая, оказывается, возможна не только в храме, но и за его пределами, в пространстве повседневности. Рекомендовано к печати Издательским советом Русской Православной Церкви

Репортажи

Дизайн под грифом "секретно"Дизайн под грифом "секретно"
На чем раньше ездили первые лица страны? Эскизы, редкие фотографии и прототипы уникальных машин.
"Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции..."Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции...
Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио.
Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...
Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр».
В ЦДХ прошел День социальной рекламыВ ЦДХ прошел День социальной рекламы (3)
28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME.
Форум "Матрица рекламы": к рекламе в интернете особое...Форум "Матрица рекламы": к рекламе в интернете особое... (2)
На VII Международном форуме «Матрица рекламы», прошедшем в ЦВК «Экспоцентр» в рамках международной выставки  «Реклама-2018», большой интерес у профессиональной аудитории вызвала VI Конференция «Интернет-реклама».

Форум

на правах рекламы

26.03.2025 - 11:41
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR
реклама

Вход | Регистрация