Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (10/12/2018 - 16/12/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 10/12/2018 - 16/12/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.7 | 3.4 | 8.2 | 17.7 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.0 | 3.4 | 9.2 | 13.3 | |
3 | НТВ | 10.4 | 3.5 | 7.3 | 13.9 | |
4 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 9.9 | 11.5 | 11.5 | 8.4 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.8 | 1.0 | 5.0 | 7.1 | |
6 | РЕН ТВ | 5.2 | 2.3 | 6.0 | 4.8 | |
7 | ТВ ЦЕНТР | 4.7 | 1.2 | 2.3 | 7.2 | |
8 | ТНТ | 4.4 | 7.8 | 7.2 | 1.7 | |
9 | СТС | 4.4 | 7.7 | 7.9 | 0.9 | |
10 | ТВ-3 | 3.0 | 2.8 | 4.7 | 1.5 | |
11 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 2.8 | 1.7 | 3.0 | 2.7 |
12 | ДОМАШНИЙ | 2.7 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | |
13 | ЗВЕЗДА | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 3.4 | |
14 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 1.8 | 15.9 | 1.6 | 0.3 |
15 | РОССИЯ 24 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | |
16 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 0.7 |
17 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
18 | КАНАЛ DISNEY | 1.5 | 13.5 | 1.3 | 0.2 | |
19 | МУЛЬТ | 1.5 | 10.9 | 1.7 | 0.2 | |
20 | РОССИЯ К | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | |
21 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.9 |
22 | ЧЕ | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | |
23 | МОСКВА-24 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | |
24 | МИР | МИР | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
25 | 2X2 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | |
26 | Ю | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | |
27 | СПАС | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | |
28 | 360° | 360° | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
29 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
30 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
31 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
32 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
33 | СУПЕР | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
34 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
35 | RU.TV | RU.TV | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Advertology.Ru
10.01.2019
Комментарии
Написать комментарий