Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (03/12/2018 - 09/12/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/12/2018 - 09/12/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.4 | 3.3 | 7.9 | 17.7 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 10.9 | 3.2 | 9.4 | 13.3 | |
3 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 10.7 | 13.5 | 12.4 | 8.9 | |
4 | НТВ | 10.2 | 3.2 | 7.5 | 13.5 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.5 | 1.2 | 4.2 | 7.2 | |
6 | РЕН ТВ | 5.4 | 1.1 | 6.3 | 5.1 | |
7 | СТС | 5.2 | 10.7 | 8.9 | 1.2 | |
8 | ТНТ | 4.7 | 5.5 | 8.0 | 1.7 | |
9 | ТВ ЦЕНТР | 4.7 | 1.0 | 2.2 | 7.3 | |
10 | ТВ-3 | 2.6 | 2.1 | 4.3 | 1.2 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.6 | 0.5 | 2.0 | 3.4 | |
12 | ДОМАШНИЙ | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 2.9 | |
13 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.0 |
14 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 1.9 | 16.3 | 1.7 | 0.4 |
15 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 0.7 |
16 | РОССИЯ 24 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | |
17 | КАНАЛ DISNEY | 1.6 | 14.8 | 1.2 | 0.2 | |
18 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.1 |
19 | РОССИЯ К | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | |
20 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 2.1 |
21 | МУЛЬТ | 1.2 | 9.1 | 1.3 | 0.2 | |
22 | МИР | МИР | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
23 | ЧЕ | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | |
24 | МОСКВА-24 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | |
25 | Ю | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | |
26 | СПАС | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | |
27 | 2X2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | |
28 | 360° | 360° | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
29 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
30 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
31 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
32 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
33 | СУПЕР | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
34 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
35 | RU.TV | RU.TV | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Advertology.Ru
03.01.2019
Комментарии
Написать комментарий