Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (26/11/2018 - 02/12/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/11/2018 - 02/12/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 13.1 | 2.4 | 8.8 | 18.2 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.1 | 3.6 | 9.9 | 13.0 | |
3 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 10.2 | 11.5 | 12.2 | 8.2 | |
4 | НТВ | 10.0 | 4.3 | 7.5 | 13.0 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.9 | 1.8 | 4.5 | 7.6 | |
6 | РЕН ТВ | 5.0 | 2.0 | 6.1 | 4.3 | |
7 | ТВ ЦЕНТР | 4.8 | 0.8 | 2.3 | 7.4 | |
8 | ТНТ | 4.7 | 5.5 | 7.8 | 1.9 | |
9 | СТС | 4.3 | 8.1 | 7.1 | 1.3 | |
10 | ТВ-3 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 1.3 | |
11 | ДОМАШНИЙ | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | |
12 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.0 |
13 | ЗВЕЗДА | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | |
14 | РОССИЯ 24 | 2.1 | 0.6 | 2.0 | 2.4 | |
15 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 1.8 | 16.1 | 1.6 | 0.3 |
16 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.8 | 3.7 | 2.9 | 0.6 |
17 | КАНАЛ DISNEY | 1.6 | 14.4 | 1.1 | 0.5 | |
18 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 1.0 |
19 | РОССИЯ К | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | |
20 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.9 |
21 | МУЛЬТ | 1.2 | 9.2 | 1.1 | 0.3 | |
22 | МИР | МИР | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 |
23 | ЧЕ | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | |
24 | Ю | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | |
25 | МОСКВА-24 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | |
26 | 2X2 | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | |
27 | СПАС | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | |
28 | 360° | 360° | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
29 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
30 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
31 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
32 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
33 | СУПЕР | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
34 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
35 | RU.TV | RU.TV | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Advertology.Ru
27.12.2018
Комментарии
Написать комментарий