Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (19/11/2018 - 25/11/2018)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/11/2018 - 25/11/2018
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.4 | 2.8 | 8.4 | 17.1 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.5 | 4.6 | 9.9 | 13.7 | |
3 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 10.1 | 11.1 | 12.3 | 8.1 | |
4 | НТВ | 9.3 | 1.8 | 6.7 | 12.5 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.7 | 0.8 | 4.7 | 9.1 | |
6 | РЕН ТВ | 5.4 | 1.6 | 6.9 | 4.7 | |
7 | ТНТ | 4.7 | 7.9 | 7.5 | 1.9 | |
8 | СТС | 4.6 | 9.7 | 7.7 | 1.3 | |
9 | ТВ ЦЕНТР | 4.6 | 0.8 | 2.4 | 7.0 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 3.2 | 0.9 | 2.5 | 4.1 | |
11 | ТВ-3 | 3.0 | 3.2 | 4.9 | 1.4 | |
12 | ЗВЕЗДА | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 3.0 | |
13 | КАРУСЕЛЬ | КАРУСЕЛЬ | 1.8 | 14.3 | 1.7 | 0.2 |
14 | ПЯТНИЦА | ПЯТНИЦА | 1.7 | 3.1 | 2.9 | 0.5 |
15 | РОССИЯ 24 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | |
16 | КАНАЛ DISNEY | 1.6 | 13.9 | 1.3 | 0.3 | |
17 | МИР | МИР | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 2.1 |
18 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 2.0 |
19 | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
20 | МУЛЬТ | 1.3 | 9.4 | 1.4 | 0.2 | |
21 | РОССИЯ К | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | |
22 | ДОМ КИНО | ДОМ КИНО | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.0 |
23 | Ю | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | |
24 | ЧЕ | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | |
25 | 2X2 | 0.8 | 3.3 | 1.3 | 0.1 | |
26 | МОСКВА-24 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | |
27 | СПАС | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | |
28 | DISCOVERY CHANNEL | DISCOVERY CHANNEL | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
29 | 360° | 360° | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
30 | СТС LOVE | СТС LOVE | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.3 |
31 | ТНТ 4 | ТНТ 4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
32 | МУЗ ТВ | МУЗ ТВ | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
33 | СУПЕР | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
34 | RU.TV | RU.TV | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
35 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Advertology.Ru
20.12.2018
Комментарии
Написать комментарий