Среднесуточные доли телеканалов, в % (05:00 - 29:00). Москва (28/09/2015 - 04/10/2015)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/09/2015 - 04/10/2015
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.7 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.4 | |
3 | НТВ | 9.0 | |
4 | ТНТ | 7.1 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.4 | |
6 | СТС | 5.2 | |
7 | ТВ ЦЕНТР | 4.8 | |
8 | РЕН ТВ | 4.6 | |
9 | ТВ-3 | 3.5 | |
10 | ДОМАШНИЙ | 3.1 | |
11 | ЗВЕЗДА | 2.4 | |
12 | КАРУСЕЛЬ | 2.2 | |
13 | РОССИЯ 24 | 2.1 | |
14 | РОССИЯ 2 | 2.0 | |
15 | ПЕРЕЦ | 1.9 | |
16 | КАНАЛ DISNEY | 1.8 | |
17 | РОССИЯ К | 1.5 | |
18 | МОСКВА-24 | 1.3 | |
19 | ПЯТНИЦА | 1.3 | |
20 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 0.9 | |
21 | 2X2 | 0.8 | |
22 | СТС LOVE | 0.8 | |
23 | Ю | 0.6 | |
24 | МИР | 0.5 | |
25 | 360° | 0.5 | |
26 | EURONEWS | 0.4 | |
27 | EUROSPORT | EUROSPORT | 0.1 |
Advertology.Ru
29.10.2015
Комментарии
Написать комментарий