Ñðåäíåñóòî÷íûå äîëè òåëåêàíàëîâ, â % (06:00 - 29:00). Ðîññèÿ (22/10/2018 - 28/10/2018)

Äàòà ïóáëèêàöèè: 12.12.2018
Ðàçäåë: Èçìåðåíèÿ

Èññëåäóåìûé ðåãèîí: Ðîññèÿ (ãîðîäà ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ áîëåå 100 òûñ.÷åë.)
Èññëåäóåìàÿ àóäèòîðèÿ: íàñåëåíèå â âîçðàñòå 4+
Ïåðèîä: 22/10/2018 - 28/10/2018
Èññëåäóåìàÿ ÷àñòü ñóòîê: 05:00 - 29:00

¹ Êàíàë Äîëÿ 4+, % Äîëÿ 4-17, % Äîëÿ 18-54, % Äîëÿ 55+, %
1 ÐÎÑÑÈß1 ÐÎÑÑÈß 1 12.8 3.2 8.1 19.0
2 ÈÇÌÅÐßÅÌÎÅ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ Ò 12.4 15.3 15.0 9.4
3 ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 10.8 3.7 8.5 14.0
4 ÍÒÂ ÍÒÂ 9.9 2.2 7.2 13.8
5 ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 6.6 2.9 5.4 8.3
6 ÐÅÍ ÒÂ 5.2 2.4 6.3 4.5
7 ÑÒÑ 5.0 11.5 7.5 1.5
8 ÒÍÒ ÒÍÒ 4.9 5.2 8.0 1.7
9 ÒÂ-3 3.1 2.5 4.3 2.0
10 ÄÎÌÀØÍÈÉ 3.0 1.5 2.5 3.8
11 ÒÂ ÖÅÍÒÐ 3.0 0.6 1.8 4.5
12 ÊÀÐÓÑÅËÜ ÊÀÐÓÑÅËÜ 2.6 17.6 2.3 0.6
13 ÇÂÅÇÄÀ 2.5 0.5 2.0 3.3
14 ÄÎÌ ÊÈÍÎ ÄÎÌ ÊÈÍÎ 1.7 0.6 2.4 1.2
15 ÌÀÒ× ÒÂ ÌÀÒ× ÒÂ 1.7 1.4 2.1 1.4
16 ÐÎÑÑÈß 24 ÐÎÑÑÈß 24 1.7 0.5 1.4 2.1
17 ÏßÒÍÈÖÀ ÏßÒÍÈÖÀ 1.7 2.8 2.6 0.5
18 ÊÀÍÀË DISNEY 1.6 10.5 1.4 0.4
19 ÌÓËÜÒ 1.3 8.8 1.2 0.3
20 ×Å 1.2 0.7 1.7 0.8
21 ÌÈÐ ÌÈÐ 1.1 0.3 0.9 1.3
22 ÐÎÑÑÈß Ê ÐÎÑÑÈß Ê 1.0 0.2 0.6 1.6
23 Þ 0.9 0.8 1.3 0.5
24 ÒÍÒ 4 ÒÍÒ 4 0.6 0.4 0.9 0.2
25 ÌÓÇ ÒÂ ÌÓÇ ÒÂ 0.6 0.8 0.9 0.2
26 2X2 2X2 0.5 0.9 0.9 0.0
27 ÑÒÑ LOVE ÑÒÑ LOVE 0.5 1.2 0.6 0.2
28 ÑÏÀÑ 0.4 0.1 0.2 0.5
29 DISCOVERY CHANNEL DISCOVERY CHANNEL 0.3 0.3 0.4 0.2
30 ÑÓÏÅÐ 0.3 0.4 0.5 0.1
31 RU.TV RU.TV 0.2 0.2 0.3 0.0
32 ÅÂÐÎÍÎÂÎÑÒÈ 0.1 0.0 0.1 0.1

Mediascope
Advertology.Ru

Ññûëêà íà ñòàòüþ: http://www.advertology.ru/article146097.htm

liveinternet.ru Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100