Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 29:00). Россия (06/07/2015 - 12/07/2015)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 06/07/2015 - 12/07/2015
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
№ | Канал | Доля, % | |
---|---|---|---|
1 | РОССИЯ 1 | 12.4 | |
2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12.3 | |
3 | НТВ | 9.9 | |
4 | ТНТ | 6.9 | |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 5.5 | |
6 | СТС | 4.9 | |
7 | РЕН ТВ | 4.1 | |
8 | ТВ ЦЕНТР | 3.5 | |
9 | ДОМАШНИЙ | 2.8 | |
10 | РОССИЯ 24 | 2.7 | |
11 | ТВ-3 | 2.7 | |
12 | РОССИЯ 2 | 2.4 | |
13 | ЗВЕЗДА | 2.1 | |
14 | КАРУСЕЛЬ | 2.1 | |
15 | КАНАЛ DISNEY | 1.8 | |
16 | ПЕРЕЦ | 1.8 | |
17 | ПЯТНИЦА | 1.4 | |
18 | РОССИЯ К | 1.1 | |
19 | Ю | 1.0 | |
20 | 2X2 | 0.7 | |
21 | СТС LOVE | 0.4 | |
22 | МУЗ ТВ | 0.4 | |
23 | RU.TV | RU.TV | 0.3 |
24 | МИР | 0.2 | |
25 | EURONEWS | 0.2 |
Advertology.Ru
27.08.2015
Комментарии
Написать комментарий