ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (03.12.2012 - 09.12.2012)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03.12.2012 - 09.12.2012
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голос | 07.12.2012 | Пятница | 21.2 | 7.9 | |
2 | Пусть говорят | 03.12.2012 | Понедельник | 19.1 | 7.1 | |
3 | Время | 03.12.2012 | Понедельник | 16.3 | 6.2 | |
4 | Поле чудес | 07.12.2012 | Пятница | 16.7 | 5.1 | |
5 | Что? Где? Когда? | 08.12.2012 | Суббота | 15.7 | 5 | |
6 | Воскресное Время. Информационно-аналитическая программа | 09.12.2012 | Воскресенье | 12.4 | 4.8 | |
7 | Сегодня вечером | 08.12.2012 | Суббота | 12.7 | 4.6 | |
8 | Минута славы шагает по стране | 08.12.2012 | Суббота | 13.4 | 4.6 | |
9 | Вечерний Ургант | 07.12.2012 | Пятница | 16.9 | 4.5 | |
10 | Давай поженимся! | 05.12.2012 | Среда | 14.8 | 4.5 |
РОССИЯ 1
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | В ожидании весны | 09.12.2012 | Воскресенье | 17.3 | 6.3 | |
2 | Не уходи | 08.12.2012 | Суббота | 17.7 | 5.9 | |
3 | Вести недели | 09.12.2012 | Воскресенье | 14 | 5.5 | |
4 | Аншлагу 25 | 09.12.2012 | Воскресенье | 16.4 | 5.3 | |
5 | Юрмала-2012 международный фестиваль юмора | 07.12.2012 | Пятница | 10.8 | 4.3 | |
6 | Местное время | 09.12.2012 | Воскресенье | 16.6 | 4.3 | |
7 | Танцы со звездами | 08.12.2012 | Суббота | 13.5 | 4.2 | |
8 | Зимнее танго | 09.12.2012 | Воскресенье | 14.9 | 4.1 | |
9 | По горячим следам | 04.12.2012 | Вторник | 11.1 | 3.8 | |
10 | Вести. (20:00) | 05.12.2012 | Среда | 10.8 | 3.8 |
НТВ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литейный | 06.12.2012 | Четверг | 23.5 | 9 | |
2 | Дикий-3 | 06.12.2012 | Четверг | 22.6 | 8.5 | |
3 | Возвращение | 07.12.2012 | Пятница | 16.7 | 6.4 | |
4 | Сегодня вечером. (19:00) | 03.12.2012 | Понедельник | 21.1 | 6.3 | |
5 | Говорим и показываем | 03.12.2012 | Понедельник | 24.2 | 5.8 | |
6 | Прокурорская проверка | 06.12.2012 | Четверг | 28.5 | 5.7 | |
7 | Чистосердечное признание | 09.12.2012 | Воскресенье | 14.3 | 5.5 | |
8 | Обзор | 03.12.2012 | Понедельник | 21.2 | 5.5 | |
9 | Центральное телевидение. Главное | 09.12.2012 | Воскресенье | 12.9 | 5.1 | |
10 | Сегодня. Итоговая программа | 09.12.2012 | Воскресенье | 14 | 5.1 |
СТС
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дети шпионов-4. Армагеддон | 09.12.2012 | Воскресенье | 8.1 | 3.1 | |
2 | Дети шпионов | 08.12.2012 | Суббота | 8.1 | 2.8 | |
3 | Воронины (повтор) | 07.12.2012 | Пятница | 7.1 | 2.7 | |
4 | Последний отпуск | 04.12.2012 | Вторник | 8.2 | 2.6 | |
5 | Уральские пельмени | 07.12.2012 | Пятница | 7 | 2.6 | |
6 | Это все она | 06.12.2012 | Четверг | 7.1 | 2.5 | |
7 | Между небом и землей | 03.12.2012 | Понедельник | 7.5 | 2.5 | |
8 | 6 кадров | 03.12.2012 | Понедельник | 9.1 | 2.4 | |
9 | Воронины | 05.12.2012 | Среда | 6.7 | 2.4 | |
10 | Дети шпионов - 2. Остров несбывшихся надежд | 08.12.2012 | Суббота | 6.4 | 2.3 |
ТВ ЦЕНТР
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Близкие люди | 08.12.2012 | Суббота | 8.9 | 3.1 | |
2 | Первое правило королевы | 09.12.2012 | Воскресенье | 6.3 | 2.5 | |
3 | Леон | 09.12.2012 | Воскресенье | 7.1 | 2.4 | |
4 | Постскриптум | 08.12.2012 | Суббота | 6.1 | 2.2 | |
5 | Приют комедиантов | 07.12.2012 | Пятница | 5.9 | 2.1 | |
6 | В центре событий с Анной Прохоровой | 09.12.2012 | Воскресенье | 5.2 | 2 | |
7 | События | 07.12.2012 | Пятница | 6.8 | 1.9 | |
8 | Пуаро Агаты Кристи | 09.12.2012 | Воскресенье | 6.1 | 1.7 | |
9 | События. Московская неделя | 09.12.2012 | Воскресенье | 5.8 | 1.6 | |
10 | Варвара-краса, длинная коса | 08.12.2012 | Суббота | 9.7 | 1.6 |
РОССИЯ К
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выдающиеся женщины ХХ столетия | 09.12.2012 | Воскресенье | 5.8 | 2.2 | |
2 | Хрустальный бал Хрустальной Турандот. Бенефис Александра Ширвиндта | 09.12.2012 | Воскресенье | 4.2 | 1.7 | |
3 | Петя и Красная шапочка | 08.12.2012 | Суббота | 6.3 | 1.5 | |
4 | Большой балет. Послесловие | 09.12.2012 | Воскресенье | 3.6 | 1.4 | |
5 | Культурная революция | 06.12.2012 | Четверг | 3.7 | 1.3 | |
6 | Белая студия | 08.12.2012 | Суббота | 3.6 | 1.3 | |
7 | Владимир Наумов. Монологи кинорежиссера | 06.12.2012 | Четверг | 3.4 | 1.3 | |
8 | Автопортрет на полях партитуры. Юрий Темирканов | 04.12.2012 | Вторник | 3.5 | 1.3 | |
9 | Отражения Юрия Роста | 06.12.2012 | Четверг | 3.6 | 1.2 | |
10 | Кино на все времена | 08.12.2012 | Суббота | 3.1 | 1.1 |
РЕН-ТВ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Секретные территории | 07.12.2012 | Пятница | 6.9 | 2.6 | |
2 | Неделя с Марианной Максимовской | 08.12.2012 | Суббота | 7.2 | 2.4 | |
3 | Новости 24 (22:30) | 03.12.2012 | Понедельник | 6.8 | 2.3 | |
4 | Странное дело | 07.12.2012 | Пятница | 5.7 | 2.3 | |
5 | Энигма | 09.12.2012 | Воскресенье | 6.9 | 2.2 | |
6 | Экстренный вызов - 112 (22:00) | 05.12.2012 | Среда | 6.3 | 2.2 | |
7 | Территория заблуждений с Игорем Прокопенко | 04.12.2012 | Вторник | 5.3 | 1.9 | |
8 | Военная тайна | 03.12.2012 | Понедельник | 4.8 | 1.8 | |
9 | Специальный проект | 05.12.2012 | Среда | 4.6 | 1.7 | |
10 | Тайны мира с Анной Чапман | 08.12.2012 | Суббота | 6.8 | 1.7 |
ТНТ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Битва экстрасенсов | 07.12.2012 | Пятница | 14.3 | 5.3 | |
2 | Интерны | 03.12.2012 | Понедельник | 11.8 | 4.5 | |
3 | Властелин колец: две крепости | 09.12.2012 | Воскресенье | 11 | 4.2 | |
4 | Универ. Новая общага | 03.12.2012 | Понедельник | 11.3 | 4.1 | |
5 | Дом - 2. Город Любви. После заката | 06.12.2012 | Четверг | 15.5 | 3.9 | |
6 | Комеди Клаб | 07.12.2012 | Пятница | 9.6 | 3.8 | |
7 | Дом - 2. Город Любви | 05.12.2012 | Среда | 12 | 3.7 | |
8 | Универ | 03.12.2012 | Понедельник | 11.4 | 3.7 | |
9 | Интерны (повтор) | 03.12.2012 | Понедельник | 12 | 3.6 | |
10 | Четыре Рождества | 03.12.2012 | Понедельник | 9.2 | 3.4 |
MTV
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финист - Ясный Сокол | 08.12.2012 | Суббота | 4.4 | 0.9 | |
2 | Трое из Простоквашино | 09.12.2012 | Воскресенье | 2.7 | 0.8 | |
3 | Каникулы в Мексике - 2 | 03.12.2012 | Понедельник | 1.7 | 0.6 | |
4 | Секс в большом городе | 05.12.2012 | Среда | 1.5 | 0.6 | |
5 | Добрый вечер, животные! С Максимом Авериным (повтор) | 08.12.2012 | Суббота | 3 | 0.6 | |
6 | Ну, погоди! | 04.12.2012 | Вторник | 4.1 | 0.6 | |
7 | Каникулы в Мексике - 2. Ток-шоу | 09.12.2012 | Воскресенье | 1.4 | 0.5 | |
8 | Каникулы в Мексике - 2. Звездопад | 08.12.2012 | Суббота | 1.3 | 0.5 | |
9 | Супердискотека 90-х | 09.12.2012 | Воскресенье | 1.8 | 0.5 | |
10 | Терем-теремок | 08.12.2012 | Суббота | 4.3 | 0.5 |
ТВ-3
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апокалипсис | 03.12.2012 | Понедельник | 5 | 1.8 | |
2 | Х-ВЕРСИИ. Другие новости (22:30) | 03.12.2012 | Понедельник | 5 | 1.7 | |
3 | Обмани меня | 06.12.2012 | Четверг | 4.5 | 1.7 | |
4 | Буря в Арктике | 06.12.2012 | Четверг | 5.5 | 1.6 | |
5 | Соломон Кейн | 08.12.2012 | Суббота | 3.8 | 1.4 | |
6 | Путешествие к центру Земли | 09.12.2012 | Воскресенье | 3.6 | 1.4 | |
7 | Х-ВЕРСИИ. Другие новости (18:00) | 06.12.2012 | Четверг | 5.6 | 1.3 | |
8 | Константин | 03.12.2012 | Понедельник | 5.6 | 1.2 | |
9 | Охотники за привидениями | 06.12.2012 | Четверг | 4.5 | 1.2 | |
10 | Х-ВЕРСИИ. Другие новости | 07.12.2012 | Пятница | 4.7 | 1.2 |
EURONEWS
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новости EURONEWS(09:30) | 05.12.2012 | Среда | 4 | 0.4 | |
2 | Новости EURONEWS(09:00) | 06.12.2012 | Четверг | 4.6 | 0.4 | |
3 | Новости EURONEWS(08:30) | 06.12.2012 | Четверг | 4.5 | 0.4 | |
4 | Новости EURONEWS(02:00) | 09.12.2012 | Воскресенье | 2.8 | 0.3 | |
5 | Новости EURONEWS(12:00) | 09.12.2012 | Воскресенье | 1.3 | 0.3 | |
6 | Новости EURONEWS(14:00) | 08.12.2012 | Суббота | 1.2 | 0.2 | |
7 | Новости EURONEWS(13:30) | 08.12.2012 | Суббота | 1.1 | 0.2 | |
8 | Новости EURONEWS(08:00) | 05.12.2012 | Среда | 2.8 | 0.2 | |
9 | Новости EURONEWS(07:30) | 06.12.2012 | Четверг | 2.4 | 0.2 | |
10 | Новости EURONEWS(07:00) | 04.12.2012 | Вторник | 2.6 | 0.2 |
ПЕРЕЦ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 квадратных метра | 09.12.2012 | Воскресенье | 3.2 | 1.2 | |
2 | Вне закона. Дездемона из Исмаилово | 05.12.2012 | Среда | 5 | 1.1 | |
3 | Стыдно, когда видно! | 09.12.2012 | Воскресенье | 3.6 | 1 | |
4 | Улетное видео по-русски | 09.12.2012 | Воскресенье | 2.7 | 1 | |
5 | Вне закона. А судьи кто? | 04.12.2012 | Вторник | 5.1 | 1 | |
6 | +100500 | 09.12.2012 | Воскресенье | 2.7 | 0.9 | |
7 | КВН. Играют все! | 03.12.2012 | Понедельник | 2.3 | 0.9 | |
8 | Воздушные террористы | 09.12.2012 | Воскресенье | 2.5 | 0.9 | |
9 | Вне закона. Здравствуйте, я ваш... папа! | 04.12.2012 | Вторник | 4.5 | 0.9 | |
10 | Вне закона. Глаза завидущие | 03.12.2012 | Понедельник | 4.1 | 0.8 |
РОССИЯ 2
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Биатлон. Кубок мира 2012-2013. Эстафета. Женщины | 09.12.2012 | Воскресенье | 10.6 | 3.5 | |
2 | Биатлон. Кубок мира 2012-2013. Гонка преследования. Женщины | 08.12.2012 | Суббота | 11.3 | 3.3 | |
3 | Биатлон. Кубок мира 2012-2013. Гонка преследования | 08.12.2012 | Суббота | 14 | 3.3 | |
4 | Биатлон. Кубок мира 2012-2013. Эстафета | 09.12.2012 | Воскресенье | 12.1 | 3.3 | |
5 | Биатлон. Кубок мира 2012-2013. Спринт. Женщины | 07.12.2012 | Пятница | 9.1 | 2.2 | |
6 | Календарь Майя. За два дня до конца света | 09.12.2012 | Воскресенье | 5.6 | 1.6 | |
7 | Биатлон с Дмитрием Губерниевым (повтор) | 09.12.2012 | Воскресенье | 4.9 | 1.5 | |
8 | Улицы разбитых фонарей. Менты-3 | 06.12.2012 | Четверг | 3.7 | 1.4 | |
9 | Вести. Спорт | 08.12.2012 | Суббота | 5.7 | 1.3 | |
10 | Биатлон. Кубок мира 2012-2013. Спринт | 07.12.2012 | Пятница | 8 | 1.3 |
ДОМАШНИЙ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Благословите женщину | 08.12.2012 | Суббота | 8.6 | 1.7 | |
2 | Зита и Гита | 09.12.2012 | Воскресенье | 6.4 | 1.6 | |
3 | Сага о Форсайтах | 08.12.2012 | Суббота | 3.8 | 1.3 | |
4 | Формула любви | 09.12.2012 | Воскресенье | 4.9 | 1.1 | |
5 | Вербное воскресенье | 06.12.2012 | Четверг | 3 | 1.1 | |
6 | Когда ее совсем не ждешь... | 07.12.2012 | Пятница | 6.1 | 1.1 | |
7 | Красивый и упрямый | 09.12.2012 | Воскресенье | 3.6 | 1.1 | |
8 | Одна за всех | 05.12.2012 | Среда | 3.2 | 1 | |
9 | Когда мы были счастливы | 08.12.2012 | Суббота | 4.3 | 1 | |
10 | Наш Новый год | 09.12.2012 | Воскресенье | 4.4 | 1 |
ЗВЕЗДА
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пираты ХХ века | 07.12.2012 | Пятница | 3.8 | 1.3 | |
2 | Новости дня | 03.12.2012 | Понедельник | 3.2 | 1.1 | |
3 | Робинзон | 09.12.2012 | Воскресенье | 2.8 | 1.1 | |
4 | Государственная граница. | 03.12.2012 | Понедельник | 3.1 | 1.1 | |
5 | Охота на Берию | 06.12.2012 | Четверг | 5.5 | 1.1 | |
6 | Двойной обгон | 07.12.2012 | Пятница | 2.6 | 1 | |
7 | Тайны третьего рейха | 07.12.2012 | Пятница | 3 | 1 | |
8 | Тени исчезают в полдень | 04.12.2012 | Вторник | 2.9 | 0.9 | |
9 | Подполье против Абвера | 06.12.2012 | Четверг | 3.9 | 0.9 | |
10 | Ситуация 202 | 07.12.2012 | Пятница | 3.7 | 0.8 |
ПЯТЫЙ КАНАЛ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | След | 05.12.2012 | Среда | 10.1 | 3.4 | |
2 | Сейчас (22:00) | 03.12.2012 | Понедельник | 7.6 | 2.7 | |
3 | Детективы | 06.12.2012 | Четверг | 7.9 | 2.6 | |
4 | Безотцовщина | 05.12.2012 | Среда | 6.7 | 1.7 | |
5 | Максим Перепелица | 04.12.2012 | Вторник | 7 | 1.7 | |
6 | Агент национальной безопасности | 08.12.2012 | Суббота | 6.5 | 1.6 | |
7 | Момент истины | 03.12.2012 | Понедельник | 6 | 1.6 | |
8 | Группа Zeta | 09.12.2012 | Воскресенье | 4.4 | 1.6 | |
9 | Сейчас (18.30) | 04.12.2012 | Вторник | 5.2 | 1.4 | |
10 | Правда жизни | 08.12.2012 | Суббота | 4.1 | 1.3 |
2Х2
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симпсоны | 05.12.2012 | Среда | 3.6 | 1.3 | |
2 | Футурама | 06.12.2012 | Четверг | 2.6 | 1 | |
3 | Американский папаша | 05.12.2012 | Среда | 2.6 | 0.9 | |
4 | Южный парк | 03.12.2012 | Понедельник | 1.8 | 0.7 | |
5 | Симпсоны в кино | 03.12.2012 | Понедельник | 2 | 0.7 | |
6 | Бивис и Бат-Хед | 08.12.2012 | Суббота | 2.9 | 0.6 | |
7 | Школа 13: Игрооргии | 03.12.2012 | Понедельник | 3.6 | 0.5 | |
8 | СуперОлег | 03.12.2012 | Понедельник | 2.1 | 0.5 | |
9 | Тачки Рыбакина | 07.12.2012 | Пятница | 1.3 | 0.5 | |
10 | Тасманский дьявол | 08.12.2012 | Суббота | 2.5 | 0.5 |
DISCOVERY CHANNEL
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разрушители легенд | 06.12.2012 | Четверг | 1.4 | 0.4 | |
2 | В поисках суперлюдей | 09.12.2012 | Воскресенье | 1.8 | 0.4 | |
3 | Речные монстры | 07.12.2012 | Пятница | 1.9 | 0.3 | |
4 | Top Gear | 06.12.2012 | Четверг | 1 | 0.3 | |
5 | Почему? Вопросы мироздания | 09.12.2012 | Воскресенье | 1 | 0.3 | |
6 | Махинаторы | 05.12.2012 | Среда | 1.7 | 0.3 | |
7 | Как это работает | 05.12.2012 | Среда | 5.3 | 0.2 | |
8 | Пятерка лучших | 05.12.2012 | Среда | 2.7 | 0.2 | |
9 | Из чего это сделано ? | 09.12.2012 | Воскресенье | 2.1 | 0.2 | |
10 | Выжить любой ценой | 06.12.2012 | Четверг | 7.3 | 0.2 |
ДОВЕРИЕ
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новые амазонки | 08.12.2012 | Суббота | 1.7 | 0.6 | |
2 | Трям! Здравствуйте! | 06.12.2012 | Четверг | 1.6 | 0.5 | |
3 | Ну, погоди | 08.12.2012 | Суббота | 1.4 | 0.5 | |
4 | Приключения Васи Куролесова | 05.12.2012 | Среда | 1.2 | 0.4 | |
5 | Я шагаю по Москве | 09.12.2012 | Воскресенье | 1.1 | 0.4 | |
6 | Ставка больше, чем жизнь | 08.12.2012 | Суббота | 1.4 | 0.4 | |
7 | Новости | 07.12.2012 | Пятница | 2.9 | 0.4 | |
8 | Телеканал Москва. Доверие | 07.12.2012 | Пятница | 2.8 | 0.4 | |
9 | Аты-баты, шли солдаты | 07.12.2012 | Пятница | 3.9 | 0.3 | |
10 | Искатели | 04.12.2012 | Вторник | 1 | 0.3 |
РОССИЯ 24
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука 2.0. Опыты дилетанта | 05.12.2012 | Среда | 1.8 | 0.6 | |
2 | Вести.net | 08.12.2012 | Суббота | 1.4 | 0.5 | |
3 | Вести недели | 09.12.2012 | Воскресенье | 1.4 | 0.4 | |
4 | Вести. Городские технологии | 09.12.2012 | Воскресенье | 1 | 0.4 | |
5 | Вести. Общий рынок | 09.12.2012 | Воскресенье | 1 | 0.4 | |
6 | Вести. Экономика | 07.12.2012 | Пятница | 1.1 | 0.4 | |
7 | Вести. Интервью | 08.12.2012 | Суббота | 1.2 | 0.4 | |
8 | Вести. Факты | 04.12.2012 | Вторник | 1.5 | 0.4 | |
9 | Вести сейчас | 06.12.2012 | Четверг | 1.8 | 0.4 | |
10 | Федор Хитрук | 05.12.2012 | Среда | 4.1 | 0.4 |
КАНАЛ DISNEY
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Няньки | 08.12.2012 | Суббота | 5.1 | 1.9 | |
2 | Финес и Ферб | 09.12.2012 | Воскресенье | 5.5 | 1.5 | |
3 | Финес и Ферб. Покорение 2-го измерения | 09.12.2012 | Воскресенье | 6.4 | 1.5 | |
4 | Рыбология | 09.12.2012 | Воскресенье | 4.4 | 1.3 | |
5 | Кик Бутовски. Сорвиголова | 04.12.2012 | Вторник | 5.5 | 1.1 | |
6 | Новая школа императора | 09.12.2012 | Воскресенье | 6.9 | 1.1 | |
7 | Виолетта | 04.12.2012 | Вторник | 2.7 | 1 | |
8 | 101 далматинец | 08.12.2012 | Суббота | 5.5 | 1 | |
9 | Приколы на переменке. Новая школа | 03.12.2012 | Понедельник | 4.5 | 0.9 | |
10 | Чудеса на виражах | 08.12.2012 | Суббота | 4.9 | 0.9 |
МОСКВА-24
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мегаполис | 06.12.2012 | Четверг | 2.1 | 0.8 | |
2 | Городовой (Москва 24) | 04.12.2012 | Вторник | 2 | 0.7 | |
3 | Московский патруль | 07.12.2012 | Пятница | 2.3 | 0.6 | |
4 | Москва рулит | 09.12.2012 | Воскресенье | 1.5 | 0.5 | |
5 | Специальный репортаж (Москва 24) | 09.12.2012 | Воскресенье | 1.9 | 0.5 | |
6 | Эскалаторы | 09.12.2012 | Воскресенье | 3.7 | 0.5 | |
7 | Интервью | 04.12.2012 | Вторник | 1.2 | 0.4 | |
8 | Москва в твоей тарелке | 09.12.2012 | Воскресенье | 1.4 | 0.4 | |
9 | Посольство США | 08.12.2012 | Суббота | 2.2 | 0.4 | |
10 | Битва за Москву | 08.12.2012 | Суббота | 3.7 | 0.4 |
Advertology.Ru
21.12.2012
Комментарии
Написать комментарий